2014年02月山西省煤炭公路運量完成情況
企 業(yè) | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
合 計 | 2185 | 5251.12 | 611.49 | 1661.13 | 1487.73 | 3394.21 |
一、國有重點礦 | 908.86 | 1972.99 | 121.31 | 270.45 | 701.78 | 1508.76 |
、、省屬重點礦 | 843.8 | 1824.92 | 121.31 | 270.45 | 637.92 | 1364.86 |
1、同煤集團 | 136 | 248.49 | 0 | 0 | 69.01 | 96.23 |
其中:大同礦區(qū) | 64.94 | 149.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州礦區(qū) | 52.05 | 52.45 | 0 | 0 | 50 | 50 |
忻州礦區(qū) | 19.01 | 46.22 | 0 | 0 | 19.01 | 46.22 |
3、國陽新能 | ||||||
2、焦煤集團 | 313.58 | 669.7 | 1.38 | 11.95 | 299.77 | 632.99 |
其中:西山 | 60.38 | 127.48 | 1.38 | 6.15 | 58.88 | 121.21 |
霍州 | 76.39 | 175.15 | 0 | 4.45 | 76.39 | 170.7 |
汾西 | 171.3 | 355.89 | 0 | 1.35 | 158.99 | 329.9 |
華晉 | 5.52 | 11.18 | 0 | 0 | 5.52 | 11.18 |
4、潞安集團 | 131.57 | 274.2 | 71.51 | 151.01 | 58.97 | 120.66 |
5、晉城集團 | 57.72 | 147.2 | 7.47 | 23.05 | 49.43 | 122.51 |
、妗⒅醒肫髽I(yè) | 101.6 | 237.2 | 0 | 0 | 98.9 | 230.1 |
平朔 | 64.71 | 145.59 | 0 | 0 | 63.51 | 141.73 |
煤氣化 | 36.9 | 91.59 | 0 | 0 | 35.39 | 88.33 |
㈢、省監(jiān)管局 | ||||||
二、地方集團 | 1276.13 | 3278.13 | 490.18 | 1390.68 | 785.95 | 1885.45 |
㈠、省煤運 | 1272.53 | 3270.7 | 490.18 | 1390.68 | 782.35 | 1878.01 |
1、分公司 | 1258.24 | 3236.27 | 487.35 | 1385.32 | 770.88 | 1850.95 |
2、單列單位 | 14.3 | 34.43 | 2.83 | 5.37 | 11.47 | 27.06 |
、、省進出口 | ||||||
㈢、國新能源 | ||||||
㈣、經(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
㈤、能源公司 | ||||||
㈥、勞教局 | ||||||
、、其它 | 3.6 | 7.44 | 0 | 0 | 3.6 | 7.44 |
南莊煤礦 | 3.6 | 7.44 | 0 | 0 | 3.6 | 7.44 |
凱嘉能源 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號