單位:萬噸 |
||||||
企 業(yè) | 總 運(yùn) 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計(jì) | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||
總計(jì) | 3196.4 | 35431.5 | 1057.6 | 10457 | 2086.9 | 23827.7 |
一、國(guó)有重點(diǎn)礦 | 1142.1 | 12267.3 | 157.1 | 1313.5 | 933.2 | 9807.5 |
、、省屬重點(diǎn)礦 | 964.7 | 10734.4 | 151.5 | 1281.9 | 762.6 | 8390.9 |
1、同煤集團(tuán) | 97.4 | 1294.5 | 58.1 | 454 | ||
其中:大同礦區(qū) | 38.8 | 837.9 | ||||
朔州礦區(qū) | 0.47 | 2.6 | ||||
忻州礦區(qū) | 58.1 | 454 | 58.1 | 454 | ||
3、國(guó)陽(yáng)新能 | 264 | 2612.4 | 75.5 | 648.9 | 184 | 1896 |
2、焦煤集團(tuán) | 342.7 | 4326.2 | 11.7 | 97.2 | 326.3 | 4138.3 |
其中:西山 | 48.5 | 700.1 | 7.6 | 68.6 | 39.6 | 617.3 |
霍州 | 90.7 | 989.7 | 3.4 | 27.9 | 87.3 | 920.7 |
汾西 | 198.6 | 2563.7 | 0.7 | 0.7 | 194.4 | 2527.5 |
華晉 | 4.9 | 72.7 | 4.9 | 72.7 | ||
4、潞安集團(tuán) | 151.8 | 1455.2 | 49.9 | 446.4 | 101.2 | 950.6 |
5、晉城集團(tuán) | 108.9 | 1046.1 | 14.4 | 89.3 | 93.1 | 952 |
㈡、中央企業(yè) | 176.6 | 1502.8 | 5.7 | 31.7 | 169.8 | 1386.7 |
平朔 | 141.5 | 1260.1 | 5.7 | 31.7 | 135 | 1215.1 |
煤氣化 | 35.1 | 242.6 | 34.9 | 171.6 | ||
㈢、省監(jiān)管局 | 0.8 | 30.2 | 0.8 | 29.9 | ||
二、地方集團(tuán) | 2054.3 | 23164.2 | 900.5 | 9143.5 | 1153.7 | 14020.2 |
、、省煤運(yùn) | 2046.8 | 23094.7 | 900.1 | 9127.6 | 1146.6 | 13967.1 |
1、分公司 | 2013.3 | 22795.8 | 897.5 | 9078.4 | 1115.8 | 13717.4 |
2、單列單位 | 33.5 | 298.9 | 2.6 | 49.3 | 30.9 | 249.7 |
㈡、省進(jìn)出口 | ||||||
、、國(guó)新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
、琛⒔(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | 1.7 | 16.7 | 12.1 | 1.7 | 4.6 | |
㈥、勞教局 | ||||||
、、其它 | 5.8 | 52.4 | 0.4 | 3.4 | 5.4 | 48.5 |
南莊煤礦 | 3.6 | 38.1 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 34.7 |
凱嘉能源 | 2.2 | 14.3 | 2.2 | 13.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)