指 標 | 計算單位 | 本年累計 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 | |
完 成 | 完 成 | 同期增減 | 期增減% | |||
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 131219 | 125217 | 6002 | 4.8 | |
其中:國家鐵路 | 萬人 | 129779 | 123735 | 6045 | 4.9 | |
非控股合資鐵路 | 萬人 | 1085 | 1078 | 6 | 0.6 | |
地方鐵路 | 萬人 | 355 | 404 | -49 | -12.0 | |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 6885.03 | 6713.82 | 171.20 | 2.6 | |
其中:國家鐵路 | 億人公里 | 6849.87 | 6678.88 | 170.99 | 2.6 | |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 30.44 | 30.03 | 0.40 | 1.3 | |
地方鐵路 | 億人公里 | 4.72 | 4.91 | -0.18 | -3.8 | |
3.日均裝車數(shù) | 車 | 143971 | 147689 | -3718 | -2.5 | |
4.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 275057 | 280364 | -5307 | -1.9 | |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 229119 | 233840 | -4720 | -2.0 | |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 26373 | 23731 | 2642 | 11.1 | |
地方鐵路 | 萬噸 | 19564 | 22793 | -3229 | -14.2 | |
①貨物發(fā)送量 | 萬噸 | 273982 | 279280 | -5298 | -1.9 | |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 228054 | 232763 | -4708 | -2.0 | |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 26365 | 23725 | 2639 | 11.1 | |
地方鐵路 | 萬噸 | 19564 | 22792 | -3229 | -14.2 | |
②行包發(fā)送量 | 萬噸 | 1074 | 1083 | -9 | -0.9 | |
其中:國家鐵路 | 萬噸 | 1065 | 1077 | -12 | -1.1 | |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 8.62 | 6.07 | 2.55 | 42.1 | |
地方鐵路 | 萬噸 | |||||
5.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 20739.32 | 21250.81 | -511.50 | -2.4 | |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 19429.49 | 20021.04 | -591.55 | -3.0 | |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1205.35 | 1103.96 | 101.39 | 9.2 | |
地方鐵路 | 億噸公里 | 104.47 | 125.81 | -21.34 | -17.0 | |
①貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 20497.35 | 21013.54 | -516.19 | -2.5 | |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 19187.78 | 19783.96 | -596.19 | -3.0 | |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1205.13 | 1103.79 | 101.33 | 9.2 | |
地方鐵路 | 億噸公里 | 104.45 | 125.78 | -21.33 | -17.0 | |
②行包周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 241.96 | 237.27 | 4.69 | 2.0 | |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 241.72 | 237.07 | 4.64 | 2.0 | |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 34.5 | |
地方鐵路 | 億噸公里 | |||||
6.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 27624.34 | 27964.63 | -340.29 | -1.2 | |
其中:國家鐵路 | 億噸公里 | 26279.36 | 26699.92 | -420.56 | -1.6 | |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1235.79 | 1133.99 | 101.79 | 9.0 | |
地方鐵路 | 億噸公里 | 109.19 | 130.72 | -21.53 | -16.5 | |
二、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 44283071 | 25563802 | 18719269 | 73.2 | |
其中:基本建設(shè)投資 | 萬元 | 39060632 | 20837824 | 18222808 | 87.5 | |
注:1.以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)。2.國家鐵路含控股合資公司。3.統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 鐵道部統(tǒng)計中心提供 |
來源:鐵道部網(wǎng)站
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號