返回首頁(yè) ->產(chǎn)業(yè)投資-> 東烏珠穆沁旗高力罕煤田
東烏珠穆沁旗高力罕煤田
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時(shí)間 | 2011/5/29 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 權(quán)益性資本獨(dú)家投入 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | 北京特許經(jīng)營(yíng)權(quán)交易所 | ||
投資規(guī)模 | 7億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 戴先生 |
效益分析 | 高力罕煤田一區(qū)距東烏旗政府所在地約150公里,地理坐標(biāo)東徑118’22‘00‘-118’34‘00’,北徫45‘15’00‘-45’20‘00’。探礦權(quán)號(hào)為;T01120081101018852,面積121.07平方公里,已完成詳查國(guó)土部備案。探明儲(chǔ)量5.6億噸。該區(qū)含煤地層是中生界白堊系下統(tǒng)巴彥花組中段,埋深476-678m,賦煤標(biāo)高448-173m,可采面積28.21平方公里,可采煤層厚度5.3-38.80m,平均厚度21.5m,透光率55%-69%,平均59% 原煤各項(xiàng)指標(biāo)如下:1,水分,8.71-13.93%,平均11.25%。2,灰份,8.86%-17.23%,平均11.25%。3,揮發(fā)份38.61%44%,平均42.27%。4,全硫0.07%-0.20%,平均0.13%。磷0.01-0.073%,平均0.039%。6發(fā)熱量,干燥基低位發(fā)熱量22.21-24.63MJ/kg平均23.4,MJ/kg,(5861大卡),屬于低灰份,高揮發(fā)份,特低硫,中高熱值長(zhǎng)焰煤。 | ||
詳細(xì)說(shuō)明 | 高力罕煤田一區(qū)距東烏旗政府所在地約150公里,地理坐標(biāo)東徑118’22‘00‘-118’34‘00’,北徫45‘15’00‘-45’20‘00’。探礦權(quán)號(hào)為;T01120081101018852,面積121.07平方公里,已完成詳查國(guó)土部備案。探明儲(chǔ)量5.6億噸。該區(qū)含煤地層是中生界白堊系下統(tǒng)巴彥花組中段,埋深476-678m,賦煤標(biāo)高448-173m,可采面積28.21平方公里,可采煤層厚度5.3-38.80m,平均厚度21.5m,透光率55%-69%,平均59% 原煤各項(xiàng)指標(biāo)如下:1,水分,8.71-13.93%,平均11.25%。2,灰份,8.86%-17.23%,平均11.25%。3,揮發(fā)份38.61%44%,平均42.27%。4,全硫0.07%-0.20%,平均0.13%。磷0.01-0.073%,平均0.039%。6發(fā)熱量,干燥基低位發(fā)熱量22.21-24.63MJ/kg平均23.4,MJ/kg,(5861大卡),屬于低灰份,高揮發(fā)份,特低硫,中高熱值長(zhǎng)焰煤。 | ||
聯(lián)系地址 | 北京石景山區(qū)石景山路20號(hào) | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊(cè)會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>
- 河北省保定市淶源縣煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地出租
- 內(nèi)蒙古興安盟鉛鋅礦轉(zhuǎn)讓
- 移動(dòng)式煤炭采制樣機(jī)租賃服務(wù)項(xiàng)目
- 國(guó)際投資公司尋找企業(yè)項(xiàng)目
- 實(shí)業(yè)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資17709691951
- 活性炭
- 煤炭運(yùn)輸抑塵站新建及改造
- 避難硐室防爆門
- 甲帶式給料機(jī)
- 水泥熟料秤
- 抗沖擊波密閉門
- 礦用手動(dòng)無(wú)壓風(fēng)門
- 煤與瓦斯防突出反向風(fēng)門
- BMF系列避難硐室防爆門
- GLD系列甲帶式給料機(jī)