返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤礦轉(zhuǎn)讓
煤礦轉(zhuǎn)讓
項目概況
地區(qū) | 貴州 | 發(fā)布時間 | 2006/9/20 |
---|---|---|---|
項目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 權(quán)益性資本獨家投入 | 項目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 林先生 | ||
投資規(guī)模 | 1400萬元 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | |
效益分析 | 03年建井,差安全生產(chǎn)許可證與煤炭生產(chǎn)許可證。價格1400萬元 | ||
詳細說明 | (貴州金沙境內(nèi)):采區(qū)1平方公里,年產(chǎn)15萬噸,儲量800多萬噸,煤層共5層,高1.5—2.0m,最高一層有4.2m,離瀝青路6公里,現(xiàn)正在打巷道,塊煤占30%,回采后塊煤占70%左右。03年建井,差安全生產(chǎn)許可證與煤炭生產(chǎn)許可證。價格1400萬元 | ||
聯(lián)系地址 | 貴州省貴陽市富源南路 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|