國民經(jīng)濟運行態(tài)勢總體良好
(2010年7月15日)
中華人民共和國國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人 盛來運
上半年,各地區(qū)、各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,繼續(xù)實施應對國際金融危機的一攬子計劃,加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結構調(diào)整,國民經(jīng)濟總體態(tài)勢良好,繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預期方向發(fā)展。
初步測算,上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值172840億元,按可比價格計算,同比增長11.1%,比上年同期加快3.7個百分點。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值13367億元,增長3.6%;第二產(chǎn)業(yè)增加值85830億元,增長13.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值73643億元,增長9.6%。
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定,夏糧產(chǎn)量基本持平。全國夏糧產(chǎn)量12310萬噸,比上年減產(chǎn)39萬噸,減少0.3%,是建國以來第三個好收成。上半年,豬牛羊禽肉產(chǎn)量3713萬噸,同比增長3.5%,其中豬肉產(chǎn)量2455萬噸,增長3.6%。
2.工業(yè)增速總體較快,企業(yè)效益大幅提高。上半年,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長17.6%,比上年同期加快10.6個百分點。分登記注冊類型看,國有及國有控股企業(yè)增長17.7%,集體企業(yè)增長10.2%,股份制企業(yè)增長18.8%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長17.0%。分輕重工業(yè)看,重工業(yè)增長19.4%,輕工業(yè)增長13.6%。分行業(yè)看,39個大類行業(yè)中38個行業(yè)實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看,東部地區(qū)增長16.7%,中部地區(qū)增長20.7%,西部地區(qū)增長17.6%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好,上半年工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.6%,比上年同期提高0.4個百分點。
1-5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤15397億元,同比增長81.6%。在39個大類行業(yè)中,36個行業(yè)利潤同比增長,1個行業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈,2個行業(yè)利潤同比下降。
3.固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn),房地產(chǎn)投資增長較快。上半年,全社會固定資產(chǎn)投資114187億元,同比增長25.0%。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資98047億元,增長25.5%;農(nóng)村固定資產(chǎn)投資16140億元,增長22.1%。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資增長17.8%,第二產(chǎn)業(yè)投資增長22.3%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長28.4%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資增長22.4%,中部地區(qū)增長28.0%,西部地區(qū)增長27.3%。上半年,房地產(chǎn)開發(fā)投資19747億元,增長38.1%。
4.市場銷售較快增長,熱點商品持續(xù)旺銷。上半年,社會消費品零售總額72669億元,同比增長18.2%。按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)消費品零售額62659億元,增長18.6%;鄉(xiāng)村消費品零售額10010億元,增長15.6%。按消費形態(tài)分,餐飲收入8181 億元,增長16.9%;商品零售64488億元,增長18.4%。其中,限額以上企業(yè)(單位)商品零售額26465億元,增長30.0%。熱點消費快速增長。其中,汽車類增長37.1%,家具類增長38.5%,家用電器和音像器材類增長28.8%。
5.居民消費價格同比溫和上漲,工業(yè)品出廠價格同比漲幅較大。上半年,居民消費價格同比上漲2.6%。其中,城市上漲2.5%,農(nóng)村上漲2.8%。分類別看,八大類商品五漲三落:食品上漲5.5%,煙酒及用品上漲1.7%,醫(yī)療保健和個人用品上漲2.7%,娛樂教育文化用品及服務上漲0.3%,居住上漲3.9%;衣著下降1.1%,家庭設備用品及維修服務下降0.6%,交通和通信下降0.1%。從環(huán)比看,6月份居民消費價格下降0.6%。上半年,工業(yè)品出廠價格同比上漲6.0%。從環(huán)比看,6月份下降0.3%。上半年,原材料、燃料、動力購進價格同比上漲 10.8%。
6.對外貿(mào)易恢復較快,貿(mào)易順差明顯減少。上半年,進出口總額13549億美元,同比增長43.1%。其中,出口7051億美元,增長35.2%;進口6498億美元,增長52.7%。進出口相抵,順差553億美元。
7.城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加,生活消費支出增勢平穩(wěn)。上半年,城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入10699元。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9757元,同比增長10.2%,扣除價格因素,實際增長7.5%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中,工資性收入增長9.7%,轉(zhuǎn)移性收入增長13.2%,經(jīng)營凈收入增長8.6%,財產(chǎn)性收入增長20.7%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入3078元,增長12.6%,扣除價格因素,實際增長 9.5%。其中,工資性收入增長18.0%,家庭經(jīng)營收入增長8.0%,財產(chǎn)性收入增長21.3%,轉(zhuǎn)移性收入增長18.6%。上半年,扣除價格因素,城鎮(zhèn)居民人均消費性支出實際增長7.2%,農(nóng)村居民人均生活消費現(xiàn)金支出實際增長8.5%。
8.貨幣供應量增速高位回落,人民幣存貸款余額同比增量減少。6月末,廣義貨幣供應量(M2)余額67.4 萬億元,同比增長18.5%;狹義貨幣供應量(M1)余額24.1萬億元,增長24.6%;流通中貨幣(M0)余額3.9萬億元,增長15.7%。金融機構人民幣各項貸款余額44.6萬億元,比年初增加4.6萬億元,同比少增2.7萬億元;人民幣各項存款余額67.4萬億元,比年初增加7.6萬億元,同比少增2.3萬億元。
當前,經(jīng)濟發(fā)展面臨的國內(nèi)外環(huán)境仍較為復雜,經(jīng)濟運行中仍面臨不少矛盾和困難。要堅持以科學發(fā)展觀為指導,堅決貫徹落實黨中央、國務院的各項決策部署,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,增強針對性和靈活性,把握好政策實施的力度、節(jié)奏和重點,著力推進經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,著力深化經(jīng)濟體制改革,保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
2010年6月份主要統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ||||||
指標 | 6月 | 1-6月 | ||||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |||
(%) | (%) | |||||
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 172840 | 11.1 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 13367 | 3.6 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 85830 | 13.2 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 73643 | 9.6 | ||
二、農(nóng)業(yè) | ||||||
夏糧產(chǎn)量(萬噸) | … | … | 12310 | -0.3 | ||
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 3713 | 3.5 | ||
#豬肉(萬噸) | … | … | 2455 | 3.6 | ||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 13.7 | … | 17.6 | ||
分輕重工業(yè) | ||||||
輕工業(yè) | … | 12 | 13.6 | |||
重工業(yè) | … | 14.5 | … | 19.4 | ||
分登記注冊類型 | ||||||
國有及國有控股企業(yè) | … | 13.3 | … | 17.7 | ||
集體企業(yè) | … | 5.3 | … | 10.2 | ||
股份制企業(yè) | … | 14.5 | … | 18.8 | ||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 13 | … | 17 | ||
主要行業(yè)增加值 | ||||||
紡織業(yè) | … | 9.9 | … | 11.7 | ||
化學原料及化學制品制造業(yè) | … | 13.9 | … | 18.5 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | … | 18.1 | … | 20.9 | ||
通用設備制造業(yè) | … | 19.7 | … | 21.4 | ||
交通運輸設備制造業(yè) | … | 19 | … | 29.1 | ||
電氣機械及器材制造業(yè) | … | 18.3 | … | 18.4 | ||
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | … | 15.1 | … | 20.4 | ||
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 11.1 | … | 14.3 | ||
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 8.8 | … | 17.7 | ||
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||
原油(萬噸) | 1688 | 7.4 | 9848 | 5.3 | ||
發(fā)電量(億千瓦時) | 3467 | 11.4 | 19706 | 19.3 | ||
生鐵(萬噸) | 4977 | 4.8 | 30379 | 17 | ||
粗鋼(萬噸) | 5377 | 9 | 32317 | 21.1 | ||
鋼材(萬噸) | 7144 | 15.9 | 39868 | 26.1 | ||
水泥(萬噸) | 17448 | 14.6 | 84847 | 17.5 | ||
汽車(萬輛) | 143 | 18.4 | 908 | 46.6 | ||
其中:轎車(萬輛) | 72.1 | 9.9 | 459 | 45.7 | ||
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.5 | 0.3 | 97.6 | 0.4 | ||
(百分點) | (百分點) | |||||
出口交貨值(億元) | 8068 | 31.4 | 41275 | 28.4 | ||
四、全社會固定資產(chǎn)投資(億元) | … | … | 114187 | 25 | ||
分城鄉(xiāng) | ||||||
城鎮(zhèn) | … | … | 98047 | 25.5 | ||
其中:國有及國有控股 | … | … | 40454 | 21.5 | ||
其中:房地產(chǎn)開發(fā) | … | … | 19747 | 38.1 | ||
農(nóng)村 | … | … | 16140 | 22.1 | ||
城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中: | ||||||
分項目隸屬關系 | ||||||
中央項目 | … | … | 7443 | 13 | ||
地方項目 | … | … | 90604 | 26.7 | ||
分產(chǎn)業(yè) | ||||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 1682 | 17.8 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 41518 | 22.3 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 54847 | 28.4 | ||
分行業(yè) | ||||||
電力、熱力的生產(chǎn)與供應業(yè) | … | … | 4706 | 7.2 | ||
石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 1034 | 7.7 | ||
鐵路運輸業(yè) | … | … | 2244 | 22.5 | ||
非金屬礦采選、制品業(yè) | … | … | 3654 | 31.6 | ||
黑色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 1953 | 10.4 | ||
有色金屬礦采選、冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 1656 | 34.3 | ||
分注冊類型 | ||||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 91014 | 27.2 | ||
港澳臺商投資企業(yè) | … | … | 3156 | 14.9 | ||
外商投資企業(yè) | … | … | 3453 | 2.3 | ||
分施工和新開工項目 | ||||||
累計施工項目(個) | … | … | 299311 | 24052 | ||
(個) | ||||||
施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 393742 | 27 | ||
新開工項目(個) | … | … | 175151 | -939 | ||
(個) | ||||||
新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 93360 | 26.5 | ||
城鎮(zhèn)投資到位資金(億元) | 122522 | 29.2 | ||||
國家預算內(nèi)資金 | … | … | 5538 | 8.6 | ||
國內(nèi)貸款 | … | … | 20629 | 24.8 | ||
利用外資 | … | … | 1898 | -2.2 | ||
自籌資金 | … | … | 74907 | 30.7 | ||
全國建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 34193 | 24.3 | ||
全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 45.5 | 18.5 | ||
五、社會消費品零售總額(億元) | 12330 | 18.3 | 72669 | 18.2 | ||
分經(jīng)營單位所在地 | ||||||
城鎮(zhèn) | 10715 | 18.7 | 62659 | 18.6 | ||
鄉(xiāng)村 | 1615 | 15.9 | 10010 | 15.6 | ||
分消費形態(tài) | ||||||
餐飲收入 | 1405 | 17.7 | 8181 | 16.9 | ||
商品零售 | 10925 | 18.4 | 64488 | 18.4 | ||
其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 4569 | 28.3 | 26465 | 30 | ||
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 558 | 25.4 | 3427 | 19.8 | ||
服裝鞋帽、針紡織品 | 413 | 26.6 | 2754 | 23.8 | ||
化妝品 | 68 | 16.8 | 423 | 15.8 | ||
金銀珠寶 | 92 | 56.2 | 595 | 42.7 | ||
日用品 | 156 | 23.3 | 946 | 24.6 | ||
體育、娛樂用品 | 24 | 28.3 | 139 | 18.2 | ||
家用電器和音像器材 | 326 | 23.4 | 1909 | 28.8 | ||
中西藥品 | 243 | 23 | 1376 | 23.1 | ||
文化辦公用品 | 92 | 29.8 | 512 | 21.5 | ||
家具 | 57 | 40.9 | 294 | 38.5 | ||
通訊器材 | 61 | 15.5 | 365 | 18.8 | ||
石油及制品 | 866 | 33.7 | 4746 | 39 | ||
汽車 | 1316 | 28.3 | 7414 | 37.1 | ||
建筑及裝潢材料 | 65 | 34 | 306 | 32.1 | ||
六、居民消費價格 | … | 2.9 | … | 2.6 | ||
其中:城市 | … | 2.8 | … | 2.5 | ||
農(nóng)村 | … | 3.2 | … | 2.8 | ||
其中:食品 | … | 5.7 | … | 5.5 | ||
非食品 | … | 1.6 | … | 1.1 | ||
其中:消費品 | … | 3.2 | … | 2.9 | ||
服務項目 | … | 2.1 | … | 1.5 | ||
分類別 | … | … | ||||
食品 | … | 5.7 | … | 5.5 | ||
煙酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.7 | ||
衣著 | … | -1 | … | -1.1 | ||
家庭設備用品及維修服務 | … | 0 | … | -0.6 | ||
醫(yī)療保健及個人用品 | … | 3.2 | … | 2.7 | ||
交通和通信 | … | -0.3 | … | -0.1 | ||
娛樂教育文化用品及服務 | … | 0.9 | … | 0.3 | ||
居住 | … | 5 | … | 3.9 | ||
七、工業(yè)品出廠價格 | … | 6.4 | … | 6 | ||
生產(chǎn)資料 | … | 7.8 | … | 7.5 | ||
采掘 | … | 25.5 | … | 31.2 | ||
原料 | … | 11.8 | … | 11.7 | ||
加工 | … | 3.7 | … | 2.5 | ||
生活資料 | … | 2 | … | 1.3 | ||
食品 | … | 3.3 | … | 2.6 | ||
衣著 | … | 1.9 | … | 1.8 | ||
一般日用品 | … | 2.1 | … | 1.1 | ||
耐用消費品 | … | -0.3 | … | -0.8 | ||
八、原材料、燃料、動力購進價格 | … | 10.8 | … | 10.8 | ||
有色金屬材料和電線類 | … | 21.1 | … | 27.8 | ||
燃料動力類 | … | 19.5 | … | 22.9 | ||
黑色金屬材料類 | … | 10.2 | … | 4.3 | ||
化工原料類 | … | 7.2 | … | 6.5 | ||
九、固定資產(chǎn)投資價格 | … | 3.6 | … | 2.7 | ||
(二季度) | ||||||
建筑安裝工程 | … | 4.8 | … | 3.6 | ||
(二季度) | ||||||
材料費 | … | 4.5 | … | 2.9 | ||
(二季度) | ||||||
人工費 | … | 7.9 | … | 7.3 | ||
(二季度) | ||||||
機械使用費 | … | 2.4 | … | 2.9 | ||
(二季度) | ||||||
設備、工器具購置 | … | 0.3 | … | 0 | ||
(二季度) | ||||||
其他費用 | … | 3.2 | … | 3 | ||
(二季度) | ||||||
十、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格 | … | … | … | 8.4 | ||
種植業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 15.2 | ||
糧食 | … | … | … | 12.7 | ||
谷物 | … | … | … | 12.7 | ||
小麥 | … | … | … | 8.5 | ||
稻谷 | … | … | … | 10.1 | ||
玉米 | … | … | … | 18.4 | ||
棉花 | … | … | … | 32.3 | ||
油料 | … | … | … | 10.9 | ||
糖料 | … | … | … | 4.2 | ||
蔬菜 | … | … | … | 15.8 | ||
水果 | … | … | … | 20.9 | ||
茶葉 | … | … | … | 23.3 | ||
煙葉 | … | … | … | 7.4 | ||
林業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 16.4 | ||
木材 | … | … | … | 1.2 | ||
畜牧業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | -1.4 | ||
生豬 | … | … | … | -8.1 | ||
肉牛 | … | … | … | 3.8 | ||
活羊 | … | … | … | 6.7 | ||
家禽 | … | … | … | 4.5 | ||
禽蛋 | … | … | … | 5.4 | ||
奶產(chǎn)品 | … | … | … | 15.5 | ||
毛絨類 | … | … | … | 26 | ||
漁業(yè)產(chǎn)品 | … | … | … | 7.4 | ||
海水產(chǎn)品 | … | … | … | 11.2 | ||
淡水產(chǎn)品 | … | … | … | 3.9 | ||
十一、居民收入和支出 | ||||||
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入(元) | … | … | 3078 | 9.5 | ||
工資性收入 | … | … | 1126 | 18 | ||
家庭經(jīng)營收入 | … | … | 1633 | 8 | ||
第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入 | … | … | 1205 | 5.4 | ||
二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入 | … | … | 428 | 16.1 | ||
財產(chǎn)性收入 | … | … | 95 | 21.3 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | … | … | 224 | 18.6 | ||
農(nóng)村居民人均生活消費現(xiàn)金支出(元) | … | … | 1822 | 8.5 | ||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | … | … | 9757 | 7.5 | ||
城鎮(zhèn)居民人均消費性支出(元) | … | … | 6571 | 7.2 | ||
注: | ||||||
1.全國建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務分包建筑業(yè)企業(yè); | ||||||
2.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者直接出售其產(chǎn)品時的價格; | ||||||
3.國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入、農(nóng)村居民人均生活消費現(xiàn)金支出、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均消費性支出增長速度均為實際增長速度;其他指標增長速度均按現(xiàn)價計算。 | ||||||
來源:新華網(wǎng)
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號