官方微博
微信公眾號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 15802車(chē) | 15271車(chē) | 1055250.0噸 |
山西合計(jì) | 15802車(chē) | 15271車(chē) | 1055250.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 11642車(chē) | 11111車(chē) | 775599.0噸 |
同煤集團(tuán) | 2929車(chē) | 2929車(chē) | 215401.0噸 |
同煤本部 | 2144車(chē) | 2144車(chē) | 162136.0噸 |
軒新煤業(yè) | 143車(chē) | 143車(chē) | 9303.0噸 |
王坪煤電 | 57車(chē) | 57車(chē) | 3617.0噸 |
大同公司 | 111車(chē) | 111車(chē) | 7907.0噸 |
朔州公司 | 102車(chē) | 102車(chē) | 8160.0噸 |
忻州公司 | 314車(chē) | 314車(chē) | 20763.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 58車(chē) | 58車(chē) | 3515.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1770車(chē) | 1769車(chē) | 115903.0噸 |
山西焦煤 | 2375車(chē) | 2254車(chē) | 149618.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1478車(chē) | 1383車(chē) | 92136.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 897車(chē) | 871車(chē) | 57482.0噸 |
1、西山煤電 | 1214車(chē) | 1214車(chē) | 80719.0噸 |
西山煤電原煤 | 467車(chē) | 467車(chē) | 31391.0噸 |
西山煤電洗煤 | 747車(chē) | 747車(chē) | 49328.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 611車(chē) | 40694.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 487車(chē) | 32540.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 124車(chē) | 8154.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 368車(chē) | 24242.0噸 |
4、華晉焦煤 | 61車(chē) | 61車(chē) | 3963.0噸 |
潞安能源 | 987車(chē) | 847車(chē) | 55902.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1290車(chē) | 83850.0噸 |
中央企業(yè) | 2081車(chē) | 2022車(chē) | 154925.0噸 |
平朔公司 | 1891車(chē) | 1891車(chē) | 146803.0噸 |
煤氣公司 | 190車(chē) | 131車(chē) | 8122.0噸 |
二、地方煤礦 | 2026車(chē) | 2026車(chē) | 132349.0噸 |
1、分公司 | 1509車(chē) | 1509車(chē) | 97980.0噸 |
太原分公司 | 102車(chē) | 102車(chē) | 6627.0噸 |
臨汾分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 110車(chē) | 110車(chē) | 7150.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 290車(chē) | 290車(chē) | 18665.0噸 |
晉城分公司 | 566車(chē) | 566車(chē) | 36799.0噸 |
呂梁分公司 | 171車(chē) | 171車(chē) | 11177.0噸 |
晉中分公司 | 270車(chē) | 270車(chē) | 17562.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 46車(chē) | 46車(chē) | 3072.0噸 |
東山煤礦 | 46車(chē) | 46車(chē) | 3072.0噸 |
南莊煤礦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
3、單列單位 | 471車(chē) | 471車(chē) | 31297.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 111車(chē) | 111車(chē) | 7400.0噸 |
蘭花科技 | 198車(chē) | 198車(chē) | 13186.0噸 |
能源公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
晉神公司 | 162車(chē) | 162車(chē) | 10711.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 323車(chē) | 323車(chē) | 22333.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 248車(chē) | 248車(chē) | 16100.0噸 |
五、勞改局 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 965車(chē) | 965車(chē) | 68515.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 104車(chē) | 104車(chē) | 6854.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 494車(chē) | 494車(chē) | 33500.0噸 |
局直屬 | 494車(chē) | 494車(chē) | 33500.0噸 |
部直屬 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)