市場運(yùn)價(jià) (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1672.6 | 2.41% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1207.23 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 138 / 111 | 1121.74 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺州(0.2-0.5萬dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金屬礦石: | 1078.95 | 0.00% | |
北侖 - 上海(2-3萬dwt): | 16 | 1265.6 | 0.00% |
北侖 - 南通(2-3萬dwt): | 18 | 1044.68 | 0.00% |
青島 - 張家港(1萬dwt): | 30 | 809.57 | 0.00% |
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): | 23 | 1144.2 | 0.00% |
糧食: | 1377.41 | -12.59% | |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 73 | 1308.26 | -16.98% |
營口 - 深圳(2萬dwt): | 84 | 1538.76 | -2.33% |
煤炭: | 2067.73 | 5.14% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): | 86 | 2073.73 | 4.70% |
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): | 62 | 2417.04 | 3.22% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): | 65 | 1884.8 | 11.60% |
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): | 61 | 2053.54 | 2.95% |
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): | 77 | 1535.28 | 7.92% |
天津 - 南通(0.5萬dwt): | 76 | 2343.09 | 0.98% |
天津 - 寧波(0.5萬dwt): | 67 | 2088.87 | 7.12% |
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): | 60 | 1890.19 | 7.54% |
注: | (1)成品油分航線的市場運(yùn)價(jià)表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號