單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 5174.69 | 3633.28 | 1541.41 | 42.4 | 47247.4 | 42776.54 | 4470.84 | 10.5 |
北京 | 41.56 | 40.75 | 0.81 | 2 | 385.26 | 396.30 | -11.04 | -2.8 |
天津 | 184.92 | 117.28 | 67.64 | 57.7 | 1733.44 | 1456.84 | 276.60 | 19 |
河北 | 1252.72 | 829.70 | 423.02 | 51 | 11793 | 9747.93 | 2045.08 | 21 |
山西 | 228.85 | 167.54 | 61.31 | 36.6 | 2143.81 | 2018.43 | 125.38 | 6.2 |
內(nèi)蒙古 | 117.64 | 106.34 | 11.30 | 10.6 | 1046.79 | 1013.05 | 33.74 | 3.3 |
遼寧 | 433.92 | 297.83 | 136.09 | 45.7 | 3945.39 | 3443.32 | 502.07 | 14.6 |
吉林 | 69.03 | 36.43 | 32.60 | 89.5 | 659.31 | 577.86 | 81.45 | 14.1 |
黑龍江 | 49.23 | 33.29 | 15.94 | 47.9 | 454.75 | 399.88 | 54.87 | 13.7 |
上海 | 190.04 | 145.22 | 44.82 | 30.9 | 1669.15 | 1717.29 | -48.14 | -2.8 |
江蘇 | 458.57 | 335.99 | 122.58 | 36.5 | 4474.08 | 4144.85 | 329.23 | 7.9 |
浙江 | 100.91 | 74.95 | 25.96 | 34.6 | 845.2 | 794.62 | 50.58 | 6.4 |
安徽 | 154.8 | 123.48 | 31.32 | 25.4 | 1451.36 | 1520.55 | -69.19 | -4.6 |
福建 | 72.68 | 48.51 | 24.17 | 49.8 | 633.19 | 548.08 | 85.11 | 15.5 |
江西 | 159.44 | 102.17 | 57.27 | 56.1 | 1296.73 | 1053.44 | 243.29 | 23.1 |
山東 | 473.67 | 278.04 | 195.63 | 70.4 | 4014.87 | 3890.55 | 124.32 | 3.2 |
河南 | 210.49 | 147.93 | 62.56 | 42.3 | 1885 | 1864.51 | 20.49 | 1.1 |
湖北 | 192.05 | 160.61 | 31.44 | 19.6 | 1628.31 | 1714.84 | -86.53 | -5 |
湖南 | 131.05 | 102.87 | 28.18 | 27.4 | 1188.85 | 1105.58 | 83.27 | 7.5 |
廣東 | 94.42 | 79.25 | 15.17 | 19.1 | 901.88 | 923.26 | -21.38 | -2.3 |
廣西 | 91.63 | 58.63 | 33.00 | 56.3 | 821.99 | 674.56 | 147.43 | 21.9 |
海南 | 3.16 | 3.16 | 20.3 | 2.45 | 17.85 | 728.6 | ||
重慶 | 26.81 | 29.06 | -2.25 | -7.7 | 278.07 | 302.57 | -24.50 | -8.1 |
四川 | 135.51 | 104.55 | 30.96 | 29.6 | 1262.52 | 1147.80 | 114.72 | 10 |
貴州 | 29.67 | 30.17 | -0.50 | -1.7 | 279.9 | 302.50 | -22.60 | -7.5 |
云南 | 100.4 | 66.16 | 34.24 | 51.8 | 865.19 | 778.14 | 87.05 | 11.2 |
陜西 | 44.19 | 17.65 | 26.54 | 150.4 | 431.67 | 244.17 | 187.50 | 76.8 |
甘肅 | 57.3 | 43.76 | 13.54 | 30.9 | 517.2 | 438.40 | 78.80 | 18 |
青海 | 11.84 | 9.70 | 2.14 | 22.10 | 105.45 | 97.69 | 7.76 | 7.9 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 58.19 | 45.42 | 12.77 | 28.10 | 514.71 | 457.08 | 57.63 | 12.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號