單位:萬噸 | ||||||||
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 5071.08 | 3939.03 | 1132.05 | 28.7 | 42040.06 | 39103.18 | 2936.88 | 7.5 |
北京 | 39.31 | 38.24 | 1.07 | 2.8 | 343.7 | 355.55 | -11.85 | -3.3 |
天津 | 182.29 | 119.97 | 62.32 | 51.9 | 1548.51 | 1339.55 | 208.96 | 15.6 |
河北 | 1284.98 | 854.27 | 430.71 | 50.4 | 10546.19 | 8878.2 | 1667.99 | 18.8 |
山西 | 237.18 | 184.91 | 52.27 | 28.3 | 1914.96 | 1850.89 | 64.07 | 3.5 |
內(nèi)蒙古 | 97.92 | 97.02 | 0.9 | 0.9 | 924.81 | 906.71 | 18.1 | 2 |
遼寧 | 413.04 | 313 | 100.04 | 32 | 3511.47 | 3145.49 | 365.98 | 11.6 |
吉林 | 66.41 | 48.66 | 17.75 | 36.5 | 590.28 | 541.43 | 48.85 | 9 |
黑龍江 | 49.91 | 38.35 | 11.56 | 30.1 | 405.52 | 366.58 | 38.94 | 10.6 |
上海 | 179.92 | 148.03 | 31.89 | 21.5 | 1479.1 | 1572.07 | -92.97 | -5.9 |
江蘇 | 483.62 | 383.14 | 100.48 | 26.2 | 3981.35 | 3806.9 | 174.45 | 4.6 |
浙江 | 100.28 | 72.1 | 28.18 | 39.1 | 744.29 | 719.67 | 24.62 | 3.4 |
安徽 | 149.15 | 153.59 | -4.44 | -2.9 | 1296.56 | 1397.97 | -101.41 | -7.3 |
福建 | 72.57 | 53.75 | 18.82 | 35 | 560.51 | 500.56 | 59.95 | 12 |
江西 | 135.98 | 97.63 | 38.35 | 39.3 | 1137.29 | 951.27 | 186.02 | 19.6 |
山東 | 439.1 | 354.07 | 85.03 | 24 | 3541.2 | 3612.51 | -71.31 | -2 |
河南 | 194.38 | 182.84 | 11.54 | 6.3 | 1674.5 | 1716.58 | -42.08 | -2.5 |
湖北 | 189.17 | 170.32 | 18.85 | 11.1 | 1436.25 | 1554.23 | -117.98 | -7.6 |
湖南 | 120.74 | 113.72 | 7.02 | 6.2 | 1057.79 | 1002.71 | 55.08 | 5.5 |
廣東 | 96.17 | 81.97 | 14.2 | 17.3 | 807.46 | 844.01 | -36.55 | -4.3 |
廣西 | 88.53 | 70.61 | 17.92 | 25.4 | 730.36 | 615.92 | 114.44 | 18.6 |
海南 | 3.02 | 3.02 | 17.14 | 2.45 | 14.69 | 599.6 | ||
重慶 | 25.63 | 27.38 | -1.75 | -6.4 | 251.26 | 273.51 | -22.25 | -8.1 |
四川 | 129.92 | 109.78 | 20.14 | 18.3 | 1127.01 | 1043.26 | 83.75 | 8 |
貴州 | 28.45 | 29.42 | -0.97 | -3.3 | 250.23 | 272.34 | -22.11 | -8.1 |
云南 | 95.9 | 71.52 | 24.38 | 34.1 | 764.8 | 711.98 | 52.82 | 7.4 |
陜西 | 47.03 | 18.53 | 28.5 | 153.8 | 387.48 | 226.53 | 160.95 | 71.1 |
甘肅 | 55.35 | 47.02 | 8.33 | 17.7 | 459.9 | 394.64 | 65.26 | 16.5 |
青海 | 7.95 | 7.79 | 0.16 | 2.1 | 93.62 | 88 | 5.62 | 6.4 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 57.18 | 51.4 | 5.78 | 11.2 | 456.52 | 411.67 | 44.85 | 10.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號