產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
電石 | 湖南衡陽市 | 3500.00/噸 | 10噸 |
電石 | 寧夏平羅縣 | 2650.00/噸 | 0噸 |
電石 | 天津天津市 | 1.00/桶 | 0桶 |
電石 | 寧夏銀川市 | 4100.00/噸 | 10噸 |
電石 | 山東濟南市 | 4600.00/噸 | 20噸 |
電石 | 浙江杭州市拱墅區(qū) | 2600.00/噸 | 0噸 |
電石 | 廣東廣州市天河區(qū) | 12.00/瓶 | 1瓶 |
電石(碳化鈣)和緩凝劑 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 3500.00/噸 | 18噸 |
電石 | 河南鄭州市 | 2800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 甘肅蘭州市城關區(qū) | 2550.00/噸 | 23噸 |
硅鈣,電石 | 內(nèi)蒙古包頭市 | 0.03/公里.噸 | 0公里.噸 |
電石 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 3800.00/噸 | 20噸 |
電石 | 甘肅嘉峪關市 | 2370.00/噸 | 50噸 |
電石 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 2500.00/噸 | 50噸 |
電石 | 河北懷來縣 | 3800.00/噸 | 22噸 |
電石(碳化鈣) | 天津天津市 | 28830.00/噸 | 10噸 |
電石 | 山西大同市南郊區(qū) | 3800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 北京北京市 | 3950.00/噸 | 20噸 |
電石 | 內(nèi)蒙古阿拉善左旗 | 2800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 江蘇徐州市 | 3400.00/噸 | 33噸 |
電石 | 河北磁縣 | 3000.00/噸 | 0噸 |
電石 | 寧夏銀川市金鳳區(qū) | 2850.00/噸 | 30噸 |
電石 | 寧夏平羅縣 | 2750.00/噸 | 0噸 |
碳化鈣(電石) | 河南鄭州市 | 3060.00/噸 | 0噸 |
電石 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 3800.00/噸 | 20噸 |
電石 | 河北懷來縣 | 3500.00/噸 | 0噸 |
電石 | 山西大同市南郊區(qū) | 3800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 北京北京市 | 4100.00/噸 | 20噸 |
電石 | 內(nèi)蒙古阿拉善左旗 | 2850.00/噸 | 30噸 |
電石(碳化鈣) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 2950.00/噸 | 0噸 |
電石 | 山西大同市城區(qū) | 3900.00/噸 | 100噸 |
電石 | 天津天津市 | 30.00/千克 | 0千克 |
電石(CaC2) | 浙江杭州市 | 3400.00/噸 | 0噸 |
電石 295 | 內(nèi)蒙古烏拉特前旗 | 2800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 湖南衡陽市 | 3200.00/噸 | 10噸 |
電石 | 河北唐縣 | 2800.00/噸 | 100噸 |
電石(碳化鈣)(CaC2) | 廣東東莞市 | 3400.00/噸 | 10噸 |
電石 | 河北懷來縣 | 3800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 河北懷來縣 | 3800.00/噸 | 0噸 |
電石 | 河北懷來縣 | 3700.00/噸 | 22噸 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號