煤種 | 產(chǎn)地 | 檢驗方式 | 交付地點 | 價格 | 收到基低位發(fā)熱量 | 空干基高位發(fā)熱量 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 | 內(nèi)水 | 提貨方式 | 港口 | 漲幅 |
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 620 | 5100 | 40 | 5 | 0.4 | 30 | 汽車、火車、駁船 | 廣州港 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 520 | 4800 | 5900 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 | 汽車、火車、駁船 | — | |
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 440 | 3600 | 40 | 5.5 | 0.5 | 30 | 汽車、火車、駁船 | — | |||
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 南洲碼頭 | 420 | 4000 | 4700 | 41 | 4 | 0.3 | 33 | 汽車、駁船 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 480 | 4600 | 40 | 6 | 0.6 | 28 | 14 | 汽車、火車、駁船 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 410 | 3800 | 40 | 6以下 | 0.6 | 36 | 15 | 汽車、火車、駁船 | — | ||
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 520 | 5825 | 高位發(fā)熱量 | 4.6 | 0.2 | 37.6 | 汽車、火車、駁船 | — | |||
印尼煤 | 印尼 | 經(jīng)銷商自行送樣 | 新沙碼頭 | 510 | 5403 | 高位發(fā)熱量 | 4.12 | 0.14 | 37.2 | 汽車、火車、駁船 | — | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號