單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 5291.45 | 5156.78 | 134.67 | 2.60 | 19698.06 | 19175.61 | 522.45 | 2.70 |
北京 | 63.30 | 59.97 | 3.33 | 5.60 | 250.12 | 247.00 | 3.12 | 1.30 |
天津 | 339.41 | 292.51 | 46.90 | 16.00 | 1166.90 | 1004.86 | 162.04 | 16.10 |
河北 | 1078.08 | 980.01 | 98.07 | 10.00 | 4045.17 | 3677.71 | 367.46 | 10.00 |
山西 | 161.07 | 181.03 | -19.96 | -11.00 | 644.42 | 676.11 | -31.69 | -4.70 |
內(nèi)蒙古 | 104.48 | 74.45 | 30.03 | 40.30 | 403.71 | 315.96 | 87.75 | 27.80 |
遼寧 | 348.83 | 330.20 | 18.63 | 5.60 | 1411.83 | 1334.72 | 77.11 | 5.80 |
吉林 | 76.10 | 68.45 | 7.65 | 11.20 | 251.12 | 262.56 | -11.44 | -4.40 |
黑龍江 | 36.18 | 36.18 | 145.04 | 137.40 | 7.64 | 5.60 | ||
上海 | 160.34 | 195.81 | -35.47 | -18.10 | 636.84 | 788.88 | -152.04 | -19.30 |
江蘇 | 609.71 | 664.30 | -54.59 | -8.20 | 2294.84 | 2414.97 | -120.13 | -5.00 |
浙江 | 184.28 | 157.74 | 26.54 | 16.80 | 610.12 | 552.17 | 57.95 | 10.50 |
安徽 | 157.68 | 171.91 | -14.23 | -8.30 | 608.76 | 618.15 | -9.39 | -1.50 |
福建 | 110.56 | 94.12 | 16.44 | 17.50 | 414.61 | 371.80 | 42.81 | 11.50 |
江西 | 124.54 | 120.91 | 3.63 | 3.00 | 459.00 | 425.22 | 33.78 | 7.90 |
山東 | 511.65 | 483.18 | 28.47 | 5.90 | 1839.93 | 1826.65 | 13.28 | 0.70 |
河南 | 215.85 | 225.22 | -9.37 | -4.20 | 814.44 | 868.79 | -54.35 | -6.30 |
湖北 | 165.72 | 184.46 | -18.74 | -10.20 | 620.66 | 675.10 | -54.44 | -8.10 |
湖南 | 113.39 | 117.14 | -3.75 | -3.20 | 442.90 | 389.85 | 53.05 | 13.60 |
廣東 | 178.74 | 201.94 | -23.20 | -11.50 | 611.36 | 675.41 | -64.05 | -9.50 |
廣西 | 80.25 | 74.95 | 5.30 | 7.10 | 300.30 | 269.00 | 31.30 | 11.60 |
海南 | 0.84 | 1.01 | -0.17 | -16.80 | 3.14 | 2.82 | 0.32 | 11.30 |
重慶 | 37.60 | 37.90 | -0.30 | -0.80 | 131.14 | 142.92 | -11.78 | -8.20 |
四川 | 148.38 | 148.94 | -0.56 | -0.40 | 568.03 | 539.74 | 28.29 | 5.20 |
貴州 | 27.92 | 29.96 | -2.04 | -6.80 | 99.28 | 112.64 | -13.36 | -11.90 |
云南 | 75.74 | 68.76 | 6.98 | 10.20 | 267.12 | 280.04 | -12.92 | -4.60 |
陜西 | 70.52 | 42.80 | 27.72 | 64.80 | 237.26 | 146.61 | 90.65 | 61.80 |
甘肅 | 49.34 | 49.98 | -0.64 | -1.30 | 189.46 | 201.32 | -11.86 | -5.90 |
青海 | 9.74 | 10.29 | -0.55 | -5.30 | 36.86 | 38.18 | -1.32 | -3.50 |
寧夏 | 1.98 | 5.20 | -3.22 | -61.90 | 9.61 | 8.77 | 0.84 | 9.60 |
新疆 | 49.23 | 47.46 | 1.77 | 3.70 | 184.09 | 170.26 | 13.83 | 8.10 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號