單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
6105.85 | 6636.53 | -530.68 | -8.00 | 82401.11 | 68247.97 | 14153.14 | 20.70 | |
北京 | 161.03 | 154.85 | 6.18 | 4.00 | 1806.89 | 1598.01 | 208.88 | 13.10 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 2643.87 | 2901.95 | -258.08 | -8.90 | 38097.21 | 28277.34 | 9819.87 | 34.70 |
山西 | 183.82 | 273.19 | -89.37 | -32.70 | 3656.48 | 3198.37 | 458.11 | 14.30 |
內(nèi)蒙古 | 383.18 | 494.02 | -110.84 | -22.40 | 6638.26 | 6183.25 | 455.01 | 7.40 |
遼寧 | 821.72 | 971.43 | -149.71 | -15.40 | 10989.11 | 10683.56 | 305.55 | 2.90 |
吉林 | 62.85 | 100.99 | -38.14 | -37.80 | 888.77 | 824.27 | 64.50 | 7.80 |
黑龍江 | 0.98 | 2.06 | -1.08 | -52.40 | 37.10 | 32.44 | 4.66 | 14.40 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇 | 48.07 | 43.60 | 4.47 | 10.30 | 556.67 | 561.43 | -4.76 | -0.80 |
浙江 | 10.90 | 11.21 | -0.31 | -2.80 | 129.17 | 135.16 | -5.99 | -4.40 |
安徽 | 181.44 | 187.26 | -5.82 | -3.10 | 2097.32 | 1798.53 | 298.79 | 16.60 |
福建 | 236.45 | 110.24 | 126.21 | 114.50 | 1785.37 | 1003.43 | 781.94 | 77.90 |
江西 | 47.76 | 46.39 | 1.37 | 3.00 | 531.51 | 450.05 | 81.46 | 18.10 |
山東 | 96.60 | 113.87 | -17.27 | -15.20 | 1640.29 | 1714.43 | -74.14 | -4.30 |
河南 | 53.51 | 44.24 | 9.27 | 21.00 | 807.32 | 529.84 | 277.48 | 52.40 |
湖北 | 57.14 | 78.48 | -21.34 | -27.20 | 999.56 | 913.22 | 86.34 | 9.50 |
湖南 | 44.53 | 21.19 | 23.34 | 110.10 | 258.55 | 572.61 | -314.06 | -54.80 |
廣東 | 175.99 | 182.39 | -6.40 | -3.50 | 1491.66 | 1278.35 | 213.31 | 16.70 |
廣西 | 12.23 | 12.18 | 0.05 | 0.40 | 104.36 | 105.98 | -1.62 | -1.50 |
海南 | 21.32 | 29.19 | -7.87 | -27.00 | 457.83 | 483.38 | -25.55 | -5.30 |
重慶 | 22.25 | 18.59 | 3.66 | 19.70 | 243.37 | 222.92 | 20.45 | 9.20 |
四川 | 514.90 | 572.94 | -58.04 | -10.10 | 5701.56 | 4640.27 | 1061.29 | 22.90 |
貴州 | 6.83 | 6.17 | 0.66 | 10.70 | 65.91 | 62.30 | 3.61 | 5.80 |
云南 | 148.84 | 143.61 | 5.23 | 3.60 | 1342.57 | 1250.79 | 91.78 | 7.30 |
西藏 | 23.64 | 25.59 | -1.95 | -7.60 | 301.83 | 307.49 | -5.66 | -1.80 |
陜西 | 70.63 | 46.81 | 23.82 | 50.90 | 717.20 | 591.24 | 125.96 | 21.30 |
甘肅 | 2.33 | 5.38 | -3.05 | -56.70 | 43.28 | 40.46 | 2.82 | 7.00 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寧夏 | 72.54 | 37.77 | 34.77 | 92.10 | 978.37 | 779.08 | 199.29 | 25.60 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19.00 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.90 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號