一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

2008年12月全國冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì)

2009/2/1 10:55:31       
 
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 927,851.18 1,600,224,032 15,387,088.21 23,342,296,500
棒線材 55,705.77 97,823,542 961,052.43 1,513,227,953
角型材 21,146.36 21,222,102 309,318.02 341,478,716
板材 750,425.00 1,032,983,634 12,731,707.29 16,011,881,564
管材 78,109.32 331,362,331 1,062,591.59 4,142,794,208
鐵道用材 6,802.86 11,000,217 74,159.21 79,524,279
其他鋼材 15,661.88 105,832,206 248,259.66 1,253,389,780
特鋼 219,968.89 557,732,095 3,239,805.13 8,433,243,382
         
鐵道用材 6,802.86 11,000,217 74,159.21 79,524,279
 鋼軌 6,112.12 4,024,756 71,173.34 55,153,531
 道岔鋼軌 407.415 5,775,621 1,117.34 14,491,341
 魚尾板墊板 16.743 57,593 228.634 1,270,636
 軌枕 0 0 0.75 15,215
 其他鐵道用材 266.575 1,142,247 1,639.15 8,593,556
 車輪(非鋼材) 1,272.98 6,132,666 25,693.30 69,898,664
 車軸(非鋼材) 0.256 1,522,199 5.608 6,991,438
大型型鋼 17,352.28 17,661,361 259,039.41 270,812,228
 大H型鋼 963.833 1,562,123 47,220.10 53,411,584
  截面高>200mmH型鋼 589.093 1,063,372 31,726.51 36,087,748
   截面高>800mmH型鋼 15.921 31,639 445.159 702,268
   截面高>200、≤800mmH型鋼 573.172 1,031,733 31,281.35 35,385,480
  截面高>80、≤200mmH型鋼 374.74 498,751 15,493.59 17,323,836
 截面高≥80mm工字鋼 3,700.41 3,345,608 38,784.88 28,904,780
  截面高>200mm工字鋼 2,128.23 2,024,408 23,081.31 16,556,265
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 1,572.17 1,321,200 15,703.57 12,348,515
 截面高≥80mm槽鋼 2,416.93 1,395,745 19,990.50 18,479,453
 截面高≥80mm角鋼 9,602.31 10,128,819 94,025.35 91,996,915
 乙字鋼 2.728 1,327 207.698 164,672
 截面高≥80mm丁字鋼 49.105 97,583 118.281 190,143
 鋼板樁 9.516 190,510 41,985.91 56,143,104
 合金履帶鋼 12.24 35,132 287.759 761,915
 其他熱軋角型異型材 595.216 904,514 16,418.95 20,759,662
中小型型鋼 3,794.07 3,560,741 50,278.60 70,666,488
 截面高<80mmH型鋼 9.001 13,505 1,546.53 2,047,879
 截面高<80mm槽工鋼 800.458 755,749 10,806.38 11,402,204
  截面高<80mm工字鋼 629.624 554,916 6,834.59 5,651,957
  截面高<80mm槽鋼 170.834 200,833 3,971.80 5,750,247
 截面高<80mm角鋼 344.692 286,192 8,582.10 6,408,639
 截面高<80mm丁字鋼 0 0 22.036 93,738
 特殊小型型鋼 2,639.92 2,505,295 29,321.56 50,714,028
  不銹鋼型材 185.234 1,102,435 3,875.86 27,914,534
  合金空心鉆鋼 4.581 31,024 97.014 867,296
  其他合金鋼型材 2,450.11 1,371,836 25,348.68 21,932,198
棒材 22,726.13 52,368,277 414,807.35 825,631,224
 熱軋棒材 12,825.83 28,893,358 240,759.88 468,083,741
  熱軋普通條桿 2,954.96 4,035,492 61,839.78 66,730,629
   熱軋易切削鋼條桿 70.984 137,124 2,567.43 3,364,807
   其他熱軋普通條桿 2,883.98 3,898,368 59,272.35 63,365,822
  熱軋不銹條桿 913.59 5,415,573 9,502.14 61,003,786
   熱軋不銹圓條 842.692 4,872,415 8,413.77 53,379,700
   其他熱軋不銹條桿 70.898 543,158 1,088.37 7,624,086
  熱軋合金鋼條桿 8,017.57 17,801,147 152,283.23 318,118,126
   熱軋高速合金鋼條桿 192.586 2,649,956 3,562.49 46,714,626
   熱軋硅錳合金鋼條桿 496.411 829,531 1,431.08 3,490,962
   其他熱軋合金鋼條桿 7,090.97 13,256,440 138,820.67 223,183,634
   鍛造合金鋼條桿 237.596 1,065,220 8,468.99 44,728,904
  其他普通條桿 939.714 1,641,146 17,134.74 22,231,200
 冷軋棒材 8,307.10 21,525,219 155,950.52 337,603,584
  冷軋普通條桿 3,915.30 6,076,861 81,656.73 112,767,424
   冷軋易切削鋼條桿 2,295.88 3,533,651 50,768.49 70,165,198
   其他冷軋普通條桿 1,619.42 2,543,210 30,888.23 42,602,226
  冷軋不銹條桿 1,496.08 7,650,643 27,478.70 141,882,154
   冷軋不銹條桿 927.413 4,925,870 15,153.09 78,830,456
   其他冷軋不銹條桿 568.666 2,724,773 12,325.60 63,051,698
  冷軋合金鋼條桿 2,895.72 7,797,715 46,815.10 82,954,006
   冷軋合金鋼條桿 2,562.88 5,158,072 37,665.88 59,855,726
   再加工冷軋合金鋼條桿 332.841 2,639,643 9,149.22 23,098,280
 其他棒材 1,593.20 1,949,700 18,096.94 19,943,899
  普通鍛造條桿 178.063 364,373 3,098.55 4,951,139
  普通扁鋼條桿 1,415.14 1,585,327 14,998.40 14,992,760
鋼筋 1,201.32 1,087,201 25,238.50 16,420,871
 熱軋螺紋鋼盤條 19.492 16,620 146.032 145,516
 熱軋螺紋鋼 1,181.83 1,070,581 25,092.47 16,275,355
線材 31,778.31 44,368,064 521,006.59 671,175,858
 普盤條 24,635.72 27,632,165 414,216.91 364,427,407
  熱軋易切削鋼盤條 3,033.07 3,454,341 41,975.55 42,378,075
  <14mm線材 15,573.44 18,970,126 270,793.87 241,611,763
  其他盤條 6,029.21 5,207,698 101,447.49 80,437,569
 熱軋不銹盤條 3,658.16 10,717,476 53,295.67 217,966,392
 熱軋合金鋼盤條 3,484.44 6,018,423 53,494.01 88,782,059
  熱軋高速合金鋼盤條 81.07 972,440 1,489.10 21,467,144
  熱軋硅錳合金鋼盤條 1,006.26 1,588,197 19,947.07 23,923,194
  其他熱軋合金鋼盤條 2,397.11 3,457,786 32,057.84 43,391,721
特厚板 2,513.43 5,215,833 60,409.49 101,755,003
 厚度>50mm普通特厚鋼板 2,513.43 5,215,833 60,409.49 101,755,003
厚鋼板 23,763.87 31,333,083 248,862.34 262,867,159
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 23,763.87 31,333,083 248,862.34 262,867,159
中板 78,091.80 143,716,340 962,392.22 1,723,445,063
 熱軋中板 76,768.61 136,938,798 919,100.48 1,479,587,220
  熱軋普中板 56,277.01 73,002,516 606,361.44 583,214,132
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 573.378 673,878 7,287.94 6,715,247
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 81.011 129,608 1,562.44 2,056,274
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 492.367 544,270 5,725.50 4,658,973
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 11,031.56 13,749,243 113,726.86 108,789,701
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 44,652.41 58,559,167 484,013.45 466,502,466
   熱軋花紋板 19.659 20,228 1,333.20 1,206,718
  熱軋不銹中板 1,974.96 13,487,007 33,928.05 205,647,945
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 185.966 819,475 2,625.27 10,502,018
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 764.892 5,048,950 11,066.18 62,309,313
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,024.10 7,618,582 20,236.61 132,836,614
  熱軋合金鋼板 18,516.64 50,449,275 278,810.99 690,725,143
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 16,240.62 48,564,557 245,892.54 663,469,039
   其他寬度≥600mm合金鋼板 2,276.03 1,884,718 32,918.46 27,256,104
    寬度≥600mm高速合金鋼板 8.242 246,289 32.777 771,787
    其他寬度≥600mm合金鋼板 2,267.78 1,638,429 32,885.68 26,484,317
 冷軋中板 1,323.19 6,777,542 43,291.74 243,857,843
  冷軋普中板 39.043 35,475 1,843.83 2,581,601
   厚度≥3mm冷軋普中板 39.043 35,475 1,843.83 2,581,601
  冷軋不銹中板 1,284.14 6,742,067 41,447.91 241,276,242
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 975.024 5,076,443 34,129.65 199,312,600
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 309.12 1,665,624 7,318.26 41,963,642
熱軋薄板 30,539.54 31,913,040 231,018.99 229,375,197
 熱軋普薄板 30,363.94 31,227,801 229,277.66 222,166,518
  厚度<3mm熱軋普薄板 2,379.05 2,452,510 11,056.40 12,223,880
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 2,368.82 2,445,280 10,968.13 12,123,812
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 10.238 7,230 88.276 100,068
  其他熱軋普薄板 27,984.89 28,775,291 218,221.26 209,942,638
 熱軋不銹薄板 175.595 685,239 1,741.33 7,208,679
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 159.427 606,022 1,502.81 6,088,257
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 12.474 71,829 189.934 986,691
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 3.694 7,388 48.584 133,731
冷軋薄板 41,912.68 75,718,172 539,746.13 1,185,645,752
 冷軋普薄板 7,831.47 4,732,349 80,037.80 57,578,576
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 2,557.80 1,488,911 15,681.12 12,506,023
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 2,415.55 1,392,384 15,820.66 11,307,287
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 980.905 326,011 7,716.59 4,179,202
  其他冷軋普薄板 1,877.22 1,525,043 40,819.42 29,586,064
 冷軋合金鋼板 9,182.46 9,766,261 102,311.46 125,653,649
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 9,182.46 9,766,261 102,311.46 125,653,649
 冷軋不銹薄板 24,898.75 61,219,562 357,396.88 1,002,413,527
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 6,636.71 14,233,924 115,370.27 302,091,386
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 13,861.08 36,317,004 190,552.45 538,914,508
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 3,888.36 8,793,242 42,719.96 131,142,065
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 512.604 1,875,392 8,754.21 30,265,568
中厚寬鋼帶 26,555.11 35,944,137 965,016.46 1,268,553,683
 熱軋中厚寬鋼帶 26,150.49 35,561,249 959,811.79 1,263,505,832
  普通中厚寬鋼帶 13,271.65 10,939,057 512,814.10 367,797,839
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 1,482.97 1,787,957 24,655.07 20,799,245
   厚度4.75-10mm普通中板卷 430.972 340,885 47,384.38 34,397,033
   厚度>10mm普通中板卷 9.963 5,130 4,351.74 2,990,801
   熱軋花紋卷 0.7 546 43.944 36,176
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 5,198.63 5,554,660 92,496.12 76,409,690
    "厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板" 2,621.88 2,922,266 25,621.16 22,752,064
    厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 2,576.76 2,632,394 66,874.96 53,657,626
   厚度≥3、<4.75mm, 熱軋普中板卷 6,148.42 3,249,879 343,882.84 233,164,894
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 0 0 2,593.63 1,761,465
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 6,148.42 3,249,879 341,289.21 231,403,429
  熱軋合金中厚寬鋼帶 4,570.82 3,653,139 188,449.28 149,673,071
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 4,570.82 3,653,139 188,449.28 149,673,071
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 8,308.01 20,969,053 258,548.42 746,034,922
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 0 0 4,052.87 20,382,801
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 2,087.44 8,272,326 71,216.43 297,301,056
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 6,220.57 12,696,727 183,279.12 428,351,065
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 116.47 446,178 98,232.27 231,536,477
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0 0 2,953.01 6,270,549
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 116.47 446,178 95,279.26 225,265,928
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,104.10 12,250,549 85,046.86 196,814,588
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0 0 1,318.52 3,490,489
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 6,104.10 12,250,549 83,728.34 193,324,099
 冷軋普通中厚寬鋼帶 404.619 382,888 5,204.66 5,047,851
  厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 51.069 44,789 1,367.40 1,573,029
  厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 353.55 338,099 3,837.26 3,474,822
熱軋薄寬鋼帶 43,334.96 32,339,589 596,838.90 513,323,375
 熱軋普薄寬鋼帶 42,394.96 29,477,581 543,648.09 419,260,357
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 18,804.53 19,194,960 302,797.07 247,800,584
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 16,786.35 17,261,052 282,149.23 230,745,661
   厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 2,018.18 1,933,908 20,647.84 17,054,923
  厚度<3mm熱軋普薄卷 23,590.43 10,282,621 240,851.02 171,459,773
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 23,590.43 10,282,621 235,494.25 167,783,863
   厚度<1.5mm熱軋普薄卷 0 0 5,356.77 3,675,910
 熱軋不銹薄寬鋼帶 940.006 2,862,008 53,190.81 94,063,018
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 940.006 2,862,008 53,190.81 94,063,018
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 910.173 2,749,545 49,701.13 84,718,287
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 27.812 121,665 1,856.94 3,101,563
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 882.361 2,627,880 47,844.20 81,616,724
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 29.833 112,463 3,489.68 9,344,731
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 11.999 27,185 964.598 1,796,625
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 17.834 85,278 2,525.08 7,548,106
冷軋薄寬帶 156,839.69 141,276,782 3,241,512.75 2,743,505,983
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 25,452.57 23,886,590 468,225.60 381,343,091
  厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 7,480.90 8,082,611 145,848.09 128,694,097
  厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 17,971.67 15,803,979 322,377.51 252,648,994
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 58,673.99 48,580,538 1,361,119.91 1,101,717,801
  厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 8,593.78 7,535,074 329,886.63 271,632,427
  厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 50,080.22 41,045,464 1,031,233.28 830,085,374
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 72,713.13 68,809,654 1,412,167.24 1,260,445,091
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 17,737.15 14,656,726 341,349.58 276,483,083
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 54,975.98 54,152,928 1,070,817.66 983,962,008
熱軋窄鋼帶 10,246.56 30,546,325 128,461.76 447,949,888
 熱軋普通窄鋼帶 6,031.18 7,762,560 59,137.26 65,053,964
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 102.72 93,774 1,968.16 1,800,561
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 900.398 1,319,948 11,587.95 15,063,697
  其他熱軋普窄帶 5,028.06 6,348,838 45,581.15 48,189,706
 熱軋合金窄鋼帶 2,079.63 10,273,121 31,059.56 169,455,186
  寬度<600mm高速合金窄帶 61.2 669,960 709.281 9,155,484
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 1,456.59 6,202,760 21,383.68 80,211,410
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 561.842 3,400,401 8,966.61 80,088,292
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 561.842 3,400,401 8,966.61 80,088,292
 熱軋不銹窄鋼帶 2,135.75 12,510,644 38,264.95 213,440,738
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 220.12 1,588,264 3,015.56 17,475,732
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 281.927 964,247 5,029.68 19,376,742
  其他寬度<600mm不銹窄帶 1,633.71 9,958,133 30,219.71 176,588,264
冷軋窄鋼帶 21,519.19 53,350,348 343,003.05 988,975,456
 冷軋普通窄鋼帶 8,900.45 11,472,530 152,970.09 204,761,020
  C<0.25%冷軋普窄帶 3,396.80 4,713,533 63,890.99 79,624,848
  C≥0.25%冷軋普窄帶 3,569.15 4,866,397 61,750.54 94,427,228
  其他冷軋普窄帶 1,934.50 1,892,600 27,328.56 30,708,944
 冷軋合金窄鋼帶 2,175.43 10,068,373 34,603.36 114,735,131
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 2,175.43 10,068,373 34,603.36 114,735,131
 冷軋不銹窄鋼帶 10,443.31 31,809,445 155,429.60 669,479,305
  寬度≥300、<600mm冷軋不銹窄帶 2,607.41 7,958,912 38,896.28 154,394,368
  寬度<300mm冷軋不銹窄帶 7,835.90 23,850,533 116,533.32 515,084,937
鍍層板(帶) 225,542.64 248,780,136 4,102,526.66 4,037,411,671
 鍍鋅板(帶) 185,207.10 201,635,243 3,336,925.35 3,226,023,069
  電鍍鋅板(帶) 116,299.91 125,767,999 2,047,244.54 1,964,520,574
   寬度≥600mm電鍍鋅板 109,280.39 117,907,020 1,924,665.01 1,811,331,073
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 6,764.64 7,390,329 1, 16,323.96 133,659,725
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 172.266 363,059 2,554.32 13,948,415
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 82.612 107,591 3,701.26 5,581,361
  熱鍍鋅板(帶) 68,907.19 75,867,244 1,289,680.81 1,261,502,495
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 0 0 51.924 23,842
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 63,629.80 68,996,402 1,217,809.58 1,181,006,654
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 1,048.05 1,021,491 19,937.69 21,444,499
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 4,218.53 5,796,423 51,215.87 57,670,318
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 10.825 52,928 665.757 1,357,182
 鍍錫板 7,910.35 7,672,149 169,994.96 163,853,687
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 255.842 375,328 3,835.24 4,331,990
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 7,083.74 6,335,249 148,185.42 129,543,783
  寬度<600mm鍍錫板 570.764 961,572 17,974.30 29,977,914
 鍍鉻板 422.572 323,513 10,801.40 11,090,146
 鍍鉛板 154.8 256,771 5,051.20 5,427,239
 鍍鋁板 17,057.58 15,824,418 309,175.96 298,271,485
  鍍鋁鋅板 5,641.33 4,360,847 101,950.78 96,446,478
  鍍鋁板 11,416.25 11,463,571 207,225.18 201,825,007
 其他鍍層板 14,790.24 23,068,042 270,577.79 332,746,045
  寬度≥600mm其他鍍層板 9,254.43 10,596,010 201,859.30 190,996,412
  寬度<600mm其他鍍層板 2,669.70 5,206,153 40,694.94 69,336,018
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 2,866.11 7,265,879 28,023.55 72,413,615
彩涂板(帶) 20,108.61 21,107,024 268,458.94 297,473,784
 寬度≥600mm彩涂板 18,903.98 18,731,554 233,698.93 239,837,625
 寬度<600mm彩涂板 1,204.63 2,375,470 34,760.01 57,636,159
電工鋼板(帶) 69,456.93 181,742,825 1,043,459.61 2,211,599,550
 取向硅鋼 30,864.88 142,101,791 352,889.24 1,581,923,957
  寬度≥600mm取向硅鋼 29,171.17 135,769,188 333,019.93 1,512,621,516
  寬度<600mm取向硅鋼 1,693.71 6,332,603 19,869.31 69,302,441
 非取向硅鋼 38,592.04 39,641,034 690,570.37 629,675,593
  寬度≥600mm非取向硅鋼 35,088.28 35,595,227 644,378.70 574,342,413
  寬度<600mm非取向硅鋼 3,503.77 4,045,807 46,191.67 55,333,180
無縫管 34,474.86 244,868,504 554,132.93 3,140,995,857
 石油天然氣道無縫管 321.256 2,555,021 18,494.00 75,166,585
  外徑>406.4mm管道無縫管 53.94 589,079 2,222.87 23,924,944
   外徑>406.4mm普通管道無縫管 34.389 196,470 1,272.75 9,291,628
   外徑>406.4mm不銹管道無縫管 19.551 392,609 950.124 14,633,316
  外徑215.9-406.4mm管道無縫管 163.017 745,580 13,675.09 31,594,750
   外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 163.012 745,453 13,167.28 25,257,630
   外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 0.005 127 507.809 6,337,120
  外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 21.649 85,154 1,447.12 7,672,616
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 16.574 43,688 1,228.38 5,524,018
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 5.075 41,466 218.738 2,148,598
  外徑≤114.3mm管道無縫管 82.65 1,135,208 1,148.92 11,974,275
   外徑≤114.3mm普通管道無縫管 28.119 189,420 414.982 4,782,528
   外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 54.531 945,788 733.934 7,191,747
 石油天然氣鉆探無縫管 9,186.48 33,834,276 211,215.67 719,031,119
  石油天然氣無縫鉆管 3,686.92 10,375,816 66,967.69 238,458,647
   外徑≤168.3mm無縫鉆管 3,400.39 9,871,773 59,679.48 220,719,386
    外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 3,400.39 9,871,773 59,664.41 220,494,898
    外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 0 0 15.07 224,488
   外徑>168.3mm無縫鉆管 286.522 504,043 7,288.21 17,739,261
    外徑>168.3mm普通無縫鉆管 286.522 504,043 7,281.37 17,661,318
    外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 0 0 6.84 77,943
  石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 5,499.56 23,458,460 144,247.98 480,572,472
   石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 5,498.81 23,436,940 141,423.29 448,632,577
   石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 0.75 21,520 2,824.69 31,939,895
 地質(zhì)鉆套無縫管 261.763 1,472,351 2,392.66 19,004,660
  冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 0.13 3,440 31.86 256,242
  其他地質(zhì)鉆套無縫管 132.295 432,598 819.091 2,801,750
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 92.732 775,413 1,091.85 13,144,986
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 36.606 260,900 449.862 2,801,682
 鍋爐管 16,592.55 164,342,819 226,974.16 1,780,952,896
  冷拔鍋爐管 756.679 2,813,438 5,980.29 15,965,717
  其他鍋爐管 1,725.65 5,669,658 31,265.42 59,592,040
  不銹鋼冷拔鍋爐管 2,275.37 41,332,114 22,704.06 438,275,061
  其他不銹鋼鍋爐管 103.825 1,881,020 1,774.86 30,944,386
  合金鋼冷拔鍋爐管 47.058 235,092 2,614.82 13,131,036
  其他合金鋼鍋爐管 11,683.97 112,411,497 162,634.71 1,223,044,656
 其他無縫管 8,112.81 42,664,037 95,056.44 546,840,597
  其他冷拔無縫管 1,075.46 3,783,504 11,961.13 50,551,257
  其他熱軋無縫管 772.104 2,297,031 11,623.62 30,698,357
  其他不銹鋼冷拔無縫管 456.782 7,736,790 5,789.03 109,657,548
  其他不銹鋼熱軋無縫管 375.087 4,982,676 4,833.08 81,551,823
  其他合金鋼冷拔無縫管 304.232 1,156,282 5,544.80 22,511,310
  其他合金鋼熱軋無縫管 4,541.98 18,496,823 45,645.84 209,644,438
  其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 587.162 4,210,931 9,658.94 42,225,864
焊管 43,329.16 85,977,423 504,027.72 991,682,787
 石油天然氣道焊管 28,883.42 44,612,115 274,104.11 414,294,769
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 23,216.87 35,366,720 259,905.83 385,723,213
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 0 0 1,049.15 4,648,243
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 0 0 0.259 1,879
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 5,666.56 9,245,395 13,148.87 23,921,434
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 5,661.94 9,210,059 12,942.06 21,347,079
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 4.62 35,336 206.811 2,574,355
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 9.839 90,808 5,079.46 6,987,520
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 0 0 5,036.67 6,763,821
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 9.839 90,808 42.785 223,699
   外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 0.082 13,142 33.028 146,033
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 9.757 77,666 9.757 77,666
 其他焊管 14,435.90 41,274,500 224,844.15 570,400,498
  外徑>406.4mm縱向焊管 538.043 1,264,388 30,768.42 92,537,581
  外徑>406.4mm螺旋焊管 336.248 811,988 7,573.76 13,395,626
  外徑>406.4mm其他焊管 65.694 82,250 1,593.45 3,819,068
  外徑<406.4mm普碳焊管 6,631.73 11,761,449 86,434.02 152,826,018
  外徑<406.4mm不銹鋼焊管 1,322.72 13,608,095 15,142.71 135,535,975
  外徑<406.4mm合金鋼焊管 770.582 2,674,818 15,093.23 44,082,411
  異型焊管 3,640.75 6,774,419 47,368.60 94,144,498
   方型焊管 1,200.56 1,717,714 19,763.34 23,577,075
   其他異型焊管 2,440.19 5,056,705 27,605.27 70,567,423
  未列名焊管 1,130.13 4,297,093 20,869.96 34,059,321
鑄鐵管 305.3 516,404 4,430.95 10,115,564
 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 0.45 5,255 165.697 782,092
 其他鑄鐵管 304.85 511,149 4,265.25 9,333,472
焊接角型材 1,909.02 1,872,234 17,244.70 21,192,595
冷彎普通型材 305.46 615,246 5,026.28 8,472,510
 板材冷彎角型材 114.405 231,330 891.833 1,160,872
 再加工板材冷彎角型材 1.975 2,126 95.71 347,236
 冷彎角型材 85.992 200,340 2,252.30 4,494,028
 再加工冷彎角型材 103.088 181,450 1,786.44 2,470,374
鋼管接頭、肘管、管套 5,413.25 76,113,480 69,600.96 784,306,616
 鑄鋼、鑄鐵管附件 0 0 0 0
  無可鍛性管附件 0 0 0 0
  可鍛性管附件 0 0 0 0
 不銹鋼制管附件 0 0 0 0
  不銹法蘭 0 0 0 0
  不銹管接頭,肘套管 0 0 0 0
  不銹對焊件 0 0 0 0
  其他不銹管附件 0 0 0 0
 其他鋼制管附件 0 0 0 0
  其他鋼制法蘭 0 0 0 0
  其他鋼制管接頭,肘套管 0 0 0 0
  其他鋼制對焊件 0 0 0 0
  其他鋼制管附件 0 0 0 0
鋼絲 8,034.15 27,231,246 156,387.72 439,418,059
 普碳鋼絲 3,060.11 6,540,061 71,989.58 112,366,038
  普碳銑絲 1,935.92 3,520,497 49,906.34 68,492,745
  普碳鍍鋅鋼絲 444.612 1,432,075 6,276.91 16,472,100
  普碳鍍銅鋼絲 0 0 0 0
  其他普碳鋼絲 679.58 1,587,489 15,806.33 27,401,193
 不銹鋼鋼絲 1,238.62 8,502,910 25,475.01 157,705,943
 合金鋼鋼絲 3,735.42 12,188,275 58,923.13 169,346,078
  硅錳合金鋼鋼絲 615.31 1,741,576 9,085.73 24,980,269
  其他合金鋼絲 3,120.11 10,446,699 49,837.40 144,365,809
   高速合金鋼鋼絲 27.935 336,830 402.762 6,234,039
   其他合金鋼絲 3,092.18 10,109,869 49,434.64 138,131,770
鋼繩 5,628.68 25,723,597 64,319.69 259,869,989
 絞股線繩纜 4,884.37 20,396,027 59,040.96 226,034,066
 其他鋼繩 744.31 5,327,570 5,278.72 33,835,923
鋼錠 24,881.77 44,431,106 34,622.99 67,729,767
