品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
鋼材 | 1,023,556.508 | 1,765,919,981 | 14,459,237.029 | 21,742,072,468 |
棒線材 | 68,165.728 | 119,794,676 | 905,346.666 | 1,415,404,411 |
角型材 | 23,765.437 | 30,259,255 | 288,171.660 | 320,256,614 |
板材 | 788,039.306 | 1,132,607,755 | 11,981,282.295 | 14,978,897,930 |
管材 | 123,746.380 | 383,422,510 | 984,482.273 | 3,811,431,877 |
鐵道用材 | 4,185.646 | 7,071,555 | 67,356.358 | 68,524,062 |
其他鋼材 | 15,654.011 | 92,764,230 | 232,597.777 | 1,147,557,574 |
特鋼 | 197,331.022 | 568,477,577 | 3,019,836.243 | 7,875,511,287 |
鐵道用材 | 4,185.646 | 7,071,555 | 67,356.358 | 68,524,062 |
鋼軌 | 3,933.280 | 4,461,789 | 65,061.222 | 51,128,775 |
道岔鋼軌 | 172.288 | 2,085,336 | 709.925 | 8,715,720 |
魚尾板墊板 | 11.556 | 77,524 | 211.891 | 1,213,043 |
軌枕 | 0.000 | 0 | 0.750 | 15,215 |
其他鐵道用材 | 68.522 | 446,906 | 1,372.570 | 7,451,309 |
車輪(非鋼材) | 1,694.830 | 7,217,815 | 24,420.323 | 63,765,998 |
車軸(非鋼材) | 0.354 | 1,949,464 | 5.352 | 5,469,239 |
大型型鋼 | 20,361.091 | 22,883,680 | 241,687.129 | 253,150,867 |
大H型鋼 | 1,484.265 | 2,054,107 | 46,256.265 | 51,849,461 |
截面高>200mmH型鋼 | 1,099.340 | 1,447,504 | 31,137.420 | 35,024,376 |
截面高>800mmH型鋼 | 0.000 | 0 | 429.238 | 670,629 |
截面高>200、≤800mmH型鋼 | 1,099.340 | 1,447,504 | 30,708.182 | 34,353,747 |
截面高>80、≤200mmH型鋼 | 384.925 | 606,603 | 15,118.845 | 16,825,085 |
截面高≥80mm工字鋼 | 1,993.543 | 1,614,711 | 35,084.469 | 25,559,172 |
截面高>200mm工字鋼 | 831.993 | 703,755 | 20,953.076 | 14,531,857 |
截面高≥80、≤200mm工字鋼 | 1,161.550 | 910,956 | 14,131.393 | 11,027,315 |
截面高≥80mm槽鋼 | 2,389.291 | 1,630,644 | 17,573.572 | 17,083,708 |
截面高≥80mm角鋼 | 8,610.446 | 9,631,440 | 84,423.032 | 81,868,096 |
乙字鋼 | 18.729 | 9,103 | 204.970 | 163,345 |
截面高≥80mm丁字鋼 | 0.011 | 32 | 69.176 | 92,560 |
鋼板樁 | 5,141.990 | 7,005,816 | 41,976.396 | 55,952,594 |
合金履帶鋼 | 16.501 | 54,272 | 275.519 | 726,783 |
其他熱軋角型異型材 | 706.315 | 883,555 | 15,823.730 | 19,855,148 |
中小型型鋼 | 3,404.346 | 7,375,575 | 46,484.531 | 67,105,747 |
截面高<80mmH型鋼 | 25.346 | 11,359 | 1,537.525 | 2,034,374 |
截面高<80mm槽工鋼 | 563.746 | 646,162 | 10,005.925 | 10,646,455 |
截面高<80mm工字鋼 | 280.407 | 289,518 | 6,204.963 | 5,097,041 |
截面高<80mm槽鋼 | 283.339 | 356,644 | 3,800.962 | 5,549,414 |
截面高<80mm角鋼 | 293.068 | 269,177 | 8,237.406 | 6,122,447 |
截面高<80mm丁字鋼 | 0.000 | 0 | 22.036 | 93,738 |
特殊小型型鋼 | 2,522.186 | 6,448,877 | 26,681.639 | 48,208,733 |
不銹鋼型材 | 640.271 | 5,157,847 | 3,690.628 | 26,812,099 |
合金空心鉆鋼 | 0.000 | 0 | 92.433 | 836,272 |
其他合金鋼型材 | 1,881.915 | 1,291,030 | 22,898.578 | 20,560,362 |
棒材 | 28,785.378 | 61,933,248 | 392,081.214 | 773,262,947 |
熱軋棒材 | 17,552.508 | 36,472,237 | 227,934.049 | 439,190,383 |
熱軋普通條桿 | 4,760.676 | 5,931,066 | 58,884.817 | 62,695,137 |
熱軋易切削鋼條桿 | 145.691 | 208,166 | 2,496.442 | 3,227,683 |
其他熱軋普通條桿 | 4,614.985 | 5,722,900 | 56,388.375 | 59,467,454 |
熱軋不銹條桿 | 791.745 | 4,666,435 | 8,588.547 | 55,588,213 |
熱軋不銹圓條 | 719.208 | 3,888,185 | 7,571.073 | 48,507,285 |
其他熱軋不銹條桿 | 72.537 | 778,250 | 1,017.474 | 7,080,928 |
熱軋合金鋼條桿 | 11,103.195 | 24,446,715 | 144,265.660 | 300,316,979 |
熱軋高速合金鋼條桿 | 241.268 | 3,592,274 | 3,369.904 | 44,064,670 |
熱軋硅錳合金鋼條桿 | 267.320 | 1,228,661 | 934.665 | 2,661,431 |
其他熱軋合金鋼條桿 | 10,164.554 | 17,973,614 | 131,729.693 | 209,927,194 |
鍛造合金鋼條桿 | 430.053 | 1,652,166 | 8,231.398 | 43,663,684 |
其他普通條桿 | 896.892 | 1,428,021 | 16,195.025 | 20,590,054 |
冷軋棒材 | 10,125.845 | 24,203,109 | 147,643.425 | 316,078,365 |
冷軋普通條桿 | 4,583.430 | 7,115,977 | 77,741.423 | 106,690,563 |
冷軋易切削鋼條桿 | 2,813.315 | 4,342,810 | 48,472.615 | 66,631,547 |
其他冷軋普通條桿 | 1,770.115 | 2,773,167 | 29,268.808 | 40,059,016 |
冷軋不銹條桿 | 1,757.726 | 9,773,975 | 25,982.617 | 134,231,511 |
冷軋不銹條桿 | 1,013.436 | 5,555,436 | 14,225.681 | 73,904,586 |
其他冷軋不銹條桿 | 744.290 | 4,218,539 | 11,756.936 | 60,326,925 |
冷軋合金鋼條桿 | 3,784.689 | 7,313,157 | 43,919.385 | 75,156,291 |
冷軋合金鋼條桿 | 3,096.385 | 5,496,862 | 35,103.006 | 54,697,654 |
再加工冷軋合金鋼條桿 | 688.304 | 1,816,295 | 8,816.379 | 20,458,637 |
其他棒材 | 1,107.025 | 1,257,902 | 16,503.740 | 17,994,199 |
普通鍛造條桿 | 209.717 | 238,526 | 2,920.482 | 4,586,766 |
普通扁鋼條桿 | 897.308 | 1,019,376 | 13,583.258 | 13,407,433 |
鋼筋 | 1,367.143 | 1,360,283 | 24,037.178 | 15,333,670 |
熱軋螺紋鋼盤條 | 25.325 | 25,033 | 126.540 | 128,896 |
熱軋螺紋鋼 | 1,341.818 | 1,335,250 | 23,910.638 | 15,204,774 |
線材 | 38,013.207 | 56,501,145 | 489,228.274 | 626,807,794 |
普盤條 | 28,234.019 | 30,857,042 | 389,581.193 | 336,795,242 |
熱軋易切削鋼盤條 | 3,106.853 | 3,938,376 | 38,942.475 | 38,923,734 |
<14mm線材 | 19,127.744 | 21,719,813 | 255,220.432 | 222,641,637 |
其他盤條 | 5,999.422 | 5,198,853 | 95,418.286 | 75,229,871 |
熱軋不銹盤條 | 4,629.298 | 14,670,528 | 49,637.509 | 207,248,916 |
熱軋合金鋼盤條 | 5,149.890 | 10,973,575 | 50,009.572 | 82,763,636 |
熱軋高速合金鋼盤條 | 248.788 | 3,864,340 | 1,408.029 | 20,494,704 |
熱軋硅錳合金鋼盤條 | 1,762.876 | 2,340,675 | 18,940.805 | 22,334,997 |
其他熱軋合金鋼盤條 | 3,138.226 | 4,768,560 | 29,660.738 | 39,933,935 |
特厚板 | 3,128.023 | 5,702,273 | 57,896.062 | 96,539,170 |
厚度>50mm普通特厚鋼板 | 3,128.023 | 5,702,273 | 57,896.062 | 96,539,170 |
厚鋼板 | 27,331.224 | 32,156,748 | 225,098.464 | 231,534,076 |
厚度>20、≤50mm厚鋼板 | 27,331.224 | 32,156,748 | 225,098.464 | 231,534,076 |
中板 | 65,523.251 | 129,992,305 | 884,300.415 | 1,579,728,723 |
熱軋中板 | 63,007.848 | 117,240,078 | 842,331.867 | 1,342,648,422 |
熱軋普中板 | 42,116.388 | 52,290,891 | 550,084.432 | 510,211,616 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 | 340.163 | 374,301 | 6,714.559 | 6,041,369 |
厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 | 61.265 | 106,003 | 1,481.430 | 1,926,666 |
厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 | 278.898 | 268,298 | 5,233.129 | 4,114,703 |
厚度4.75-10mm熱軋普中板 | 7,705.249 | 9,288,827 | 102,695.291 | 95,040,458 |
厚度>10、≤20mm熱軋普中板 | 34,038.387 | 42,570,600 | 439,361.040 | 407,943,299 |
熱軋花紋板 | 32.589 | 57,163 | 1,313.542 | 1,186,490 |
熱軋不銹中板 | 3,362.608 | 18,110,751 | 31,953.089 | 192,160,938 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 132.352 | 480,295 | 2,439.303 | 9,682,543 |
厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 479.115 | 2,588,619 | 10,301.283 | 57,260,363 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 | 2,751.141 | 15,041,837 | 19,212.503 | 125,218,032 |
熱軋合金鋼板 | 17,528.852 | 46,838,436 | 260,294.346 | 640,275,868 |
寬度≥600mm熱軋合金鋼板 | 16,341.303 | 45,585,714 | 229,651.916 | 614,904,482 |
其他寬度≥600mm合金鋼板 | 1,187.549 | 1,252,722 | 30,642.430 | 25,371,386 |
寬度≥600mm高速合金鋼板 | 0.000 | 0 | 24.535 | 525,498 |
其他寬度≥600mm合金鋼板 | 1,187.549 | 1,252,722 | 30,617.895 | 24,845,888 |
冷軋中板 | 2,515.403 | 12,752,227 | 41,968.548 | 237,080,301 |
冷軋普中板 | 566.835 | 916,773 | 1,804.787 | 2,546,126 |
厚度≥3mm冷軋普中板 | 566.835 | 916,773 | 1,804.787 | 2,546,126 |
冷軋不銹中板 | 1,948.568 | 11,835,454 | 40,163.761 | 234,534,175 |
厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 1,783.295 | 10,733,320 | 33,154.621 | 194,236,157 |
厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 | 165.273 | 1,102,134 | 7,009.140 | 40,298,018 |
熱軋薄板 | 19,339.072 | 23,200,618 | 200,479.456 | 197,462,157 |
熱軋普薄板 | 19,214.116 | 22,470,926 | 198,913.721 | 190,938,717 |
厚度<3mm熱軋普薄板 | 1,240.476 | 2,094,248 | 8,677.349 | 9,771,370 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 | 1,232.866 | 2,089,042 | 8,599.311 | 9,678,532 |
厚度<1.5mm熱軋普薄板 | 7.610 | 5,206 | 78.038 | 92,838 |
其他熱軋普薄板 | 17,973.640 | 20,376,678 | 190,236.372 | 181,167,347 |
熱軋不銹薄板 | 124.956 | 729,692 | 1,565.735 | 6,523,440 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 104.938 | 563,580 | 1,343.385 | 5,482,235 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 15.625 | 154,516 | 177.460 | 914,862 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 | 4.393 | 11,596 | 44.890 | 126,343 |
冷軋薄板 | 30,720.827 | 71,006,768 | 497,833.446 | 1,109,927,580 |
冷軋普薄板 | 3,627.044 | 3,126,302 | 72,206.323 | 52,846,227 |
厚度>1、<3mm冷軋普薄板 | 1,192.336 | 1,269,260 | 13,123.323 | 11,017,112 |
厚度0.5-1mm冷軋普薄板 | 1,009.055 | 699,211 | 13,405.115 | 9,914,903 |
厚度<0.5mm冷軋普薄板 | 204.889 | 140,108 | 6,735.683 | 3,853,191 |
其他冷軋普薄板 | 1,220.764 | 1,017,723 | 38,942.202 | 28,061,021 |
冷軋合金鋼板 | 7,511.438 | 7,936,080 | 93,128.993 | 115,887,388 |
寬度≥600mm冷軋合金鋼板 | 7,511.438 | 7,936,080 | 93,128.993 | 115,887,388 |
冷軋不銹薄板 | 19,582.345 | 59,944,386 | 332,498.130 | 941,193,965 |
厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 5,047.881 | 15,195,485 | 108,733.558 | 287,857,462 |
厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 11,973.744 | 36,117,750 | 176,691.370 | 502,597,504 |
厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 | 1,928.670 | 6,666,606 | 38,831.601 | 122,348,823 |
寬度≥600mm其他冷軋不銹板 | 632.050 | 1,964,545 | 8,241.601 | 28,390,176 |
中厚寬鋼帶 | 45,828.252 | 64,066,029 | 938,461.351 | 1,232,609,546 |
熱軋中厚寬鋼帶 | 45,614.852 | 63,810,630 | 933,661.306 | 1,227,944,583 |
普通中厚寬鋼帶 | 27,985.668 | 23,387,255 | 499,542.441 | 356,858,782 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 932.279 | 913,307 | 23,172.096 | 19,011,288 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 2,658.004 | 2,194,874 | 46,953.409 | 34,056,148 |
厚度>10mm普通中板卷 | 0.000 | 0 | 4,341.781 | 2,985,671 |
熱軋花紋卷 | 0.000 | 0 | 43.244 | 35,630 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 | 5,936.732 | 6,003,855 | 87,297.490 | 70,855,030 |
"厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板" | 1,437.820 | 1,606,843 | 22,999.286 | 19,829,798 |
厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 | 4,498.912 | 4,397,012 | 64,298.204 | 51,025,232 |
厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 | 18,458.653 | 14,275,219 | 337,734.421 | 229,915,015 |
厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 | 78.175 | 63,971 | 2,593.629 | 1,761,465 |
厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 | 18,380.478 | 14,211,248 | 335,140.792 | 228,153,550 |
熱軋合金中厚寬鋼帶 | 3,987.530 | 4,113,247 | 183,878.455 | 146,019,932 |
寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 | 3,987.530 | 4,113,247 | 183,878.455 | 146,019,932 |
熱軋不銹中厚寬鋼帶 | 13,641.654 | 36,310,128 | 250,240.410 | 725,065,869 |
厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 20.824 | 124,944 | 4,052.868 | 20,382,801 |
厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 | 5,281.102 | 18,772,720 | 69,128.987 | 289,028,730 |
厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 | 8,339.728 | 17,412,464 | 177,058.555 | 415,654,338 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 1,404.414 | 3,026,220 | 98,115.797 | 231,090,299 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 504.020 | 996,201 | 2,953.012 | 6,270,549 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) | 900.394 | 2,030,019 | 95,162.785 | 224,819,750 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 6,935.314 | 14,386,244 | 78,942.758 | 184,564,039 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 | 0.000 | 0 | 1,318.520 | 3,490,489 |
厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) | 6,935.314 | 14,386,244 | 77,624.238 | 181,073,550 |
冷軋普通中厚寬鋼帶 | 213.400 | 255,399 | 4,800.045 | 4,664,963 |
厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 | 134.670 | 156,705 | 1,316.333 | 1,528,240 |
厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 | 78.730 | 98,694 | 3,483.712 | 3,136,723 |
熱軋薄寬鋼帶 | 28,117.216 | 27,652,800 | 553,503.941 | 480,983,786 |
熱軋普薄寬鋼帶 | 27,967.093 | 27,153,261 | 501,253.137 | 389,782,776 |
厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 | 18,567.382 | 18,846,955 | 283,992.541 | 228,605,624 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 | 17,450.912 | 17,704,022 | 265,362.884 | 213,484,609 |
厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 | 1,116.470 | 1,142,933 | 18,629.657 | 15,121,015 |
厚度<3mm熱軋普薄卷 | 9,399.711 | 8,306,306 | 217,260.596 | 161,177,152 |
厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 | 9,144.871 | 8,140,660 | 211,903.824 | 157,501,242 |
厚度<1.5mm熱軋普薄卷 | 254.840 | 165,646 | 5,356.772 | 3,675,910 |
熱軋不銹薄寬鋼帶 | 150.123 | 499,539 | 52,250.804 | 91,201,010 |
厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 | 150.123 | 499,539 | 52,250.804 | 91,201,010 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 130.961 | 476,287 | 48,790.958 | 81,968,742 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 | 29.306 | 120,964 | 1,829.123 | 2,979,898 |
厚<3mm不銹熱卷(黑皮) | 101.655 | 355,323 | 46,961.835 | 78,988,844 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 19.162 | 23,252 | 3,459.846 | 9,232,268 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 | 2.415 | 4,830 | 952.599 | 1,769,440 |
厚<3mm不銹熱卷(白皮) | 16.747 | 18,422 | 2,507.247 | 7,462,828 |
冷軋薄寬帶 | 158,824.913 | 150,100,384 | 3,084,673.060 | 2,602,229,201 |
厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 | 31,310.753 | 27,904,904 | 442,773.036 | 357,456,501 |
厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 12,452.321 | 12,625,416 | 138,367.195 | 120,611,486 |
厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 18,858.432 | 15,279,488 | 304,405.841 | 236,845,015 |
厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 | 66,465.210 | 57,948,420 | 1,302,445.916 | 1,053,137,263 |
厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 15,669.133 | 14,702,828 | 321,292.855 | 264,097,353 |
厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 | 50,796.077 | 43,245,592 | 981,153.061 | 789,039,910 |
厚度<0.5mm冷軋普薄卷 | 61,048.950 | 64,247,060 | 1,339,454.108 | 1,191,635,437 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 | 10,430.264 | 8,909,712 | 323,612.427 | 261,826,357 |
厚度<0.3mm冷軋普薄卷 | 50,618.686 | 55,337,348 | 1,015,841.681 | 929,809,080 |
熱軋窄鋼帶 | 8,443.932 | 28,852,613 | 118,215.203 | 417,403,563 |
熱軋普通窄鋼帶 | 4,188.174 | 5,471,193 | 53,106.073 | 57,291,404 |
厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 | 169.229 | 152,713 | 1,865.435 | 1,706,787 |
厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 | 824.163 | 1,269,848 | 10,687.548 | 13,743,749 |
其他熱軋普窄帶 | 3,194.782 | 4,048,632 | 40,553.090 | 41,840,868 |
熱軋合金窄鋼帶 | 1,985.159 | 10,030,982 | 28,979.935 | 159,182,065 |
寬度<600mm高速合金窄帶 | 56.242 | 707,377 | 648.081 | 8,485,524 |
寬度<600mm熱軋合金窄帶 | 1,278.032 | 5,424,332 | 19,927.090 | 74,008,650 |
寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 | 650.885 | 3,899,273 | 8,404.764 | 76,687,891 |
寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 | 650.885 | 3,899,273 | 8,404.764 | 76,687,891 |
熱軋不銹窄鋼帶 | 2,270.599 | 13,350,438 | 36,129.195 | 200,930,094 |
厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 307.381 | 2,048,043 | 2,795.436 | 15,887,468 |
厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 | 264.352 | 838,738 | 4,747.751 | 18,412,495 |
其他寬度<600mm不銹窄帶 | 1,698.866 | 10,463,657 | 28,586.008 | 166,630,131 |
冷軋窄鋼帶 | 19,581.906 | 54,858,889 | 321,483.855 | 935,625,108 |
冷軋普通窄鋼帶 | 8,389.076 | 12,335,060 | 144,069.640 | 193,288,490 |
C<0.25%冷軋普窄帶 | 3,591.983 | 4,851,413 | 60,494.184 | 74,911,315 |
C≥0.25%冷軋普窄帶 | 3,401.554 | 5,528,649 | 58,181.399 | 89,560,831 |
其他冷軋普窄帶 | 1,395.539 | 1,954,998 | 25,394.057 | 28,816,344 |
冷軋合金窄鋼帶 | 1,789.501 | 5,780,331 | 32,427.928 | 104,666,758 |
寬度<600mm冷軋合金窄帶 | 1,789.501 | 5,780,331 | 32,427.928 | 104,666,758 |
冷軋不銹窄鋼帶 | 9,403.329 | 36,743,498 | 144,986.287 | 637,669,860 |
寬度≥300、<600mm冷軋不銹窄帶 | 2,189.975 | 8,764,839 | 36,288.875 | 146,435,456 |
寬度<300mm冷軋不銹窄帶 | 7,213.354 | 27,978,659 | 108,697.412 | 491,234,404 |
鍍層板(帶) | 281,557.195 | 317,962,886 | 3,876,984.026 | 3,788,631,535 |
鍍鋅板(帶) | 234,956.511 | 258,726,077 | 3,151,718.248 | 3,024,387,826 |
電鍍鋅板(帶) | 151,975.558 | 167,177,798 | 1,930,944.631 | 1,838,752,575 |
寬度≥600mm電鍍鋅板 | 145,674.570 | 159,570,125 | 1,815,384.617 | 1,693,424,053 |
寬度<600mm電鍍鋅窄帶 | 5,860.643 | 6,900,848 | 109,559.318 | 126,269,396 |
寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 | 245.794 | 395,346 | 2,382.051 | 13,585,356 |
寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 | 194.551 | 311,479 | 3,618.645 | 5,473,770 |
熱鍍鋅板(帶) | 82,980.953 | 91,548,279 | 1,220,773.617 | 1,185,635,251 |
寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 | 3.000 | 1,268 | 51.924 | 23,842 |
寬度≥600mm熱鍍鋅板 | 75,882.247 | 82,674,315 | 1,154,179.777 | 1,112,010,252 |
寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 | 1,218.916 | 1,429,582 | 18,889.642 | 20,423,008 |
寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 | 5,803.804 | 7,358,295 | 46,997.342 | 51,873,895 |
寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 | 72.986 | 84,819 | 654.932 | 1,304,254 |
鍍錫板 | 8,596.269 | 9,044,296 | 162,084.608 | 156,181,538 |
寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 | 265.990 | 290,929 | 3,579.399 | 3,956,662 |
寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 | 7,268.388 | 7,059,140 | 141,101.677 | 123,208,534 |
寬度<600mm鍍錫板 | 1,061.891 | 1,694,227 | 17,403.532 | 29,016,342 |
鍍鉻板 | 367.796 | 495,038 | 10,378.829 | 10,766,633 |
鍍鉛板 | 90.851 | 162,216 | 4,896.404 | 5,170,468 |
鍍鋁板 | 20,383.679 | 23,851,118 | 292,118.381 | 282,447,067 |
鍍鋁鋅板 | 4,378.405 | 4,822,157 | 96,309.450 | 92,085,631 |
鍍鋁板 | 16,005.274 | 19,028,961 | 195,808.931 | 190,361,436 |
其他鍍層板 | 17,162.089 | 25,684,141 | 255,787.556 | 309,678,003 |
寬度≥600mm其他鍍層板 | 12,225.900 | 14,116,894 | 192,604.874 | 180,400,402 |
寬度<600mm其他鍍層板 | 2,080.454 | 4,127,658 | 38,025.237 | 64,129,865 |
寬度<600mm經(jīng)包覆板 | 2,855.735 | 7,439,589 | 25,157.445 | 65,147,736 |
彩涂板(帶) | 27,777.681 | 32,585,958 | 248,350.332 | 276,366,760 |
寬度≥600mm彩涂板 | 26,162.998 | 29,247,510 | 214,794.947 | 221,106,071 |
寬度<600mm彩涂板 | 1,614.683 | 3,338,448 | 33,555.385 | 55,260,689 |
電工鋼板(帶) | 71,865.814 | 194,469,484 | 974,002.684 | 2,029,856,725 |
取向硅鋼 | 32,230.691 | 154,274,068 | 322,024.360 | 1,439,822,166 |
寬度≥600mm取向硅鋼 | 30,000.226 | 145,345,947 | 303,848.759 | 1,376,852,328 |
寬度<600mm取向硅鋼 | 2,230.465 | 8,928,121 | 18,175.601 | 62,969,838 |
非取向硅鋼 | 39,635.123 | 40,195,416 | 651,978.324 | 590,034,559 |
寬度≥600mm非取向硅鋼 | 36,497.524 | 36,368,219 | 609,290.420 | 538,747,186 |
寬度<600mm非取向硅鋼 | 3,137.599 | 3,827,197 | 42,687.904 | 51,287,373 |
無(wú)縫管 | 42,919.700 | 239,033,740 | 519,658.074 | 2,896,127,353 |
石油天然氣道無(wú)縫管 | 148.858 | 852,217 | 18,172.743 | 72,611,564 |
外徑>406.4mm管道無(wú)縫管 | 112.579 | 710,187 | 2,168.932 | 23,335,865 |
外徑>406.4mm普通管道無(wú)縫管 | 88.799 | 326,845 | 1,238.359 | 9,095,158 |
外徑>406.4mm不銹管道無(wú)縫管 | 23.780 | 383,342 | 930.573 | 14,240,707 |
外徑215.9-406.4mm管道無(wú)縫管 | 30.399 | 95,489 | 13,512.072 | 30,849,170 |
外徑215.9-406.4mm普通管道無(wú)縫管 | 30.394 | 95,370 | 13,004.268 | 24,512,177 |
外徑215.9-406.4mm不銹管道無(wú)縫管 | 0.005 | 119 | 507.804 | 6,336,993 |
外徑>114.3、<215.9mm管道無(wú)縫管 | 1.827 | 13,745 | 1,425.473 | 7,587,462 |
外徑>114.3, <215.9mm普通管道無(wú)縫管 | 1.827 | 13,745 | 1,211.810 | 5,480,330 |
外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無(wú)縫管 | 0.000 | 0 | 213.663 | 2,107,132 |
外徑≤114.3mm管道無(wú)縫管 | 4.053 | 32,796 | 1,066.266 | 10,839,067 |
外徑≤114.3mm普通管道無(wú)縫管 | 3.310 | 10,424 | 386.863 | 4,593,108 |
外徑≤114.3mm不銹管道無(wú)縫管 | 0.743 | 22,372 | 679.403 | 6,245,959 |
石油天然氣鉆探無(wú)縫管 | 17,713.677 | 48,029,685 | 202,029.191 | 685,196,843 |
石油天然氣無(wú)縫鉆管 | 3,922.110 | 18,761,108 | 63,280.776 | 228,082,831 |
外徑≤168.3mm無(wú)縫鉆管 | 3,507.336 | 18,161,860 | 56,279.089 | 210,847,613 |
外徑≤168.3mm普通無(wú)縫鉆管 | 3,507.336 | 18,161,860 | 56,264.019 | 210,623,125 |
外徑≤168.3mm不銹無(wú)縫鉆管 | 0.000 | 0 | 15.070 | 224,488 |
外徑>168.3mm無(wú)縫鉆管 | 414.774 | 599,248 | 7,001.687 | 17,235,218 |
外徑>168.3mm普通無(wú)縫鉆管 | 414.774 | 599,248 | 6,994.847 | 17,157,275 |
外徑>168.3mm不銹無(wú)縫鉆管 | 0.000 | 0 | 6.840 | 77,943 |
石油天然氣無(wú)縫套管,導(dǎo)管 | 13,791.567 | 29,268,577 | 138,748.415 | 457,114,012 |
石油天然氣普通無(wú)縫套管,導(dǎo)管 | 13,221.835 | 25,972,438 | 135,924.477 | 425,195,637 |
石油天然氣不銹無(wú)縫套管,導(dǎo)管 | 569.732 | 3,296,139 | 2,823.938 | 31,918,375 |
地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 | 125.563 | 763,032 | 2,130.897 | 17,532,309 |
冷拔地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 | 0.314 | 8,261 | 31.730 | 252,802 |
其他地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 | 23.578 | 108,385 | 686.796 | 2,369,152 |
合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 | 97.305 | 618,333 | 999.115 | 12,369,573 |
其他合金鋼地質(zhì)鉆套無(wú)縫管 | 4.366 | 28,053 | 413.256 | 2,540,782 |
鍋爐管 | 17,728.411 | 147,945,531 | 210,381.611 | 1,616,610,077 |
冷拔鍋爐管 | 244.903 | 789,173 | 5,223.611 | 13,152,279 |
其他鍋爐管 | 2,605.452 | 6,258,637 | 29,539.772 | 53,922,382 |
不銹鋼冷拔鍋爐管 | 1,343.377 | 24,524,231 | 20,428.685 | 396,942,947 |
其他不銹鋼鍋爐管 | 136.225 | 1,709,044 | 1,671.037 | 29,063,366 |
