國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
澳門 | 63.357 | 261,438 | 5,582.839 | 9,585,430 |
智利 | 0.000 | 0 | 614.435 | 937,555 |
日本 | 487,552.602 | 730,186,619 | 5,658,218.691 | 7,339,371,633 |
阿根廷 | 1,919.014 | 4,837,758 | 9,166.513 | 20,798,096 |
匈牙利 | 0.235 | 1,919 | 80.393 | 1,156,874 |
斯洛伐克 | 0.006 | 416 | 201.567 | 220,079 |
卡塔爾 | 0.000 | 0 | 616.065 | 867,708 |
文萊 | 0.000 | 0 | 0.060 | 3,237 |
新加坡 | 3,211.911 | 10,354,305 | 33,548.109 | 125,924,157 |
泰國 | 381.789 | 1,122,855 | 38,118.329 | 37,613,251 |
希臘 | 0.023 | 691 | 3.230 | 9,525 |
意大利 | 4,746.452 | 33,483,744 | 137,354.335 | 586,583,708 |
巴拉圭 | 0.000 | 0 | 0.005 | 275 |
馬來西亞 | 2,279.142 | 4,172,273 | 9,597.313 | 22,747,672 |
立陶宛 | 0.000 | 0 | 1,740.723 | 945,439 |
挪威 | 88.583 | 744,018 | 1,681.429 | 12,006,419 |
安哥拉 | 0.000 | 0 | 0.057 | 10,968 |
貝寧 | 0.000 | 0 | 48.600 | 47,771 |
哥斯達黎加 | 0.000 | 0 | 0.964 | 3,672 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0 | 0.040 | 1,099 |
馬達加斯加 | 0.000 | 0 | 0.108 | 292 |
蒙古 | 0.000 | 0 | 0.030 | 30 |
新西蘭 | 3.855 | 41,961 | 80.937 | 406,770 |
菲律賓 | 1.578 | 9,778 | 19.864 | 55,171 |
赤道幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 0.007 | 157 |
巴拿馬 | 0.000 | 0 | 186.460 | 168,267 |
埃及 | 0.720 | 1,392 | 396.881 | 435,220 |
丹麥 | 14.156 | 412,536 | 558.008 | 4,087,534 |
波多黎各 | 0.000 | 0 | 38.440 | 457,181 |
愛沙尼亞 | 0.000 | 0 | 0.000 | 517 |
印度尼西亞 | 50.765 | 75,064 | 2,327.639 | 2,930,574 |
莫桑比克 | 0.000 | 0 | 385.818 | 873,906 |
科威特 | 0.000 | 0 | 35.675 | 37,972 |
捷克 | 5.730 | 119,974 | 154.871 | 870,375 |
墨西哥 | 416.066 | 588,421 | 12,104.033 | 21,120,590 |
西班牙 | 160.805 | 1,756,228 | 12,012.987 | 87,240,264 |
印度 | 141.712 | 605,873 | 4,497.453 | 13,490,524 |
列支敦士登 | 0.000 | 0 | 19.019 | 92,125 |
奧地利 | 115.873 | 2,131,061 | 14,275.592 | 51,230,313 |
白俄羅斯 | 0.193 | 15,474 | 3.181 | 27,535 |
南非 | 2,038.660 | 9,010,527 | 31,529.422 | 157,449,822 |
香港 | 175,670.015 | 242,348,497 | 2,692,022.935 | 3,471,710,893 |
越南 | 435.193 | 779,615 | 4,229.684 | 9,633,087 |
斯洛文尼亞 | 1,469.634 | 3,018,882 | 7,716.325 | 16,084,542 |
芬蘭 | 328.631 | 2,797,797 | 3,716.512 | 20,964,051 |
比利時 | 10,136.426 | 33,970,930 | 239,507.010 | 862,625,664 |
法國 | 1,915.441 | 5,374,788 | 23,576.971 | 83,515,279 |
德國 | 20,258.475 | 76,895,694 | 266,841.054 | 952,028,631 |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 70.887 | 804,414 |
斯里蘭卡 | 0.140 | 714 | 10.279 | 9,878 |
荷蘭 | 15,252.457 | 69,009,949 | 129,232.822 | 502,570,193 |
盧森堡 | 2.536 | 122,526 | 1,067.158 | 1,496,444 |
澳大利亞 | 467.415 | 1,175,670 | 5,889.704 | 11,223,059 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0 | 1.060 | 1,435 |
以色列 | 1.998 | 142,343 | 148.147 | 1,757,310 |
美國 | 19,427.775 | 118,427,528 | 177,952.000 | 1,069,413,281 |
土耳其 | 225.854 | 1,204,110 | 16,907.055 | 21,792,055 |
臺灣省 | 69,836.991 | 93,451,853 | 1,559,945.819 | 1,795,224,588 |
韓國 | 161,788.571 | 229,352,805 | 2,934,313.560 | 3,453,139,401 |
敘利亞 | 0.000 | 0 | 0.276 | 2,615 |
牙買加 | 0.000 | 0 | 0.090 | 6,530 |
保加利亞 | 0.000 | 0 | 0.090 | 1,437 |
利比亞 | 0.000 | 0 | 0.001 | 22 |
愛爾蘭 | 2.018 | 17,732 | 6.836 | 1,154,930 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 111.514 | 226,399 | 2,493.311 | 4,857,003 |
阿爾及利亞 | 0.000 | 0 | 0.000 | 4 |
其它 | 0.000 | 0 | 0.010 | 61 |
朝鮮 | 0.000 | 0 | 481.220 | 286,987 |
克羅地亞 | 0.000 | 0 | 40.511 | 56,612 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 1,518.892 | 1,466,322 |
瑞典 | 4,904.289 | 22,539,268 | 50,503.791 | 206,825,849 |
加拿大 | 671.340 | 1,907,833 | 11,154.924 | 33,469,258 |
冰島 | 0.000 | 0 | 0.011 | 142 |
土庫曼斯坦 | 0.000 | 0 | 0.090 | 521 |
波蘭 | 0.338 | 7,695 | 127.082 | 574,570 |
瑞士 | 12.157 | 334,039 | 219.538 | 4,108,775 |
英國 | 6,858.473 | 18,083,659 | 70,946.187 | 190,978,528 |
剛果 | 0.000 | 0 | 20.600 | 5,579 |
哥倫比亞 | 0.000 | 0 | 282.989 | 313,159 |
拉脫維亞 | 0.000 | 0 | 0.083 | 768 |
喀麥隆 | 0.000 | 0 | 43.920 | 25,678 |
羅馬尼亞 | 191.490 | 235,333 | 324.274 | 2,243,285 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 7.318 | 38,880 |
伊拉克 | 0.000 | 0 | 0.020 | 270 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 9,759.250 | 29,138,208 | 140,260.523 | 351,542,664 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 34.520 | 464,388 |
巴西 | 716.145 | 1,538,359 | 5,537.054 | 11,503,588 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 0.625 | 32,391 |
哈薩克斯坦 | 19,267.830 | 9,984,157 | 128,478.375 | 81,619,849 |
合計 | 1,022,905.623 | 1,762,020,708 | 14,450,832.265 | 21,665,384,577 |
于上月比增長率 | -10.550 % | -12.697 % | 7.618 % | 8.837 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號