一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

2008年10月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量

2008/12/23 11:42:49       

2008年10月重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量

單位:萬噸
序號 單位 本月數(shù) 去年本月 本年累計 去年同期 累計比去年同期  
            增減量 增減比例
  合  計 2850.51 3413.26 33669.86 32427.07 1242.8 3.83
1 首鋼總公司 99.29 135.96 1031.23 1281.64 -250.41 -19.54
2 天津鋼管集團(tuán)有限公司 15.19 9.75 180.06 174.22 5.84 3.35
3 天津天鋼集團(tuán)有限公司 34.12 34.41 339.09 340.74 -1.65 -0.48
4 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 26.58 40.94 392.04 353.85 38.19 10.79
5 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 23.22 27.59 240.65 263.39 -22.74 -8.63
6 河北鋼鐵集團(tuán) 246.52 258.45 2820.38 2567.43 252.95 9.85
6月1日 其中:唐鋼 102.23 107.93 1254.31 1099.29 155.02 14.1
6月2日       邯鋼 50.97 49.98 508.54 501.32 7.22 1.44
6月3日       舞陽 23.01 23.5 264.28 183.07 81.21 44.36
6月4日       宣鋼 41.98 40.62 462.36 451.74 10.62 2.35
6月5日       承鋼 28.34 36.43 330.88 332.01 -1.13 -0.34
7 新興鑄管股份有限公司 19.4 23.89 214.23 207.63 6.6 3.18
8 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 9.59 17.16 162.44 172.17 -9.73 -5.65
9 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 18.41 25.23 216.34 231.82 -15.48 -6.68
10 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 39.83 60.86 554.4 627.87 -73.47 -11.7
10月1日 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 21.21 21.82 234.93 204.43 30.5 14.92
11 河北津西鋼鐵股份有限公司 21.87 35.06 393.29 349.11 44.18 12.66
12 唐山國豐鋼鐵有限公司 30.85 50.64 525.18 431.69 93.49 21.66
13 德龍鋼鐵有限公司 11.86 24.18 231.76 192.2 39.56 20.58
14 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) 24.6 28.36 292.18 217.9 74.28 34.09
15 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 22.5 24.51 235.18 229.5 5.68 2.47
16 河北東山冶金工業(yè)有限公司 1.07 7.47 56.1 107.26 -51.16 -47.7
17 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 74.12 81.52 770.48 773.07 -2.59 -0.34
1月17日 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 10.31 13.35 120.87 148.8 -27.93 -18.77
18 長治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 16.51 21.1 199.95 204.47 -4.52 -2.21
19 山西海鑫鋼鐵有限公司 20.09 16.1 263.92 201.36 62.56 31.07
20 山西中陽鋼鐵有限公司 12.56 18.53 125.01 112.57 12.44 11.05
21 山西中宇鋼鐵有限公司 5.65 12.82 100.9 115.26 -14.36 -12.46
22 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 90.26 78.47 808.7 731.51 77.19 10.55
23 鞍本鋼鐵集團(tuán) 183.5 200.59 1968.66 1959.15 9.51 0.49
1月23日 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 128.22 135.93 1340.81 1333.83 6.98 0.52
2月23日       本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 55.28 64.65 627.84 625.32 2.52 0.4
24 北臺鋼鐵公司 38.57 51.24 537.07 547.57 -10.5 -1.92
25 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.13 14.76 129.61 141.6 -11.99 -8.47
26 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 14.16 20.47 179.02 182.42 -3.4 -1.86
27 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 28.25 43.9 498.74 394.32 104.42 26.48
28 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 14.44 14.46 164.03 143.07 20.96 14.65
29 寶鋼集團(tuán)有限公司 254.47 305.8 3088.11 2951.08 137.03 4.64
1月29日 其中:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 42.3 35.95 414.05 336.26 77.79 23.13
2月29日       廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) 26.76 36.22 356.26 352.59 3.67 1.04
3月29日       廣東鋼鐵廣鋼集團(tuán) 21.41 26.38 289.83 295.87 -6.04 -2.04
30 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 38.04 52.37 505.28 497.86 7.42 1.49
31 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 185.96 201.3 1962.2 1888.02 74.18 3.93
1月31日 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司 19.38 17.83 232.27 163.54 68.73 42.03
Feb-31       江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 33.04 35.32 348.58 331.38 17.2 5.19
3月31日       沙鋼集團(tuán)安陽永興鋼鐵有限公司 0 7.76 61.02 52.08 8.94 17.17
Apr-31       江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 7.1 16.92 107.82 163.1 -55.28 -33.89
32 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 21.72 20.28 244.23 227.57 16.66 7.32
33 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 6.1 11.45 96.05 101.5 -5.45 -5.37
34 常州中天鋼鐵有限公司 27.7 23.36 245.4 208.72 36.68 17.57
35 江蘇錫興集團(tuán)公司 10.61 13.29 119.85 131.99 -12.14 -9.2
36 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 23.13 23.24 320.8 281.33 39.47 14.03
37 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 106.35 139.9 1309.4 1151.67 157.73 13.7
Jan-37 其中:馬鋼股份有限公司 106.35 139.89 1309.38 1151.58 157.8 13.7
38 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 46.34 50.98 452.62 467.56 -14.94 -3.2
39 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 16.5 27.54 208.11 244.63 -36.52 -14.93
40 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 35.09 35.32 355.18 340.35 14.83 4.36
41 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 40.12 45.45 444.58 365.28 79.3 21.71
42 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 76.79 101.34 973.17 1022.32 -49.15 -4.81
Jan-42 其中:山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 18.61 21.11 191.45 188.81 2.64 1.4
43 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 64.98 104.47 943.31 963.56 -20.25 -2.1
44 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 21.46 28.26 254.4 273.22 -18.82 -6.89
45 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 25.15 22.03 195.21 182.22 12.99 7.13
46 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 12 16.83 187.96 168.36 19.6 11.64
47 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 20.42 50.77 700.22 564.45 135.77 24.05
48 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 50.6 88.44 799.37 721.2 78.17 10.84
49 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 17.43 22.6 214.04 204.62 9.42 4.6
50 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 173.41 180 1872.77 1683.31 189.46 11.26
Jan-50 其中:武鋼股份有限公司 122.97 106.04 1211.23 989.3 221.93 22.43
Feb-50       武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 35.93 48.89 436.45 455.35 -18.9 -4.15
Mar-50       武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 13.47 23.17 206.43 218.9 -12.47 -5.7
51 湖北新冶鋼有限公司 12.24 17.08 160.23 166.46 -6.23 -3.74
52 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 88.05 104.61 964.45 959.78 4.67 0.49
Jan-52 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 46.85 52.22 469.43 446.64 22.79 5.1
Feb-52       漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 26.77 37.56 351.85 378.02 -26.17 -6.92
Mar-52       湖南衡陽鋼管(集團(tuán))有限公司 10.36 9.84 93.49 90.66 2.83 3.12
Apr-52       江蘇錫鋼集團(tuán)有限公司 4.08 4.99 49.68 44.46 5.22 11.74
53 冷水江鋼鐵總廠 17.6 18.18 177.38 161.23 16.15 10.02
54 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 46.81 41.12 522.86 476.54 46.32 9.72
55 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 28.6 30.25 297.2 291.06 6.14 2.11
Jan-55 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 0.55 1.14 8.48 9.73 -1.25 -12.85
56 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 61.23 63.85 635.11 633.05 2.06 0.33
Jan-56 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 40.44 38.56 420.21 413.76 6.45 1.56
Feb-56       攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 15.85 14.62 132.89 125.1 7.79 6.23
Mar-56       攀鋼集團(tuán)四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司 1.4 3.26 20.9 26.61 -5.71 -21.46
57 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 18.18 23.08 220.25 225.73 -5.48 -2.43
58 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 16.38 18.21 169.35 163.65 5.7 3.48
59 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 27.77 27.02 266.06 247.4 18.66 7.54
60 貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 2.11 3.08 28.65 27.93 0.72 2.58
61 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 4.84 3.53 38.15 39.46 -1.31 -3.32
62 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 12.12 20.82 155.26 197.36 -42.1 -21.33
63 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 66.48 64.73 616.81 614.47 2.34 0.38
64 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 9.7 10.44 97.69 94.63 3.06 3.23
65 營口中板廠 11.93 23.83 197.48 232.73 -35.25 -15.15

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊