單位:萬噸 | |||||||
序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期 | 累計比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計 | 2666.71 | 3125.69 | 30933.14 | 29679.67 | 1253.47 | 4.22 | |
1 | 首鋼總公司 | 83.7 | 121.85 | 995.16 | 1114.63 | -119.47 | -10.72 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 25.13 | 16.31 | 241.14 | 189.59 | 51.55 | 27.19 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 23.13 | 37.52 | 328.42 | 356 | -27.58 | -7.75 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 19.93 | 20.17 | 310.25 | 186.33 | 123.92 | 66.51 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 15.77 | 20.19 | 169.99 | 186.42 | -16.43 | -8.81 |
6 | 河北鋼鐵集團 | 231.54 | 246.72 | 2535.69 | 2378.06 | 157.63 | 6.63 |
6月1日 | 其中:唐鋼 | 100.24 | 97.19 | 1059.41 | 1007.5 | 51.91 | 5.15 |
6月2日 | 邯鋼 | 50.89 | 51.65 | 510.49 | 513.03 | -2.54 | -0.5 |
6月3日 | 舞陽 | 19.04 | 19.56 | 214.18 | 145.44 | 68.74 | 47.26 |
6月4日 | 宣鋼 | 38.23 | 39.94 | 436.82 | 414.02 | 22.8 | 5.51 |
6月5日 | 承鋼 | 23.15 | 38.38 | 314.79 | 298.08 | 16.71 | 5.61 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 17.68 | 20.09 | 186.96 | 184.71 | 2.25 | 1.22 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 8.83 | 16.93 | 152.9 | 165.68 | -12.78 | -7.71 |
9 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 20.11 | 23.07 | 203.64 | 223.77 | -20.13 | -9 |
10 | 北京建龍重工集團有限公司 | 38.49 | 46.71 | 482.94 | 572.65 | -89.71 | -15.67 |
10月1日 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 20.22 | 16.03 | 190.84 | 179.55 | 11.29 | 6.29 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 19.69 | 34.61 | 330.24 | 325.78 | 4.46 | 1.37 |
12 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 26.32 | 49.13 | 429.81 | 421.57 | 8.24 | 1.95 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 10.96 | 23.44 | 222.23 | 189.63 | 32.6 | 17.19 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團 | 22.44 | 25.56 | 244.99 | 191.12 | 53.87 | 28.19 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 22.11 | 28.95 | 243.65 | 242.7 | 0.95 | 0.39 |
16 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 79.27 | 82.32 | 785.41 | 754.83 | 30.58 | 4.05 |
1月16日 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 7.46 | 12.64 | 120.1 | 93.2 | 26.9 | 28.86 |
17 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 14.17 | 18.28 | 188.41 | 174.62 | 13.79 | 7.9 |
18 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 16.8 | 16 | 157.79 | 197.37 | -39.58 | -20.05 |
19 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.07 | 18.24 | 120.05 | 110.75 | 9.3 | 8.4 |
20 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 3.92 | 9.59 | 76.04 | 90.29 | -14.25 | -15.78 |
21 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 79.45 | 71.65 | 742.39 | 649.75 | 92.64 | 14.26 |
22 | 鞍本鋼鐵集團 | 168.72 | 185.99 | 1849.88 | 1831.3 | 18.58 | 1.01 |
1月22日 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 118.55 | 121.98 | 1259.5 | 1239.98 | 19.52 | 1.57 |
2月22日 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 50.16 | 64.01 | 590.39 | 591.32 | -0.93 | -0.16 |
23 | 北臺鋼鐵公司 | 39.71 | 45.68 | 448.21 | 357.4 | 90.81 | 25.41 |
24 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 8 | 13.24 | 110.3 | 117.37 | -7.07 | -6.02 |
25 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 13.66 | 20.34 | 172.4 | 180.21 | -7.81 | -4.33 |
26 | 通化鋼鐵集團有限責任公司 | 29.92 | 35.95 | 484.83 | 376.12 | 108.71 | 28.9 |
27 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 13.48 | 14.27 | 159.35 | 139.16 | 20.19 | 14.51 |
28 | 寶鋼集團有限公司 | 261.91 | 300.37 | 3046.22 | 2931.26 | 114.96 | 3.92 |
1月28日 | 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 39.93 | 33.82 | 395.06 | 318.84 | 76.22 | 23.91 |
2月28日 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 29.45 | 35.32 | 329.56 | 328.27 | 1.29 | 0.39 |
3月28日 | 廣東鋼鐵廣鋼集團 | 18.69 | 29.2 | 307.86 | 314.36 | -6.5 | -2.07 |
29 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 37.28 | 49.89 | 460.89 | 458.28 | 2.61 | 0.57 |
30 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 166.1 | 187.95 | 1751.16 | 1695.04 | 56.12 | 3.31 |
1月30日 | 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 16.74 | 15.81 | 200.83 | 149.68 | 51.15 | 34.17 |
Feb-30 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 33.72 | 34.56 | 338.39 | 325.94 | 12.45 | 3.82 |
3月30日 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 1.52 | 16.45 | 32.62 | 95.47 | -62.85 | -65.83 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 15.13 | 16.57 | 192.27 | 181.98 | 10.29 | 5.65 |
32 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 4.86 | 10.16 | 88.95 | 86.63 | 2.32 | 2.68 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 25.5 | 21.49 | 234.01 | 200.05 | 33.96 | 16.98 |
34 | 江蘇錫興集團公司 | 0.99 | 2.36 | 19.43 | 27.77 | -8.34 | -30.03 |
35 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 21.95 | 25.74 | 313.73 | 296.75 | 16.98 | 5.72 |
36 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 105.33 | 134.02 | 1227.51 | 1074.61 | 152.9 | 14.23 |
Jan-36 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 104.27 | 133.35 | 1219.85 | 1068.37 | 151.48 | 14.18 |
37 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 39.07 | 45.1 | 391.06 | 428.61 | -37.55 | -8.76 |
38 | 南昌鋼鐵有限責任公司 | 15.37 | 21.45 | 175.73 | 209.35 | -33.62 | -16.06 |
39 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 | 35.76 | 35.28 | 358.97 | 334.73 | 24.24 | 7.24 |
40 | 福建三鋼(集團)有限責任公司 | 33.81 | 37.78 | 378.43 | 315.44 | 62.99 | 19.97 |
41 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 65.46 | 91.63 | 879.91 | 960.95 | -81.04 | -8.43 |
Jan-41 | 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 | 11.2 | 18.85 | 170.66 | 182.18 | -11.52 | -6.32 |
42 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 65.29 | 96.17 | 927.86 | 927.89 | -0.03 | 0 |
43 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 20.8 | 26.77 | 244.84 | 252.67 | -7.83 | -3.1 |
44 | 張店鋼鐵總廠 | 0.19 | 0 | 4.26 | 0 | 4.26 | 0 |
45 | 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 | 24 | 23.48 | 218.15 | 214.33 | 3.82 | 1.78 |
46 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 11.76 | 15.06 | 182.86 | 150.67 | 32.19 | 21.36 |
47 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 20.42 | 26.45 | 627.72 | 458.27 | 169.45 | 36.98 |
48 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 46.16 | 80.16 | 704.87 | 604.8 | 100.07 | 16.55 |
49 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 12.97 | 18.42 | 178.36 | 182.04 | -3.68 | -2.02 |
50 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 171.9 | 166.83 | 1781.42 | 1591.14 | 190.28 | 11.96 |
Jan-50 | 其中:武鋼股份有限公司 | 118.2 | 90.78 | 1100.71 | 888.1 | 212.61 | 23.94 |
Feb-50 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 37.63 | 50.24 | 456.04 | 469.45 | -13.41 | -2.86 |
Mar-50 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責任公司 | 13.97 | 24.16 | 221.22 | 215.36 | 5.86 | 2.72 |
51 | 湖北新冶鋼有限公司 | 12.01 | 15.65 | 151.27 | 153.78 | -2.51 | -1.63 |
52 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 86.21 | 91.64 | 884.6 | 889.28 | -4.68 | -0.53 |
Jan-52 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 45.96 | 42.12 | 418.2 | 392.6 | 25.6 | 6.52 |
Feb-52 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 26.44 | 35 | 329.39 | 360.49 | -31.1 | -8.63 |
Mar-52 | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 | 9.15 | 9.1 | 86.4 | 82.81 | 3.59 | 4.34 |
Apr-52 | 江蘇錫鋼集團有限公司 | 4.66 | 5.43 | 50.62 | 53.38 | -2.76 | -5.17 |
53 | 冷水江鋼鐵總廠 | 18.02 | 16 | 170.87 | 153.2 | 17.67 | 11.53 |
54 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 43.2 | 44.92 | 476.84 | 489.68 | -12.84 | -2.62 |
55 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 24.51 | 25.78 | 263.19 | 260.75 | 2.44 | 0.94 |
Jan-55 | 其中:東華特殊鋼有限責任公司 | 0.13 | 0.47 | 3.51 | 5.93 | -2.42 | -40.81 |
56 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 59.07 | 63.35 | 585.21 | 589.35 | -4.14 | -0.7 |
Jan-56 | 其中:攀鋼集團有限責任公司 | 37.71 | 36.44 | 370.25 | 359.79 | 10.46 | 2.91 |
Feb-56 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 17.87 | 19.24 | 164.18 | 154.67 | 9.51 | 6.15 |
Mar-56 | 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 | 3.61 | 5.13 | 38.22 | 45.68 | -7.46 | -16.33 |
57 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 18.2 | 23.59 | 223.1 | 225.54 | -2.44 | -1.08 |
58 | 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 | 13.81 | 17.23 | 149.15 | 156.04 | -6.89 | -4.42 |
59 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 26.44 | 26.3 | 254.08 | 233.42 | 20.66 | 8.85 |
60 | 貴陽特殊鋼有限責任公司 | 1.89 | 2.59 | 21.86 | 22.34 | -0.48 | -2.15 |
61 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 3.6 | 1.75 | 20.54 | 17.92 | 2.62 | 14.62 |
62 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 13.17 | 16.74 | 151.87 | 182.02 | -30.15 | -16.56 |
63 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 66.67 | 60.57 | 599.35 | 581.25 | 18.1 | 3.11 |
64 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 8.51 | 9.52 | 86.89 | 82.5 | 4.39 | 5.32 |
65 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 0.94 | 1.66 | 17.54 | 15.16 | 2.38 | 15.7 |
66 | 營口中板廠 | 3.42 | 12.45 | 115.12 | 136.38 | -21.26 | -15.59 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號