國別 | 10月數(shù)量(噸) | 10月金額(美元) | 1-10月累計(jì)數(shù)量(噸) | 1-10月累計(jì)金額(美元) |
合計(jì) | 30,616,719.97 | 4,256,694,555 | 376,685,948.84 | 53,278,009,045 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -21.90% | -26.54% | 8.83% | 8.92% |
澳大利亞 | 14,386,189.30 | 1,809,008,376 | 155,349,465.63 | 19,414,366,339 |
巴西 | 7,578,209.18 | 1,190,685,646 | 85,258,372.08 | 12,697,640,529 |
印度 | 3,708,091.46 | 479,731,093 | 76,755,750.27 | 12,437,417,406 |
南非 | 1,295,798.03 | 201,111,776 | 12,167,418.34 | 1,573,878,156 |
烏克蘭 | 301,388.41 | 61,387,183 | 6,266,247.26 | 1,153,512,283 |
印度尼西亞 | 372,210.54 | 33,519,830 | 5,977,207.16 | 572,885,614 |
伊朗 | 161,017.50 | 23,130,466 | 4,887,618.28 | 829,987,919 |
秘魯 | 352,990.76 | 54,483,913 | 3,886,474.85 | 516,888,228 |
加拿大 | 372,480.14 | 90,312,125 | 3,370,582.47 | 709,912,451 |
智利 | 326,978.34 | 54,560,114 | 3,031,971.03 | 474,289,855 |
委內(nèi)瑞拉 | 410,806.87 | 71,487,873 | 2,879,200.77 | 543,415,636 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 121,901.14 | 17,754,444 | 2,750,124.81 | 465,366,808 |
哈薩克斯坦 | 361,980.20 | 63,314,732 | 2,712,489.61 | 396,174,191 |
毛里塔尼亞 | 281,281.96 | 39,208,707 | 1,922,194.81 | 257,586,906 |
泰國 | 88,555.16 | 10,182,586 | 1,780,811.50 | 279,658,511 |
朝鮮 | 120,789.28 | 10,124,873 | 1,629,326.02 | 163,181,810 |
墨西哥 | 40,574.77 | 4,750,931 | 1,237,262.73 | 201,797,784 |
越南 | 21,376.42 | 2,588,865 | 1,103,195.59 | 105,415,829 |
蒙古 | 110,899.50 | 19,199,363 | 859,871.65 | 124,336,036 |
馬來西亞 | 22,072.83 | 3,756,852 | 767,902.83 | 94,302,782 |
新西蘭 | 116,700.00 | 7,033,483 | 713,417.04 | 37,679,176 |
巴林 | 0 | 0 | 390,095.69 | 83,092,708 |
利比亞 | 14,719.36 | 2,329,985 | 181,753.86 | 31,376,749 |
莫桑比克 | 40,445.00 | 5,834,170 | 127,118.26 | 20,482,301 |
芬蘭 | 0 | 0 | 104,926.52 | 18,334,499 |
緬甸 | 0 | 0 | 95,870.32 | 6,432,922 |
菲律賓 | 20.034 | 929 | 93,665.85 | 7,470,763 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 57,762.50 | 12,730,778 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 57,310.53 | 11,343,567 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 50,619.18 | 9,336,315 |
日本 | 4,505.00 | 261,396 | 50,267.50 | 2,926,760 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 39,452.35 | 6,493,681 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | 0 | 0 | 32,445.47 | 4,036,900 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25,413.37 | 3,458,556 |
利比里亞 | 2,685.33 | 667,172 | 22,842.52 | 4,664,633 |
美國 | 0 | 0 | 17,308.63 | 2,333,552 |
韓國 | 0 | 0 | 13,062.32 | 1,164,249 |
巴基斯坦 | 999.4 | 97,050 | 7,901.74 | 1,224,811 |
德國 | 0 | 0 | 4,216.60 | 401,779 |
土耳其 | 1,053.31 | 168,498 | 3,257.61 | 525,134 |
香港 | 0 | 0 | 2,155.21 | 212,631 |
新加坡 | 0.5 | 700 | 1,597.78 | 269,412 |
- | 0.239 | 1,348 | 0.239 | 1,348 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.09 | 619 |
約旦 | 0.005 | 76 | 0.005 | 76 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 0.002 | 12 |
埃及 | 0 | 0 | 0.002 | 41 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)