國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
愛爾蘭 | 4,772.199 | 4,789,402 | 22,936.404 | 24,972,226 |
哥斯達黎加 | 20,494.314 | 21,789,567 | 77,672.865 | 75,600,848 |
多哥 | 34.215 | 38,396 | 12,606.240 | 11,903,427 |
阿魯巴島 | 0.000 | 0 | 105.700 | 101,988 |
委內瑞拉 | 10,932.604 | 10,289,642 | 73,828.944 | 70,158,622 |
巴拉圭 | 593.590 | 843,293 | 2,423.906 | 2,885,066 |
佛得角 | 0.000 | 0 | 8.800 | 27,767 |
馬來西亞 | 80,425.544 | 92,897,312 | 603,830.227 | 628,225,799 |
科威特 | 56,629.170 | 57,149,514 | 233,703.266 | 224,009,549 |
喀麥隆 | 8,288.671 | 7,793,518 | 20,546.603 | 19,239,515 |
塞舌爾 | 197.629 | 208,498 | 784.691 | 707,423 |
索馬里 | 544.385 | 534,253 | 1,896.138 | 1,694,920 |
厄瓜多爾 | 77,211.487 | 85,000,556 | 189,867.670 | 196,831,959 |
挪威 | 281.291 | 1,107,281 | 4,987.325 | 11,477,905 |
波斯尼亞—黑塞哥維那 | 88.907 | 128,000 | 133.546 | 250,672 |
加蓬 | 797.062 | 903,890 | 7,998.865 | 8,236,330 |
摩洛哥 | 1,336.070 | 1,983,016 | 30,080.327 | 30,448,249 |
巴基斯坦 | 36,035.673 | 43,226,073 | 257,749.984 | 262,324,856 |
丹麥 | 9,103.177 | 11,124,632 | 17,176.795 | 26,751,068 |
多米尼加 | 540.934 | 666,260 | 2,003.800 | 1,855,225 |
法屬圭亞那 | 146.059 | 189,534 | 197.916 | 250,743 |
尼日利亞 | 65,552.077 | 69,653,758 | 371,370.545 | 347,385,992 |
以色列 | 18,008.540 | 22,084,425 | 163,008.749 | 169,127,800 |
馬達加斯加 | 1,883.079 | 2,037,545 | 68,315.405 | 71,595,775 |
百慕大群島 | 0.000 | 0 | 69.270 | 68,200 |
韓國 | 1,286,508.509 | 1,511,303,556 | 11,942,683.908 | 11,198,710,458 |
比利時 | 254,276.751 | 312,526,586 | 1,500,906.454 | 1,632,542,363 |
巴勒斯坦 | 25.000 | 27,583 | 544.102 | 537,396 |
也門共和國 | 4,167.623 | 4,789,409 | 92,836.943 | 86,124,512 |
吉布提 | 1,487.794 | 1,491,675 | 5,628.832 | 5,306,031 |
圭亞那 | 920.502 | 894,285 | 7,248.721 | 7,986,222 |
塞拉利昂 | 225.675 | 353,506 | 3,099.998 | 2,628,746 |
意大利 | 423,908.873 | 465,764,204 | 2,329,525.977 | 2,459,476,269 |
毛里塔尼亞 | 405.102 | 372,841 | 1,979.297 | 1,771,681 |
安哥拉 | 66,030.825 | 65,222,140 | 330,461.884 | 296,552,539 |
巴哈馬 | 0.000 | 0 | 15.516 | 15,676 |
格魯吉亞 | 351.615 | 402,431 | 5,787.639 | 6,840,040 |
文萊 | 616.228 | 985,756 | 29,623.720 | 27,324,386 |
利比里亞 | 483.059 | 479,619 | 7,814.906 | 8,484,095 |
巴布亞新幾內亞 | 4,602.863 | 5,174,816 | 25,524.297 | 26,210,033 |
加納 | 36,880.147 | 37,780,138 | 123,186.500 | 117,063,607 |
蘇丹 | 16,004.525 | 18,306,638 | 180,397.754 | 182,820,275 |
菲律賓 | 59,757.486 | 63,879,629 | 858,587.989 | 749,719,023 |
巴巴多斯 | 9.615 | 12,376 | 106.354 | 124,669 |
民主剛果 | 92.831 | 119,760 | 1,908.209 | 1,811,290 |
澳門 | 4,792.238 | 5,192,834 | 50,768.602 | 45,051,777 |
巴西 | 117,022.978 | 144,765,695 | 612,582.220 | 652,688,189 |
白俄羅斯 | 995.557 | 1,333,053 | 4,798.125 | 6,053,281 |
瑞典 | 1,543.711 | 2,824,159 | 19,896.879 | 26,483,916 |
法屬波利尼西亞 | 0.000 | 0 | 218.291 | 211,613 |
西班牙 | 104,624.446 | 112,321,739 | 1,035,531.769 | 1,006,608,276 |
伊朗 | 83,664.398 | 100,933,390 | 783,214.044 | 785,986,668 |
留尼汪 | 2,323.947 | 2,508,023 | 17,640.858 | 17,475,103 |
尼日爾 | 0.000 | 0 | 6,110.212 | 8,877,542 |
立陶宛 | 1,812.979 | 2,588,297 | 10,813.162 | 16,903,934 |
瑞士 | 734.797 | 1,591,281 | 2,617.345 | 5,063,696 |
毛里求斯 | 1,591.992 | 1,725,455 | 16,338.763 | 15,020,367 |
瓜德羅普島 | 91.792 | 99,876 | 1,759.710 | 1,864,965 |
伯利茲 | 4.556 | 2,734 | 300.980 | 241,579 |
馬提尼克島 | 150.882 | 195,406 | 2,282.434 | 2,443,092 |
馬爾代夫 | 37.531 | 80,939 | 1,347.727 | 1,474,892 |
保加利亞 | 7,016.079 | 7,875,062 | 29,093.452 | 34,832,038 |
敘利亞 | 28,284.384 | 31,989,261 | 227,743.012 | 217,532,321 |
庫克群島 | 33.500 | 31,235 | 33.500 | 31,235 |
沙特阿拉伯 | 244,298.212 | 266,784,594 | 1,266,343.207 | 1,274,569,165 |
烏茲別克斯坦 | 27,143.774 | 47,913,130 | 80,842.140 | 127,700,013 |
蒙古 | 5,899.008 | 6,962,221 | 52,347.537 | 47,493,834 |
危地馬拉 | 1,351.080 | 1,557,255 | 71,160.594 | 62,273,985 |
老撾 | 1,636.240 | 1,503,998 | 12,520.352 | 10,154,271 |
布隆迪 | 25.000 | 26,925 | 155.989 | 147,892 |
克羅地亞 | 3,624.893 | 4,903,462 | 28,714.071 | 33,233,033 |
坦桑尼亞 | 3,235.481 | 3,190,129 | 35,423.470 | 32,267,782 |
波多黎各 | 1,261.822 | 1,641,488 | 9,096.875 | 9,231,549 |
博茨瓦那 | 157.335 | 174,980 | 837.949 | 792,625 |
波蘭 | 24,967.073 | 32,389,497 | 163,338.213 | 192,975,949 |
岡比亞 | 192.281 | 171,507 | 2,112.238 | 1,374,801 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0.000 | 0 | 153.154 | 167,534 |
阿爾巴尼亞 | 1,822.734 | 2,415,780 | 7,945.670 | 8,499,749 |
大洋洲其他國家(地區(qū)) | 0.000 | 0 | 46.016 | 45,744 |
贊比亞 | 344.511 | 762,664 | 8,438.731 | 10,604,378 |
圣其茨--尼維斯 | 6.447 | 8,298 | 7.666 | 9,552 |
帕勞共和國 | 0.000 | 0 | 302.146 | 209,753 |
匈牙利 | 347.552 | 620,256 | 2,190.197 | 3,378,547 |
冰島 | 0.000 | 0 | 3,469.468 | 3,406,729 |
格林納達 | 0.000 | 0 | 578.180 | 481,747 |
利比亞 | 21,209.297 | 18,498,343 | 111,172.631 | 106,042,772 |
牙買加 | 4,336.049 | 4,342,252 | 44,007.797 | 42,530,015 |
赤道幾內亞 | 575.454 | 687,735 | 9,013.539 | 7,489,786 |
尼泊爾 | 25.010 | 41,561 | 762.204 | 632,255 |
斐濟 | 272.403 | 297,067 | 3,915.043 | 3,664,362 |
新喀里多尼亞 | 289.102 | 375,212 | 1,642.105 | 1,781,392 |
阿富汗 | 122.305 | 143,097 | 4,988.409 | 3,068,866 |
莫桑比克 | 3,993.283 | 4,571,073 | 15,608.075 | 14,398,612 |
馬紹爾群島共和國 | 259.490 | 4,243,588 | 293.120 | 4,550,841 |
越南 | 98,279.410 | 110,385,716 | 2,547,369.518 | 1,994,400,364 |
埃及 | 41,711.927 | 48,993,466 | 201,651.570 | 236,692,135 |
荷蘭 | 54,394.219 | 77,462,730 | 291,000.423 | 451,649,190 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 103,416.920 | 163,257,460 | 575,189.461 | 838,658,284 |
圣盧西亞 | 0.000 | 0 | 43.476 | 52,110 |
海地 | 4,113.202 | 4,431,429 | 8,920.286 | 8,634,317 |
瓦努阿圖 | 116.064 | 113,170 | 353.011 | 361,126 |
亞美尼亞 | 0.000 | 0 | 0.860 | 4,183 |
剛果 | 2,376.621 | 2,878,779 | 35,276.312 | 32,980,803 |
納米比亞 | 0.000 | 0 | 503.830 | 414,499 |
拉脫維亞 | 2,539.831 | 3,138,806 | 15,825.973 | 17,635,543 |
薩爾瓦多 | 7,184.903 | 7,958,765 | 70,968.190 | 54,939,071 |
塞浦路斯 | 8,847.171 | 9,300,953 | 28,604.319 | 29,689,125 |
羅馬尼亞 | 10,737.458 | 15,521,746 | 76,831.600 | 92,893,837 |
德國 | 16,117.242 | 35,672,620 | 118,455.539 | 267,041,440 |
柬埔寨 | 6,546.776 | 6,348,637 | 39,259.361 | 31,010,888 |
瓦利斯和浮圖納 | 0.000 | 0 | 48.707 | 54,105 |
泰國 | 190,957.924 | 212,203,492 | 1,314,716.671 | 1,253,102,584 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 261.540 | 185,343 |
土庫曼斯坦 | 5,184.956 | 8,150,215 | 45,832.276 | 88,153,870 |
印度尼西亞 | 87,682.337 | 95,685,185 | 953,937.799 | 857,721,510 |
阿塞拜疆 | 22.941 | 17,639 | 538.356 | 811,849 |
吉爾吉斯斯坦 | 4,738.777 | 5,436,575 | 29,936.462 | 27,470,843 |
安提瓜和巴布達 | 0.000 | 0 | 82.381 | 95,410 |
塞內加爾 | 3,806.658 | 3,880,227 | 29,158.622 | 27,080,879 |
臺灣省 | 143,224.572 | 169,449,318 | 1,347,086.078 | 1,381,907,290 |
洪都拉斯 | 2,681.761 | 3,066,014 | 17,123.213 | 15,544,580 |
約旦 | 16,134.689 | 16,830,063 | 139,839.097 | 129,817,565 |
新加坡 | 206,548.951 | 234,252,780 | 1,545,398.800 | 1,506,391,266 |
乍得 | 2.409 | 902 | 2,081.347 | 1,848,466 |
尼加拉瓜 | 1,314.483 | 1,344,902 | 19,283.738 | 16,213,855 |
英國 | 63,224.403 | 77,135,330 | 381,009.606 | 406,495,261 |
新西蘭 | 4,141.107 | 5,858,411 | 31,077.068 | 37,920,272 |
烏拉圭 | 464.602 | 694,837 | 2,290.047 | 4,260,509 |
馬耳他 | 33.560 | 43,096 | 391.470 | 678,142 |
玻利維亞 | 211.708 | 267,159 | 1,537.784 | 1,475,701 |
卡塔爾 | 4,752.519 | 5,296,226 | 35,040.224 | 36,647,101 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 433,783.546 | 468,532,911 | 2,282,709.731 | 2,263,897,361 |
東帝汶 | 0.000 | 0 | 64.641 | 111,045 |
捷克 | 761.430 | 1,476,607 | 7,582.612 | 16,109,120 |
圣馬力諾 | 0.000 | 0 | 43.873 | 57,284 |
智利 | 61,796.387 | 68,957,812 | 358,987.321 | 354,824,509 |
秘魯 | 55,250.984 | 64,807,534 | 357,637.498 | 332,753,687 |
香港 | 123,292.092 | 150,152,299 | 1,412,928.377 | 1,481,320,869 |
日本 | 44,523.052 | 66,726,660 | 630,620.851 | 737,167,894 |
緬甸 | 11,017.603 | 12,651,162 | 163,955.536 | 151,662,952 |
巴拿馬 | 10,022.967 | 10,590,017 | 78,842.933 | 75,262,207 |
幾內亞(比紹) | 645.000 | 550,641 | 1,225.420 | 1,053,782 |
所羅門群島 | 0.000 | 0 | 1,415.130 | 1,317,361 |
哈薩克斯坦 | 53,461.371 | 86,783,468 | 361,748.501 | 601,921,418 |
薩摩亞 | 315.587 | 355,086 | 961.026 | 1,209,884 |
孟加拉國 | 6,058.397 | 7,254,674 | 51,499.995 | 55,195,439 |
摩爾多瓦 | 50.000 | 54,750 | 327.554 | 343,709 |
朝鮮 | 2,638.819 | 3,545,939 | 30,502.462 | 36,705,608 |
多米尼加共和國 | 6,481.066 | 7,248,906 | 31,086.971 | 29,859,114 |
布基納法索 | 0.000 | 0 | 683.700 | 699,754 |
肯尼亞 | 5,228.883 | 6,129,267 | 54,620.478 | 52,970,719 |
荷屬安地列斯群島 | 2.820 | 2,820 | 90.490 | 132,232 |
蘇里南 | 1,639.144 | 1,751,691 | 7,217.982 | 7,119,462 |
烏干達 | 776.092 | 789,402 | 7,111.767 | 6,834,470 |
幾內亞 | 932.094 | 1,016,278 | 9,974.626 | 8,670,388 |
法國 | 9,665.814 | 15,530,380 | 65,851.578 | 95,461,647 |
突尼斯 | 5,910.674 | 7,842,267 | 41,536.603 | 40,131,255 |
津巴布韋 | 107.727 | 99,731 | 235.077 | 211,908 |
哥倫比亞 | 27,399.505 | 33,017,183 | 201,104.876 | 204,302,607 |
澳大利亞 | 102,260.053 | 123,600,477 | 509,770.607 | 570,542,815 |
盧森堡 | 18.314 | 49,712 | 1,148.280 | 2,230,256 |
馬里 | 56.719 | 72,501 | 560.805 | 414,851 |
盧旺達 | 1,663.827 | 1,700,639 | 2,464.469 | 2,416,418 |
愛沙尼亞 | 1,965.307 | 4,427,703 | 12,802.159 | 33,978,890 |
厄立特里亞 | 637.000 | 595,091 | 2,624.294 | 1,913,946 |
科摩羅 | 126.464 | 116,612 | 585.961 | 559,283 |
美國 | 612,800.283 | 844,507,086 | 3,466,758.378 | 4,528,697,190 |
墨西哥 | 51,283.478 | 59,465,511 | 131,907.590 | 150,683,380 |
湯加 | 25.000 | 30,115 | 89.781 | 92,942 |
萊索托 | 252.736 | 218,221 | 549.850 | 331,646 |
加拿大 | 88,288.898 | 111,542,269 | 448,270.948 | 499,689,368 |
圣多美和普林西比 | 149.000 | 140,879 | 149.000 | 140,879 |
馬約特島 | 0.000 | 0 | 436.388 | 572,819 |
印度 | 280,828.905 | 326,282,201 | 1,458,782.154 | 1,551,778,716 |
伊拉克 | 7,317.028 | 7,931,398 | 56,192.678 | 58,671,791 |
土耳其 | 84,240.280 | 100,096,385 | 383,587.793 | 463,149,270 |
奧地利 | 37.112 | 82,535 | 268.706 | 916,654 |
希臘 | 26,151.954 | 28,225,861 | 132,582.614 | 134,970,864 |
斯洛伐克 | 529.847 | 760,725 | 4,968.174 | 5,802,304 |
- | 334.449 | 425,104 | 2,873.444 | 3,361,508 |
貝寧 | 2,918.486 | 2,817,195 | 39,279.174 | 35,500,417 |
特立尼達和多巴哥 | 6,361.143 | 8,017,461 | 64,116.251 | 53,321,507 |
埃塞俄比亞 | 4,377.943 | 4,754,672 | 56,430.947 | 50,546,834 |
基里巴斯 | 0.000 | 0 | 1.400 | 560 |
葡萄牙 | 28,580.536 | 31,873,333 | 176,862.600 | 176,571,853 |
斯里蘭卡 | 8,180.670 | 8,106,189 | 51,189.731 | 46,690,199 |
古巴 | 1,409.273 | 2,509,001 | 28,914.636 | 31,636,112 |
斯洛文尼亞 | 2,061.649 | 2,955,918 | 9,064.665 | 12,042,972 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0.000 | 0 | 0.012 | 17 |
塔吉克斯坦 | 2,551.712 | 2,601,372 | 16,867.040 | 14,036,790 |
烏克蘭 | 14,821.558 | 25,732,934 | 71,177.873 | 104,651,337 |
黎巴嫩 | 2,919.717 | 3,541,812 | 134,030.974 | 132,410,140 |
芬蘭 | 1,907.706 | 3,424,095 | 16,065.551 | 25,498,902 |
科特迪瓦共和國 | 8,167.470 | 7,924,224 | 46,833.817 | 44,098,051 |
南非 | 20,955.699 | 28,655,708 | 156,522.735 | 196,033,114 |
阿曼 | 21,157.733 | 22,461,967 | 70,818.157 | 76,845,784 |
中非 | 0.000 | 0 | 38.222 | 57,148 |
阿根廷 | 4,403.964 | 7,730,760 | 18,397.039 | 34,466,062 |
阿爾及利亞 | 46,171.017 | 47,894,652 | 379,389.588 | 396,357,610 |
巴林 | 20,778.524 | 21,467,046 | 61,759.673 | 62,692,133 |
馬拉維 | 114.121 | 134,713 | 1,880.194 | 2,118,137 |
合計 | 6,662,850.033 | 7,928,428,074 | 48,456,197.828 | 49,760,935,722 |
于上月比增長率 | -13.209 % | -9.730 % | 15.942 % | 18.961 % |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號