官方微博
微信公眾號(hào)
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
香港 | 0.000 | 0 | 2.000 | 502 |
智利 | 378,148.193 | 54,965,571 | 2,217,581.551 | 317,125,952 |
日本 | 0.000 | 0 | 35,689.000 | 2,065,859 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.060 | 582 | 21,516.010 | 2,669,364 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 25,413.372 | 3,458,556 |
臺(tái)灣省 | 0.000 | 0 | 0.002 | 12 |
美國(guó) | 952.518 | 122,288 | 17,596.480 | 2,353,188 |
新加坡 | 0.003 | 85 | 1,597.283 | 268,712 |
利比里亞 | 0.000 | 0 | 20,157.095 | 3,997,362 |
澳大利亞 | 18,104,824.366 | 2,411,200,658 | 102,990,973.425 | 11,675,831,846 |
蒙古 | 112,483.093 | 19,063,033 | 490,309.396 | 66,304,692 |
毛里塔尼亞 | 212,317.807 | 26,770,522 | 1,427,499.788 | 180,748,136 |
南非 | 804,525.695 | 121,374,179 | 9,160,908.379 | 1,115,079,746 |
利比亞 | 18,564.029 | 3,043,729 | 135,879.526 | 23,292,582 |
朝鮮 | 245,556.479 | 26,342,451 | 1,264,504.176 | 123,781,378 |
菲律賓 | 1,280.744 | 150,191 | 80,940.920 | 5,675,254 |
墨西哥 | 157,907.130 | 25,281,532 | 984,671.384 | 162,243,093 |
泰國(guó) | 235,339.807 | 40,391,686 | 1,285,376.228 | 213,277,890 |
馬來(lái)西亞 | 86,999.241 | 8,831,182 | 594,591.919 | 70,324,134 |
巴林 | 60,870.570 | 11,749,417 | 250,109.393 | 56,161,705 |
緬甸 | 40,270.220 | 3,040,133 | 95,870.320 | 6,432,922 |
巴基斯坦 | 3,492.404 | 569,344 | 3,912.839 | 634,799 |
新西蘭 | 116,700.000 | 7,447,802 | 534,947.337 | 26,127,119 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 282,631.616 | 48,065,082 | 2,012,070.570 | 336,009,763 |
韓國(guó) | 15.710 | 1,185 | 8,106.293 | 863,618 |
伊朗 | 494,862.282 | 91,023,540 | 3,641,082.554 | 615,198,310 |
羅馬尼亞 | 57,762.503 | 12,730,778 | 57,762.503 | 12,730,778 |
印度尼西亞 | 589,244.908 | 63,904,603 | 4,781,046.226 | 457,573,907 |
哈薩克斯坦 | 276,319.710 | 45,192,807 | 1,757,839.597 | 232,322,466 |
越南 | 167,972.125 | 17,004,052 | 920,104.260 | 84,232,564 |
烏克蘭 | 939,474.571 | 193,345,214 | 5,016,160.250 | 902,478,153 |
加拿大 | 600,137.574 | 134,085,801 | 2,314,252.594 | 462,941,799 |
莫桑比克 | 4,760.000 | 827,862 | 4,760.000 | 827,862 |
阿爾及利亞 | 0.000 | 0 | 0.090 | 619 |
秘魯 | 538,782.145 | 76,524,958 | 3,107,235.684 | 383,301,027 |
印度 | 6,205,530.670 | 1,046,820,133 | 62,975,461.243 | 10,259,100,817 |
德國(guó) | 0.000 | 0 | 4,216.600 | 401,779 |
委內(nèi)瑞拉 | 244,244.580 | 49,186,702 | 1,975,877.882 | 371,867,462 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 50,619.184 | 9,336,315 |
巴西 | 8,632,173.998 | 1,339,335,209 | 59,289,667.670 | 8,411,571,696 |
沙特阿拉伯 | 16,190.280 | 3,157,105 | 57,310.530 | 11,343,567 |
合計(jì) | 39,630,335.031 | 5,881,549,416 | 269,613,621.553 | 36,609,957,305 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 4.877 % | 10.547 % | 17.202 % | 20.016 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)