單位:萬噸
地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 8156.35 | 6415.12 | 1741.23 | 27.10 | 39137.88 | 31105.45 | 8032.43 | 25.80 |
北京 | 170.63 | 141.59 | 29.04 | 20.50 | 935.28 | 840.50 | 94.78 | 11.30 |
天津 | ||||||||
河北 | 3949.37 | 2503.34 | 1446.03 | 57.80 | 17834.10 | 13039.88 | 4794.22 | 36.80 |
山西 | 467.94 | 326.85 | 141.09 | 43.20 | 1938.09 | 1459.53 | 478.56 | 32.80 |
內(nèi)蒙古 | 677.50 | 766.22 | -88.72 | -11.60 | 3113.74 | 2708.08 | 405.66 | 15.00 |
遼寧 | 1103.67 | 884.39 | 219.28 | 24.80 | 5693.35 | 4841.74 | 851.61 | 17.60 |
吉林 | 84.27 | 76.35 | 7.92 | 10.40 | 429.39 | 368.76 | 60.63 | 16.40 |
黑龍江 | 2.83 | 3.97 | -1.14 | -28.70 | 16.93 | 17.13 | -0.20 | -1.20 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 52.63 | 43.69 | 8.94 | 20.50 | 274.56 | 273.85 | 0.71 | 0.30 |
浙江 | 11.12 | 11.57 | -0.45 | -3.90 | 66.05 | 66.69 | -0.64 | -1.00 |
安徽 | 153.82 | 141.14 | 12.68 | 9.00 | 1010.21 | 759.38 | 250.83 | 33.00 |
福建 | 76.02 | 64.25 | 11.77 | 18.30 | 426.19 | 336.99 | 89.20 | 26.50 |
江西 | 52.12 | 46.73 | 5.39 | 11.50 | 237.84 | 197.92 | 39.92 | 20.20 |
山東 | 161.30 | 167.47 | -6.17 | -3.70 | 870.47 | 830.92 | 39.55 | 4.80 |
河南 | 66.81 | 49.82 | 16.99 | 34.10 | 332.69 | 283.42 | 49.27 | 17.40 |
湖北 | 94.12 | 76.02 | 18.10 | 23.80 | 489.29 | 436.73 | 52.56 | 12.00 |
湖南 | 34.04 | 59.05 | -25.01 | -42.40 | 112.43 | 230.81 | -118.38 | -51.30 |
廣東 | 151.55 | 146.99 | 4.56 | 3.10 | 631.45 | 528.89 | 102.56 | 19.40 |
廣西 | 9.37 | 3.82 | 5.55 | 145.30 | 48.41 | 21.49 | 26.92 | 125.30 |
海南 | 50.49 | 47.10 | 3.39 | 7.20 | 283.82 | 239.52 | 44.30 | 18.50 |
重慶 | 21.74 | 18.29 | 3.45 | 18.90 | 120.95 | 103.83 | 17.12 | 16.50 |
四川 | 435.35 | 569.26 | -133.91 | -23.50 | 2791.31 | 2208.63 | 582.68 | 26.40 |
貴州 | 4.64 | 4.71 | -0.07 | -1.50 | 23.45 | 29.06 | -5.61 | -19.30 |
云南 | 100.65 | 101.49 | -0.84 | -0.80 | 609.49 | 580.94 | 28.55 | 4.90 |
陜西 | 28.66 | 22.96 | 5.70 | 24.80 | 139.28 | 147.70 | -8.42 | -5.70 |
甘肅 | 64.29 | 50.10 | 14.19 | 28.30 | 335.24 | 283.82 | 51.42 | 18.10 |
青海 | 3.56 | 4.71 | -1.15 | -24.40 | 16.36 | 16.51 | -0.15 | -0.90 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 127.86 | 82.54 | 45.32 | 54.90 | 354.86 | 249.75 | 105.11 | 42.10 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)