單位:萬噸
序號(hào) | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 累計(jì)比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計(jì) | 3259.1 | 2961 | 19125.9 | 17354.9 | 1770.96 | 10.2 | |
1 | 首鋼總公司 | 98.69 | 117.28 | 649.78 | 635.15 | 14.63 | 2.3 |
2 | 天津鋼管集團(tuán)有限公司 | 25.99 | 19.58 | 139.26 | 112.53 | 26.73 | 23.75 |
3 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 37.92 | 33.87 | 212.83 | 210 | 2.83 | 1.35 |
4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 35.02 | 16.63 | 189.21 | 112.3 | 76.91 | 68.49 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18.09 | 18.95 | 106.19 | 107.35 | -1.16 | -1.08 |
6 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 273.45 | 232.59 | 1546.27 | 1391.31 | 154.96 | 11.14 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 114.42 | 94.66 | 670.44 | 604.97 | 65.47 | 10.82 |
6-2 | 邯鋼 | 57.62 | 51.43 | 287.13 | 305.25 | -18.12 | -5.94 |
6-3 | 舞陽(yáng) | 21.71 | 15.93 | 127.02 | 73.95 | 53.07 | 71.76 |
6-4 | 宣鋼 | 46.68 | 41.11 | 260.26 | 242.32 | 17.94 | 7.4 |
6-5 | 承鋼 | 33.01 | 29.45 | 201.42 | 164.82 | 36.6 | 22.21 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 18.92 | 17.59 | 115.96 | 105.54 | 10.42 | 9.87 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 16.58 | 17.38 | 97.02 | 102.5 | -5.48 | -5.35 |
9 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 18.81 | 23.3 | 128.14 | 132.82 | -4.68 | -3.52 |
10 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 50.15 | 59.53 | 303.07 | 342.33 | -39.26 | -11.47 |
10-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 20.43 | 19.2 | 105.03 | 105.78 | -0.75 | -0.71 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 48.29 | 35.64 | 218.69 | 200.33 | 18.36 | 9.16 |
12 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 44.65 | 39.19 | 273.98 | 243.1 | 30.88 | 12.7 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 25.42 | 19.09 | 144.14 | 106.98 | 37.16 | 34.74 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) | 27.7 | 18.41 | 141.39 | 101.02 | 40.37 | 39.96 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 26.28 | 25 | 154.24 | 139.62 | 14.62 | 10.47 |
16 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 77.77 | 61.99 | 485.46 | 444.57 | 40.89 | 9.2 |
16-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 13.01 | 7.64 | 77.8 | 45.72 | 32.08 | 70.17 |
17 | 長(zhǎng)治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 20.84 | 17.6 | 118.21 | 103 | 15.21 | 14.77 |
18 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 17.16 | 21.02 | 90.17 | 119.51 | -29.34 | -24.55 |
19 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 12.1 | 10.17 | 71.61 | 54.3 | 17.31 | 31.88 |
20 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 9.27 | 9.05 | 42.74 | 52.76 | -10.02 | -18.99 |
21 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 72.65 | 69.01 | 432.59 | 380.56 | 52.03 | 13.67 |
22 | 鞍本鋼鐵集團(tuán) | 185.9 | 192.61 | 1124.53 | 1104.74 | 19.79 | 1.79 |
22-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 123.65 | 130.11 | 769.25 | 740.62 | 28.63 | 3.87 |
22-2 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 62.25 | 62.5 | 355.27 | 364.12 | -8.85 | -2.43 |
23 | 北臺(tái)鋼鐵公司 | 48.26 | 32.55 | 264.78 | 208.59 | 56.19 | 26.94 |
24 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10.83 | 11.28 | 70.05 | 67.31 | 2.74 | 4.07 |
25 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.42 | 16.31 | 113.15 | 101.91 | 11.24 | 11.03 |
26 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52.97 | 38.86 | 314.64 | 227.68 | 86.96 | 38.19 |
27 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 17.44 | 14.86 | 94.65 | 78.88 | 15.77 | 19.99 |
28 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 234.61 | 221.26 | 1493.16 | 1342.67 | 150.49 | 11.21 |
28-1 | 其中:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 37.59 | 34.81 | 224.12 | 188.52 | 35.6 | 18.88 |
29 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 48.05 | 42.36 | 285.9 | 267.86 | 18.04 | 6.73 |
30 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 191 | 169.31 | 1066.41 | 974.25 | 92.16 | 9.46 |
30-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司 | 23.57 | 14.94 | 131.35 | 86.36 | 44.99 | 52.1 |
30-2 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 36.48 | 35.46 | 203.73 | 188.5 | 15.23 | 8.08 |
30-3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 4.8 | 8.21 | 23.14 | 32.23 | -9.09 | -28.2 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 18.19 | 19.17 | 120.27 | 103.72 | 16.55 | 15.96 |
32 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 10.74 | 8.55 | 57.94 | 48.63 | 9.31 | 19.14 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 26.03 | 20.4 | 132.75 | 116.39 | 16.36 | 14.06 |
34 | 江蘇錫興集團(tuán)公司 | 2.41 | 3.08 | 13.8 | 16.48 | -2.68 | -16.26 |
35 | 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 33.25 | 31.79 | 203.45 | 181.73 | 21.72 | 11.95 |
36 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 129.75 | 111.61 | 738.13 | 574.49 | 163.64 | 28.48 |
36-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 129.04 | 110.87 | 734.74 | 571.08 | 163.66 | 28.66 |
37 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 39.32 | 43.06 | 246.57 | 256.09 | -9.52 | -3.72 |
38 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 19.46 | 21.53 | 116.45 | 123.34 | -6.89 | -5.59 |
39 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 37.45 | 35.66 | 217.14 | 194.87 | 22.27 | 11.43 |
40 | 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 36.54 | 28.79 | 236.89 | 177.88 | 59.01 | 33.17 |
41 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 94.26 | 94.83 | 555.44 | 571.29 | -15.85 | -2.77 |
41-1 | 其中:山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 18.99 | 18.45 | 112.2 | 109.45 | 2.75 | 2.51 |
42 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 91.85 | 94.64 | 589.44 | 556.07 | 33.37 | 6 |
43 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.28 | 25.95 | 155.63 | 150.47 | 5.16 | 3.43 |
44 | 張店鋼鐵總廠 | 1.54 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 |
45 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21.11 | 21.74 | 131.5 | 124.72 | 6.78 | 5.44 |
46 | 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 | 19.62 | 15.25 | 117.57 | 90.26 | 27.31 | 30.26 |
47 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 78.68 | 46.61 | 461.74 | 259.48 | 202.26 | 77.95 |
48 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 81.4 | 51.68 | 449.25 | 327.46 | 121.79 | 37.19 |
49 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 19.7 | 18.16 | 110.05 | 109.2 | 0.85 | 0.78 |
50 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 185.51 | 155.2 | 1060.95 | 951.08 | 109.87 | 11.55 |
50-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 114.73 | 84.59 | 629.99 | 532.86 | 97.13 | 18.23 |
50-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 47.55 | 47.26 | 290.58 | 279.95 | 10.63 | 3.8 |
50-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.58 | 21.35 | 139.85 | 125.76 | 14.09 | 11.2 |
51 | 湖北新冶鋼有限公司 | 16.64 | 16.12 | 94.03 | 91.27 | 2.76 | 3.02 |
52 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 95.68 | 85.78 | 512.85 | 530.64 | -17.79 | -3.35 |
52-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 44.43 | 35.53 | 235.67 | 231.77 | 3.9 | 1.68 |
52-2 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 35.57 | 35.56 | 198.23 | 219.19 | -20.96 | -9.56 |
52-3 | 湖南衡陽(yáng)鋼管(集團(tuán))有限公司 | 10.05 | 8.69 | 49.35 | 48.08 | 1.27 | 2.64 |
52-4 | 江蘇錫鋼集團(tuán)有限公司 | 5.64 | 6 | 29.6 | 31.59 | -1.99 | -6.3 |
53 | 冷水江鋼鐵總廠 | 18.67 | 14.76 | 101.98 | 88.86 | 13.12 | 14.76 |
54 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35.41 | 35.35 | 193 | 190.38 | 2.62 | 1.38 |
55 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 31.68 | 37.16 | 215.82 | 197.05 | 18.77 | 9.53 |
56 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 54 | 41.14 | 291.65 | 286.5 | 5.15 | 1.8 |
57 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27.2 | 26.42 | 161.92 | 154.62 | 7.3 | 4.72 |
57-1 | 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.29 | 0.67 | 2.21 | 3.63 | -1.42 | -39.12 |
58 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 58.48 | 62.08 | 351.35 | 345.23 | 6.12 | 1.77 |
58-1 | 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.51 | 37.15 | 222.66 | 211.23 | 11.43 | 5.41 |
58-2 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 14.74 | 16.81 | 92.56 | 89.55 | 3.01 | 3.36 |
58-3 | 攀鋼集團(tuán)四川長(zhǎng)城特殊鋼有限責(zé)任公司 | 3.96 | 4.54 | 22.11 | 26.93 | -4.82 | -17.9 |
59 | 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25.31 | 23.82 | 136.56 | 127.87 | 8.69 | 6.8 |
60 | 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16.81 | 16 | 97.7 | 88.42 | 9.28 | 10.5 |
61 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 26.54 | 25.15 | 151.67 | 133.13 | 18.54 | 13.93 |
62 | 貴陽(yáng)特殊鋼有限責(zé)任公司 | 2.59 | 2.21 | 12.77 | 12.45 | 0.32 | 2.57 |
63 | 陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1.49 | 1.77 | 8.8 | 10.79 | -1.99 | -18.44 |
64 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16.31 | 18.06 | 91.78 | 112.03 | -20.25 | -18.08 |
65 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 59.6 | 61.33 | 353.52 | 345.03 | 8.49 | 2.46 |
66 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.1 | 8.8 | 52.29 | 48.37 | 3.92 | 8.1 |
67 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.97 | 1.79 | 11.33 | 8.68 | 2.65 | 30.53 |
68 | 營(yíng)口中板廠 | 14.35 | 13.26 | 81.2 | 78.47 | 2.73 | 3.48 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)