單位:萬噸
序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期 | 累計比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計 | 3189.96 | 2927.93 | 18846.65 | 17181.58 | 1665.07 | 9.69 | |
1 | 首鋼總公司 | 98.42 | 121.2 | 629.23 | 729.04 | -99.81 | -13.69 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 7.02 | 7.12 | 41.42 | 40.07 | 1.35 | 3.37 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 34.31 | 34.75 | 210.2 | 212.49 | -2.29 | -1.08 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 42.17 | 32.23 | 238.72 | 184.58 | 54.14 | 29.33 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 25.38 | 28.07 | 151.52 | 170.4 | -18.88 | -11.08 |
6 | 河北鋼鐵集團 | 257.62 | 225.09 | 1503.98 | 1308.3 | 195.68 | 14.96 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 135.7 | 100.55 | 783.65 | 601.97 | 181.68 | 30.18 |
6-2 | 邯鋼 | 36.24 | 50.12 | 251.08 | 286.27 | -35.19 | -12.29 |
6-3 | 宣鋼 | 51.02 | 38.38 | 264.69 | 227.47 | 37.22 | 16.36 |
6-4 | 承鋼 | 34.66 | 36.05 | 204.56 | 192.59 | 11.97 | 6.22 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 34.32 | 29.45 | 188.58 | 164.41 | 24.17 | 14.7 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 17.47 | 16.52 | 99.6 | 94.53 | 5.07 | 5.36 |
9 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.66 | 22.96 | 138.46 | 130.39 | 8.07 | 6.19 |
10 | 北京建龍重工集團有限公司 | 59.97 | 64.37 | 339.94 | 367.51 | -27.57 | -7.5 |
10-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 25.86 | 19.45 | 129.23 | 108.81 | 20.42 | 18.77 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 48.44 | 33.64 | 249.81 | 196.23 | 53.58 | 27.3 |
12 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 60.57 | 39.53 | 367.14 | 236.13 | 131.01 | 55.48 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 25.94 | 14.76 | 156.09 | 86.61 | 69.48 | 80.22 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團 | 25.61 | 19.04 | 158.21 | 100.49 | 57.72 | 57.44 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 20.59 | 22.78 | 131.48 | 119.55 | 11.93 | 9.98 |
16 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 8.99 | 8.61 | 44.79 | 52.43 | -7.64 | -14.57 |
17 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 64.87 | 56.64 | 383.64 | 363.38 | 20.26 | 5.58 |
17-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 9.66 | 12.31 | 58.25 | 66.73 | -8.48 | -12.71 |
18 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 19.74 | 19.26 | 113.01 | 120.09 | -7.08 | -5.9 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 35.28 | 22.01 | 169.7 | 125.35 | 44.35 | 35.38 |
20 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.95 | 10.4 | 78.45 | 58.54 | 19.91 | 34.01 |
21 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 13.62 | 10.78 | 59.36 | 62.14 | -2.78 | -4.47 |
22 | 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 74.5 | 72.67 | 458.07 | 430.55 | 27.52 | 6.39 |
23 | 鞍本鋼鐵集團 | 195.6 | 197.93 | 1191.06 | 1171.3 | 19.76 | 1.69 |
23-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 136.65 | 133.96 | 811.16 | 795.13 | 16.03 | 2.02 |
23-2 | 本溪鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 58.95 | 63.97 | 379.9 | 376.17 | 3.73 | 0.99 |
24 | 北臺鋼鐵公司 | 59.34 | 59.82 | 340.4 | 352.51 | -12.11 | -3.44 |
25 | 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 14.56 | 13.93 | 111.08 | 88.29 | 22.79 | 25.81 |
26 | 通化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 55.2 | 35.54 | 323.28 | 211.44 | 111.84 | 52.89 |
27 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 10.82 | 10.67 | 66.25 | 62.02 | 4.23 | 6.82 |
28 | 寶鋼集團有限公司 | 213.35 | 196.7 | 1279.5 | 1181.42 | 98.08 | 8.3 |
28-1 | 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 33.22 | 23.01 | 170.74 | 139.08 | 31.66 | 22.76 |
29 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 49.75 | 38.53 | 270.15 | 267.44 | 2.71 | 1.01 |
30 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 161.49 | 156.56 | 967.8 | 906.44 | 61.36 | 6.77 |
30-1 | 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 23.57 | 15.84 | 134.27 | 85.23 | 49.04 | 57.54 |
30-2 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 33.91 | 32.53 | 189.01 | 175.74 | 13.27 | 7.55 |
30-3 | 沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 | 8.31 | 5.08 | 50.84 | 31.31 | 19.53 | 62.38 |
30-4 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 9.12 | 9.44 | 46.07 | 62.82 | -16.75 | -26.66 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 16.81 | 17.34 | 99.29 | 103.23 | -3.94 | -3.82 |
32 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 7.98 | 5.8 | 46.96 | 35.27 | 11.69 | 33.14 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 15.03 | 13.68 | 80.78 | 74.54 | 6.24 | 8.37 |
34 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.76 | 4.47 | 26.08 | 27.72 | -1.64 | -5.92 |
35 | 江蘇錫興集團公司 | 7.74 | 9.76 | 50.1 | 54.8 | -4.7 | -8.58 |
36 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 24.19 | 19.37 | 148.7 | 116.34 | 32.36 | 27.82 |
37 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 124.66 | 111.91 | 713.53 | 552.78 | 160.75 | 29.08 |
37-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 124.66 | 111.91 | 713.53 | 552.78 | 160.75 | 29.08 |
38 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 35.12 | 37.98 | 229.78 | 232.77 | -2.99 | -1.28 |
39 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 20.78 | 18.97 | 111.54 | 111.89 | -0.35 | -0.31 |
40 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 30.97 | 30 | 180 | 161.32 | 18.68 | 11.58 |
41 | 福建三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 37.1 | 29.49 | 226.82 | 169.49 | 57.33 | 33.83 |
42 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 91.06 | 91.77 | 551.97 | 526.18 | 25.79 | 4.9 |
42-1 | 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 | 17.35 | 9.54 | 105.28 | 54.68 | 50.6 | 92.54 |
43 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 87.74 | 90.14 | 543.15 | 539.18 | 3.97 | 0.74 |
44 | 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 | 23.75 | 28.08 | 158.72 | 170.82 | -12.1 | -7.08 |
45 | 張店鋼鐵總廠 | 8.03 | 6.12 | 47.81 | 47.47 | 0.34 | 0.72 |
46 | 山東泰山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 16.05 | 15.41 | 114.94 | 87.7 | 27.24 | 31.06 |
47 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 6.57 | 7.66 | 41.64 | 45.31 | -3.67 | -8.1 |
48 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 18.29 | 15.55 | 113.64 | 93.88 | 19.76 | 21.05 |
49 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 84.28 | 62.63 | 540.51 | 334.66 | 205.85 | 61.51 |
50 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 78.85 | 54.84 | 444.8 | 329.84 | 114.96 | 34.85 |
51 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 22.67 | 17.01 | 121.06 | 100.03 | 21.03 | 21.02 |
52 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 186.84 | 160.69 | 1071.08 | 962.2 | 108.88 | 11.32 |
52-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 123.73 | 96.27 | 703.9 | 581.76 | 122.14 | 20.99 |
52-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 41.67 | 42.82 | 247.56 | 256 | -8.44 | -3.3 |
52-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 21.44 | 21.02 | 119.61 | 120.87 | -1.26 | -1.04 |
53 | 湖北新冶鋼有限公司 | 14.97 | 11.56 | 84.8 | 66.11 | 18.69 | 28.27 |
54 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 81.31 | 79.1 | 460.12 | 477.95 | -17.83 | -3.73 |
54-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 45.48 | 43.55 | 256.9 | 263.53 | -6.63 | -2.52 |
54-2 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 35.83 | 35.55 | 203.22 | 214.42 | -11.2 | -5.22 |
55 | 冷水江鋼鐵總廠 | 20.2 | 15.58 | 101.56 | 92.19 | 9.37 | 10.16 |
56 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 9.25 | 10.06 | 55.82 | 59.77 | -3.95 | -6.61 |
57 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團有限公司 | 34.31 | 36.54 | 222.76 | 205.24 | 17.52 | 8.54 |
58 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 57.09 | 38.1 | 272.22 | 265.86 | 6.36 | 2.39 |
59 | 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 26.21 | 26.9 | 164.12 | 159.92 | 4.2 | 2.63 |
60 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 65.49 | 67.66 | 387.8 | 390.97 | -3.17 | -0.81 |
60-1 | 其中:攀鋼集團有限責(zé)任公司 | 48.32 | 46.45 | 274.41 | 273.51 | 0.9 | 0.33 |
60-2 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 9.79 | 13.67 | 71.11 | 76.94 | -5.83 | -7.58 |
61 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 23.13 | 24.08 | 129.53 | 133.74 | -4.21 | -3.15 |
62 | 四川達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 14.38 | 15.45 | 86.85 | 84.89 | 1.96 | 2.31 |
63 | 水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 25.67 | 24.66 | 145.75 | 132.56 | 13.19 | 9.95 |
64 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3.07 | 3.61 | 18.59 | 23.13 | -4.54 | -19.63 |
65 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 16.23 | 18.05 | 96.56 | 117.1 | -20.54 | -17.54 |
66 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 | 53.97 | 55.77 | 322.76 | 326.14 | -3.38 | -1.04 |
67 | 西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司 | 6.27 | 8.01 | 48.09 | 39.79 | 8.3 | 20.86 |
68 | 營口中板廠 | 19.57 | 22.56 | 125.53 | 134.72 | -9.19 | -6.82 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號