單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
總計(jì) | 4467.56 | 4055.62 | 411.94 | 10.2 | 16977.78 | 15562.72 | 1415.06 | 9.1 |
北京 | 39.02 | 64.34 | -25.32 | -39.4 | 187.94 | 263.71 | -75.77 | -28.7 |
天津 | 151.24 | 127.48 | 23.76 | 18.6 | 582.43 | 502.63 | 79.80 | 15.9 |
河北 | 1032.91 | 969.29 | 63.62 | 6.6 | 3751.35 | 3490.52 | 260.83 | 7.5 |
山西 | 216.35 | 199.11 | 17.24 | 8.7 | 811.76 | 794.34 | 17.42 | 2.2 |
內(nèi)蒙古 | 90.65 | 85.22 | 5.43 | 6.4 | 375.96 | 325.68 | 50.28 | 15.4 |
遼寧 | 350.8 | 350.94 | -0.14 | 1408.36 | 1352.35 | 56.01 | 4.1 | |
吉林 | 62.02 | 45.11 | 16.91 | 37.5 | 244.23 | 175.65 | 68.58 | 39 |
黑龍江 | 42.94 | 37.30 | 5.64 | 15.1 | 157.25 | 131.13 | 26.12 | 19.9 |
上海 | 179.73 | 170.82 | 8.91 | 5.2 | 712.89 | 683.05 | 29.84 | 4.4 |
江蘇 | 412.5 | 373.53 | 38.97 | 10.4 | 1655.04 | 1619.11 | 35.93 | 2.2 |
浙江 | 72.53 | 40.60 | 31.93 | 78.6 | 276.22 | 156.36 | 119.86 | 76.7 |
安徽 | 157.68 | 121.40 | 36.28 | 29.9 | 595.51 | 462.38 | 133.13 | 28.8 |
福建 | 51.46 | 42.64 | 8.82 | 20.7 | 218.88 | 179.49 | 39.39 | 21.9 |
江西 | 114.24 | 104.98 | 9.26 | 8.8 | 412.11 | 409.75 | 2.36 | 0.6 |
山東 | 440.97 | 355.79 | 85.18 | 23.9 | 1670.38 | 1367.03 | 303.35 | 22.2 |
河南 | 201.56 | 167.00 | 34.56 | 20.7 | 749.77 | 635.16 | 114.61 | 18 |
湖北 | 178.11 | 151.79 | 26.32 | 17.3 | 672.74 | 577.52 | 95.22 | 16.5 |
湖南 | 118.15 | 110.02 | 8.13 | 7.4 | 403.47 | 421.19 | -17.72 | -4.2 |
廣東 | 106.01 | 110.44 | -4.43 | -4 | 365.62 | 357.82 | 7.80 | 2.2 |
廣西 | 67.92 | 63.60 | 4.32 | 6.8 | 249.83 | 246.39 | 3.44 | 1.4 |
海南 | 1.16 | 0.01 | 1.15 | 11500 | 2.53 | 0.05 | 2.48 | 4960 |
重慶 | 31.05 | 29.84 | 1.21 | 4.1 | 123.89 | 117.08 | 6.81 | 5.8 |
四川 | 123.38 | 110.00 | 13.38 | 12.2 | 459.77 | 433.37 | 26.40 | 6.1 |
貴州 | 30.7 | 30.09 | 0.61 | 2 | 116.83 | 105.98 | 10.85 | 10.2 |
云南 | 71.5 | 75.26 | -3.76 | -5 | 303.12 | 270.39 | 32.73 | 12.1 |
陜西 | 26.88 | 29.61 | -2.73 | -9.2 | 100.18 | 117.79 | -17.61 | -15 |
甘肅 | 41.53 | 41.48 | 0.05 | 0.1 | 167.9 | 192.47 | -24.57 | -12.8 |
青海 | 10.42 | 8.77 | 1.65 | 18.80 | 40.88 | 36.32 | 4.56 | 12.6 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 44.15 | 39.16 | 4.99 | 12.70 | 160.94 | 138.01 | 22.93 | 16.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)