單位:萬噸 | ||||
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 4084.22 | 38742.09 | 15.8 | 13.2 |
北京 | 67.57 | 652.09 | 0.1 | 1.8 |
天津 | 115.22 | 1128.57 | 23.8 | 5.9 |
河北 | 894.24 | 8717.2 | 22.5 | 16.8 |
山西 | 319.41 | 2745.11 | 14.7 | 18.7 |
內蒙古 | 108.79 | 1032.92 | 16.1 | 14.5 |
遼寧 | 332.46 | 3305.68 | 7.9 | 1.4 |
吉林 | 44.31 | 372.64 | 7.6 | 19 |
黑龍江 | 31.67 | 301.06 | 43.5 | 31.5 |
上海 | 155.62 | 1491.26 | 8.2 | 28.4 |
江蘇 | 320.69 | 3187.03 | 17.9 | 12.4 |
浙江 | 16.99 | 190.78 | -2.5 | -18.1 |
安徽 | 144.44 | 1232.35 | 28 | 45.8 |
福建 | 46.19 | 381.3 | 8 | 32.1 |
江西 | 91.15 | 864.7 | 11.1 | 8.2 |
山東 | 431.06 | 4062.05 | 17 | 12.2 |
河南 | 175.25 | 1545.65 | 25.6 | 24.6 |
湖北 | 149.66 | 1397.45 | 6.6 | 6.6 |
湖南 | 108.83 | 1032.2 | 14.4 | 12.4 |
廣東 | 63.7 | 611.12 | 8.5 | 3.2 |
廣西 | 49.34 | 525.38 | 12.6 | -6.5 |
海南 | 1.39 | 16.21 | 77 | -6.7 |
重慶 | 28.31 | 272.47 | 10.5 | 5.2 |
四川 | 125.78 | 1227.19 | 14.2 | 1.2 |
貴州 | 31.1 | 276 | -3.5 | 1.5 |
云南 | 106.99 | 968.79 | 15.3 | 18.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 26.93 | 288.34 | -9.5 | -15.3 |
甘肅 | 51.79 | 494.3 | 9.9 | 8.3 |
青海 | 8.86 | 72.31 | 78.7 | 46.7 |
寧夏 | 3.67 | 33.47 | 63.3 | 46.2 |
新疆 | 32.81 | 316.47 | 20.3 | 12.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號