公司 | 泊位 | 船名 | 貨類 | 噸數(shù) | 計(jì)量 | 已裝卸 | 未裝卸 | 抵港時(shí)間 | 靠泊時(shí)間 | 開(kāi)工時(shí)間 | 流向 | 備注 |
二 | 200 | 銀錦 | 榆林混 | 23400 | 公估 | 13500 | 9900 | ####### | ####### | ####### | 南通電 | |
二 | 201 | 鑫海星16 | 大友2號(hào) | 17050 | 公估 | 8500 | 8550 | ####### | ####### | ####### | 威海 | |
二 | 202 | 東明6 | 滿世混 | 21200 | 公估 | 14000 | 7200 | ####### | ####### | ####### | 張家港 | |
二 | 204 | 凌霄 | 大友1號(hào) | 25145 | 公估 | 25145 | ####### | ####### | ####### | 廣州港 | ||
三 | 9 | 清波 | 普拉塊(原)煤 | 4500 | 公估 | 3000 | 1500 | ####### | ####### | 舟山 | ||
六 | 301 | 嘉誠(chéng)山 | 平洗末 | 57400 | 公估 | 42000 | 15400 | ####### | ####### | ####### | 湄洲灣 | |
六 | 302 | 大盈 | 平洗末 | 25750 | 公估 | 7000 | 18750 | ####### | ####### | 外貿(mào) | ||
六 | 303 | 大明山 | 金優(yōu)2號(hào) | 39950 | 公估 | 10000 | 29950 | ####### | ####### | 廣州港 | ||
六 | 304 | 天寶海 | 鐵礦石 | 125500 | 公估 | 55000 | 70500 | ####### | ####### | 外貿(mào) | ||
七 | 704 | 金寧1 | 煤管優(yōu) | 12400 | 公估 | 3000 | 9400 | ####### | ####### | ####### | 乍浦 | |
七 | 705 | 中昌68 | 能源優(yōu) | 27850 | 公估 | 11000 | 16850 | ####### | ####### | ####### | 舟山 | |
七 | 706 | 爽日 | 大末 | 84550 | 公估 | 28000 | 56550 | ####### | ####### | ####### | 外貿(mào) | |
七 | 707 | 明州29 | 華優(yōu)2號(hào) | 51200 | 公估 | 50200 | 1000 | ####### | ####### | ####### | 北侖 | 09-04 06:50完工 |
七 | 708 | 金盛 | 平混6號(hào) | 29200 | 公估 | 20000 | 9200 | ####### | ####### | ####### | 海口 | |
七 | 709 | 花都海 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 45000 | 公估 | 45000 | ####### | ####### | 珠江電 | |||
九 | 901 | 寶中168 | 大峪混 | 57500 | 公估 | 57500 | ####### | ####### | ####### | 廣州港 | ||
九 | 902 | 富平山 | 平混6號(hào) | 24000 | 公估 | 20000 | 4000 | ####### | ####### | ####### | 珠江電 | |
九 | 903 | 新華江 | 大峪混 | 27900 | 公估 | 14000 | 13900 | ####### | ####### | ####### | 黃埔電 | |
九 | 904 | 國(guó)電1 | 平混6號(hào) | 45300 | 公估 | 38000 | 7300 | ####### | ####### | ####### | 常州電 | |
九 | 905 | 興隆海 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 12000 | 公估 | 12000 | ####### | ####### | 蓬萊電 | |||
九 | 906 | 長(zhǎng)安門 | 大友6號(hào)(朔) | 16500 | 公估 | 10000 | 6500 | ####### | ####### | ####### | 寧波 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)