7月 | 1至7月累計 | |||
數量(千克) | 金額(美元) | 數 量(千克) | 金 額(美元) | |
煤炭 | 3,893,663,443 | 166,303,324 | 30,960,328,505 | 1,426,103,132 |
緬甸 | - | - | 40,000 | 1,194 |
朝鮮 | 404,867,240 | 18,082,758 | 2,780,593,651 | 120,018,042 |
印度 | - | - | - | - |
印度尼西亞 | 1,089,727,000 | 54,918,890 | 9,131,916,746 | 457,352,491 |
伊朗 | - | - | - | - |
日本 | 48,000 | 18,674 | 190,500 | 75,620 |
馬來西亞 | - | - | 6 | 150 |
蒙古 | 322,879,170 | 9,342,064 | 1,392,614,333 | 37,917,280 |
新加坡 | 2 | 59 | 2 | 59 |
土耳其 | - | - | 200 | 360 |
越南 | 1,885,618,716 | 73,069,572 | 14,214,924,034 | 513,026,143 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 4,831,200 | 93,887 |
埃塞俄比亞 | - | - | 268 | 1,965 |
荷蘭 | - | - | 2,160 | 7,578 |
俄羅斯聯邦 | - | - | 207,784,560 | 13,084,576 |
巴西 | 4,070 | 11,535 | 4,070 | 11,535 |
哥倫比亞 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 25 | 96 |
加拿大 | 245 | 1,845 | 71,472,077 | 9,878,907 |
美國 | - | - | 181,760 | 61,664 |
澳大利亞 | 190,519,000 | 10,857,927 | 3,155,772,853 | 274,570,768 |
新西蘭 | - | - | 60 | 817 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.shanesbookmarks.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號