官方微博
微信公眾號(hào)
次序 | 泊位 | 船名 | 卸/裝 | 貨類 | 全船 噸數(shù) | 需作 業(yè)數(shù) | 計(jì)劃 完工 | 抵港 時(shí)間 | 船 舶 動(dòng) 態(tài) 及 注 意 事 項(xiàng) | 是否引航 | 代理 |
黃 埔 | |||||||||||
1 | S8 | 華鍵 | 卸 | 秦煤 | 44304 | 13/0130 | 駁卸15000噸 定14/1500抵泊洪1W(1-10) 9.5米 | 船代 | |||
2 | 洪1W | 金伯利 | 卸 | 印尼煤 | 52309 | 17200 | 14/1300 | 09/1200 | 定14/1400移S8待航道解封后出口 7.5米 | 要 | 聯(lián)代 |
3 | 通達(dá)998 | 卸 | 津煤 | 10010 | 14/2400 | 12/1500 | LA定13/1800抵P4待位 另定14/0200移洪2W(15-21) | ||||
西 基 | |||||||||||
1 | LA | 大正 | 卸 | 秦煤 | 61510 | 13/0100 | 今1300抵泊西基1W(3-13) 12.3米 | 要 | 船代 | ||
2 | 2W | 星宿海 | 卸 | 驊煤 | 33754 | 14/0400 | 12/2400 | 定14/0500出口 7.0米 | 要 | 船代 | |
3 | 長(zhǎng)白山 | 卸 | 秦煤 | 38949 | 13/1300 | LA定14/0700抵泊西基2W(12-20)11.32米 (先入S13) | 中海 | ||||
新 沙 | |||||||||||
1 | 1W | 天山海 | 卸 | 秦煤 | 44500 | 39945 | 14/1500 | 12/2000 | 續(xù)卸 | 要 | 船代 |
2 | LA | 長(zhǎng)樂(lè) | 卸 | 越煤 | 33000 | 15/0200 | 13/1000 | 定13/1600抵泊新沙2W(12/21)11.2米(要求靠退水) | 要 | 中海 | |
3 | LA | 安平3 | 卸 | 秦煤 | 38683 | 15/0400 | 13/1000 | 定13/2330抵泊新沙5W(30-40) 11.4米(要求靠漲水) | 中海 | ||
河 南 | |||||||||||
1 | 海心沙W | 華錦宏 | 卸 | 桂煤 | 4000 | 1600 | 13/2100 | 12/1200 | 定13/2200出口 | ||
錨 地 | |||||||||||
1 | LA | 雪峰嶺 | 卸 | 驊煤 | 28984 | 13/0600 | 待安排(西基)10.3米 | 中海 | |||
2 | LA | 友順 | 卸 | 秦煤 | 26948 | 13/0800 | 定14/1630抵泊新沙1W(1-10) 10.78米 | 中海 | |||
預(yù) 報(bào) | |||||||||||
1 | 吉利達(dá) | 卸 | 越煤 | 14500 | 13/1800 | LA定15/0200抵泊洪2W(10-17) SW:9.1米 | 要 | 聯(lián)代 | |||
2 | 富寧山 | 卸 | 秦煤 | 24726 | 14/0600 | LA定15/0500抵泊新沙2W(11-19)10.25米 | 要 | 船代 | |||
3 | 暢明8 | 卸 | 津煤 | 51552 | 14/1200 | LA待安排(新沙)12.58米 | 船代 | ||||
4 | 安平2 | 卸 | 秦煤 | 38615 | 14/1300 | LA待安排(西基)11.4米 | 中海 | ||||
5 | 嘉信山 | 卸 | 津煤 | 57235 | 15/0600 | LA待安排(西基)12.84米 | 中海 | ||||
6 | 經(jīng)緯輝 | 卸 | 津煤 | 5300 | 15/0700 | D待安排(新港) | 船代 | ||||
7 | 世通 | 卸 | 越煤 | 9100 | 16/ | LA待安排(新港) | 元亨 | ||||
8 | 萬(wàn)通 | 卸 | 京唐煤 | 23500 | 16/0300 | LA待安排(新港)10.66米 | 船代 | ||||
9 | 吉順達(dá) | 卸 | 秦煤 | 13500 | 16/0700 | LA待安排(黃埔) | 船代 | ||||
10 | 華利 | 卸 | 越煤 | 31000 | 17/ | LA待安排11.2米 | 中海 | ||||
11 | 恩順 | 卸 | 秦煤 | 16000 | 17/0500 | LA待安排(黃埔) | 船代 | ||||
12 | 華中 | 卸 | 秦煤 | 34063 | 17/1200 | LA待安排11.45米 | 中海 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)