本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
133.51 | 90.21 | 43.30 | 48.00 | 357.07 | 247.28 | 109.79 | 44.40 | |
北京 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 62.50 | 0.31 | 0.25 | 0.06 | 24.00 |
天津 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 1.3 | 0.47 | 0.83 | 176.60 | 3.66 | 1.44 | 2.22 | 154.20 |
山西 | 6.78 | 4.71 | 2.07 | 43.90 | 20.39 | 14.62 | 5.77 | 39.50 |
內(nèi)蒙古 | 21.93 | 15.47 | 6.46 | 41.80 | 63.38 | 43.14 | 20.24 | 46.90 |
遼寧 | 4.98 | 2.83 | 2.15 | 76.00 | 14.86 | 11.06 | 3.80 | 34.40 |
吉林 | 4.41 | 3.87 | 0.54 | 14.00 | 13.58 | 10.20 | 3.38 | 33.10 |
黑龍江 | 0.43 | 0.17 | 0.26 | 152.90 | 1.03 | 0.61 | 0.42 | 68.90 |
上海 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 100.00 | 0.3 | 0.06 | 0.24 | 400.00 |
江蘇 | 1.32 | 1.09 | 0.23 | 21.10 | 3.83 | 3.23 | 0.60 | 18.60 |
浙江 | 0.97 | 0.26 | 0.71 | 273.10 | 2.66 | 0.55 | 2.11 | 383.60 |
安徽 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
福建 | 1.13 | 0.86 | 0.27 | 31.40 | 1.81 | 1.36 | 0.45 | 33.10 |
江西 | 0.58 | 0.73 | -0.15 | -20.50 | 0.93 | 0.79 | 0.14 | 17.70 |
山東 | 1.8 | 1.29 | 0.51 | 39.50 | 5.85 | 3.64 | 2.21 | 60.70 |
河南 | 7.59 | 3.44 | 4.15 | 120.60 | 20.3 | 9.45 | 10.85 | 114.80 |
湖北 | 0.9 | 0.71 | 0.19 | 26.80 | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 33.30 |
湖南 | 10.08 | 8.33 | 1.75 | 21.00 | 25.91 | 20.15 | 5.76 | 28.60 |
廣東 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 200.00 | 0.26 | 0.06 | 0.20 | 333.30 |
廣西 | 16.75 | 9.50 | 7.25 | 76.30 | 39 | 23.96 | 15.04 | 62.80 |
海南 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 2.81 | 2.90 | -0.09 | -3.10 | 7.29 | 7.93 | -0.64 | -8.10 |
四川 | 11.18 | 8.56 | 2.62 | 30.60 | 22.92 | 20.05 | 2.87 | 14.30 |
貴州 | 13.97 | 9.21 | 4.76 | 51.70 | 40.05 | 26.35 | 13.70 | 52.00 |
云南 | 3.03 | 1.54 | 1.49 | 96.80 | 7.3 | 5.35 | 1.95 | 36.40 |
陜西 | 1.31 | 1.15 | 0.16 | 13.90 | 3.96 | 2.77 | 1.19 | 43.00 |
甘肅 | 7.66 | 4.96 | 2.70 | 54.40 | 19.2 | 13.28 | 5.92 | 44.60 |
青海 | 3.81 | 3.65 | 0.16 | 4.40 | 10.56 | 10.48 | 0.08 | 0.80 |
寧夏 | 7.87 | 4.07 | 3.80 | 93.40 | 23.36 | 13.76 | 9.60 | 69.80 |
新疆 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 44.00 | 0.92 | 0.630137 | 0.289863 | 46.00 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)