單位:萬噸 萬美元 | ||||||||
海關(guān) | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月數(shù)量 | 1-12月金額 | 上年同期量 | 上年同期額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
鐵礦 | 3584.6 | 247525.08 | 3584.6 | 247525.08 | 2716.96 | 170394.51 | 31.93 | 45.27 |
青島 | 1033.67 | 71312.37 | 1033.67 | 71312.37 | 1037.89 | 66822.76 | -0.41 | 6.72 |
石家莊 | 479.39 | 31152.77 | 479.39 | 31152.77 | 44.55 | 2781.4 | 976.18 | 1020.04 |
天津 | 396.91 | 27783.83 | 396.91 | 27783.83 | 256.24 | 16472.11 | 54.9 | 68.67 |
南京 | 267.5 | 20294.87 | 267.5 | 20294.87 | 223.09 | 15021.02 | 19.9 | 35.11 |
寧波 | 249.18 | 16800.3 | 249.18 | 16800.3 | 263.22 | 15854.94 | -5.33 | 5.96 |
上海 | 232.18 | 15406.73 | 232.18 | 15406.73 | 242.45 | 15045.6 | -4.23 | 2.4 |
湛江 | 143.69 | 9994.74 | 143.69 | 9994.74 | 139.57 | 8238.01 | 2.95 | 21.32 |
武漢 | 118.44 | 7917.78 | 118.44 | 7917.78 | 5 | 258.26 | 2267.53 | 2965.78 |
大連 | 115.32 | 7949.09 | 115.32 | 7949.09 | 96.45 | 6244.97 | 19.56 | 27.29 |
杭州 | 99.35 | 6211.65 | 99.35 | 6211.65 | 76.25 | 4487.91 | 30.29 | 38.41 |
南寧 | 70.44 | 4466.47 | 70.44 | 4466.47 | 63.3 | 4271.18 | 11.28 | 4.57 |
合肥 | 68.36 | 4322.59 | 68.36 | 4322.59 | 0 | 0 | *** | *** |
深圳(九龍) | 60.15 | 5075.87 | 60.15 | 5075.87 | 60.05 | 4585.29 | 0.16 | 10.7 |
太原 | 43.67 | 3382.04 | 43.67 | 3382.04 | 16.22 | 1262.51 | 169.19 | 167.88 |
廣州 | 35.06 | 3559.95 | 35.06 | 3559.95 | 12.12 | 971.8 | 189.29 | 266.33 |
烏魯木齊 | 33.71 | 2542.97 | 33.71 | 2542.97 | 38.4 | 3039.51 | -12.21 | -16.34 |
長沙 | 31.92 | 1925.01 | 31.92 | 1925.01 | 0 | 0.38 | 33078553 | 506349.22 |
廈門 | 18.75 | 1358.1 | 18.75 | 1358.1 | 109.22 | 3233.81 | -82.83 | -58 |
南昌 | 17.32 | 1323.68 | 17.32 | 1323.68 | 0 | 0 | *** | *** |
黃埔 | 12.75 | 940.02 | 12.75 | 940.02 | 0 | 0 | *** | *** |
西安 | 12.44 | 875.58 | 12.44 | 875.58 | 6.3 | 356.73 | 97.36 | 145.44 |
江門 | 11.66 | 735.36 | 11.66 | 735.36 | 0 | 0 | *** | *** |
鄭州 | 10.09 | 806.08 | 10.09 | 806.08 | 0 | 0 | *** | *** |
福州 | 9.56 | 788 | 9.56 | 788 | 9.45 | 718.48 | 1.09 | 9.68 |
沈陽 | 4.84 | 349.7 | 4.84 | 349.7 | 0 | 0 | *** | *** |
昆明 | 4.72 | 86.98 | 4.72 | 86.98 | 6.99 | 226.26 | -32.38 | -61.56 |
長春 | 2.05 | 92.01 | 2.05 | 92.01 | 4.12 | 184.91 | -50.31 | -50.24 |
呼和浩特 | 1.51 | 70.44 | 1.51 | 70.44 | 2.38 | 121.84 | -36.65 | -42.19 |
北京 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26 | -61 | -63 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號