產(chǎn)品名稱 | 本年累計(jì)產(chǎn)量 | 本年累計(jì)銷售量 | 本年累計(jì)自用量 | 盤盈(+) | 庫存量 | ||||||
合 計(jì) | 直 供 | 分 銷 | 零 售 | 分支機(jī)構(gòu)銷售 | 出 口 | 盤虧(-) | 本年初 | 報(bào)告期末 | |||
鋼坯 | 13233921 | 1606081 | 856753 | 540172 | 55842 | 25990 | 127324 | 11734640 | -425 | 1769386 | 1662161 |
其中:方坯 | 6065237 | 864215 | 402939 | 352084 | 52553 | 11616 | 45023 | 5243652 | -425 | 889111 | 846056 |
板坯 | 4558760 | 639159 | 397130 | 176253 | 1529 | 0 | 64247 | 3955245 | 0 | 766911 | 731267 |
鋼材合計(jì) | 25153466 | 25153490 | 7893180 | 9559192 | 1896881 | 3754497 | 2049740 | 93425 | 4484 | 5592536 | 5503571 |
鐵道用鋼材 | 164395 | 200053 | 66992 | 72383 | 49513 | 910 | 10255 | 0 | -200 | 149764 | 113906 |
大型型鋼 | 717192 | 724570 | 219551 | 206727 | 168778 | 65694 | 63820 | -2761 | 100 | 154181 | 149664 |
中小型型鋼 | 302950 | 286980 | 134731 | 78030 | 19043 | 52762 | 2414 | 595 | 0 | 76533 | 91908 |
棒材 | 2393089 | 2387224 | 1025128 | 855557 | 176117 | 227114 | 103308 | 5423 | 3908 | 899357 | 903707 |
鋼筋 | 4270278 | 4379914 | 677481 | 2348324 | 482132 | 647570 | 224407 | -914 | -216 | 804257 | 695319 |
其中:光圓 | 63522 | 66593 | 7153 | 21902 | 11727 | 25811 | 0 | 67 | -144 | 56655 | 53373 |
帶肋 | 3644294 | 3719009 | 644478 | 1910892 | 465410 | 526130 | 172099 | -4527 | -3172 | 632880 | 559520 |
盤條(線材) | 4151558 | 4206690 | 1127077 | 1788159 | 221226 | 648297 | 421931 | 23035 | 79 | 738120 | 660032 |
其中:硬線材 | 780716 | 756273 | 209605 | 206143 | 39193 | 183657 | 117675 | 11315 | 0 | 100347 | 113475 |
特厚板 | 267794 | 285277 | 56259 | 154004 | 26652 | 17840 | 30522 | -8470 | 4 | 84291 | 75282 |
厚板 | 1154412 | 1180921 | 342690 | 440278 | 126034 | 95230 | 176689 | 5194 | -1 | 300373 | 268669 |
中板 | 1663578 | 1636621 | 469900 | 591402 | 170666 | 203051 | 201602 | 5875 | 0 | 332015 | 353097 |
其中:熱軋中板 | 1434620 | 1406242 | 440143 | 448359 | 159959 | 191630 | 166151 | 3837 | 75 | 282797 | 307413 |
冷軋中板 | 19328 | 19136 | 11758 | 7 | 0 | 7271 | 100 | 54 | -75 | 1132 | 1195 |
熱軋薄板 | 320751 | 317196 | 271283 | 10838 | 128 | 1536 | 33411 | 1035 | 0 | 72540 | 75060 |
冷軋薄板 | 382265 | 379755 | 128492 | 130316 | 147 | 119436 | 1364 | 215 | 0 | 27984 | 30279 |
中厚寬鋼帶 | 4170021 | 4100290 | 1039521 | 1609231 | 258318 | 838771 | 354449 | 44943 | 0 | 697628 | 722416 |
熱軋薄寬鋼帶 | 925478 | 906340 | 297826 | 293530 | 31048 | 169615 | 114321 | 1197 | 0 | 250493 | 268434 |
冷軋薄寬鋼帶 | 1161935 | 1096227 | 367750 | 261580 | 76091 | 310556 | 80250 | 6612 | 0 | 271788 | 330884 |
熱軋窄鋼帶 | 1246208 | 1275809 | 854829 | 351591 | 12546 | 56843 | 0 | 8315 | -2 | 228923 | 191005 |
冷軋窄鋼帶 | 47677 | 42916 | 28671 | 10867 | 495 | 2643 | 240 | 196 | -1 | 20162 | 24726 |
鍍層板(帶) | 661371 | 601062 | 190241 | 132249 | 35871 | 155461 | 87240 | 186 | 1901 | 112362 | 174386 |
其中:鍍鋅板(帶) | 580965 | 529443 | 154690 | 123753 | 26813 | 149991 | 74196 | 186 | 0 | 96491 | 147827 |
鍍錫板(帶) | 55060 | 50246 | 29644 | 406 | 8161 | 5469 | 6566 | 0 | 0 | 7979 | 12793 |
涂層板(帶) | 94691 | 91731 | 48062 | 22566 | 4946 | 5498 | 10659 | 0 | 0 | 15856 | 18816 |
電工鋼板帶 | 291577 | 292209 | 228820 | 22354 | 7072 | 21267 | 12696 | 60 | 0 | 40205 | 39513 |
其中:熱軋電工鋼板 | 21773 | 22773 | 5845 | 13444 | 1551 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 1797 | 797 |
冷軋電工鋼板(帶) | 269804 | 269436 | 222975 | 8910 | 5521 | 19334 | 12696 | 60 | 0 | 38408 | 38716 |
無縫鋼管 | 592192 | 579090 | 236460 | 138944 | 22982 | 64321 | 116383 | 151 | -78 | 210656 | 223529 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 511216 | 498318 | 196513 | 128013 | 4960 | 61491 | 107341 | 142 | -7 | 160378 | 173127 |
焊接鋼管 | 73705 | 85914 | 41172 | 34589 | 6911 | 797 | 2445 | 46 | -1051 | 73913 | 60607 |
其它鋼材 | 50844 | 47233 | 39865 | 5672 | 162 | 200 | 1334 | 2375 | 41 | 31882 | 33159 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)