產(chǎn)品名稱 | 本年累計產(chǎn)量 | 本年累計銷售量 | 本年累計自用量 | 盤盈(+) | 庫存量 | ||||||
合 計 | 直 供 | 分 銷 | 零 售 | 分支機構(gòu)銷售 | 出 口 | 盤虧(-) | 本年初 | 報告期末 | |||
鋼坯 | 123778348 | 18462695 | 9175120 | 5559026 | 46318 | 434607 | 3247624 | 105189074 | -11 | 1563875 | 1690443 |
其中:方坯 | 65335700 | 10958683 | 5237574 | 4090580 | 22884 | 199346 | 1408299 | 54217463 | -11 | 646547 | 806090 |
板坯 | 51190029 | 6863401 | 3673536 | 1350177 | 363 | 0 | 1839325 | 44358672 | 0 | 848700 | 816656 |
鋼材合計 | 256401997 | 254598052 | 83047308 | 99510637 | 14516367 | 35283212 | 22240528 | 1139632 | 217343 | 5275116 | 6156772 |
鐵道用鋼材 | 2284079 | 2235630 | 874312 | 787277 | 478462 | 55428 | 40151 | 580 | 99 | 80107 | 128075 |
大型型鋼 | 7304188 | 7304814 | 2655006 | 3106030 | 58669 | 652581 | 832528 | 6929 | -301 | 162691 | 154835 |
中小型型鋼 | 3327960 | 3369385 | 1108183 | 892923 | 388433 | 931391 | 48455 | 4376 | 25 | 118402 | 72626 |
棒材 | 23765819 | 23687436 | 10763849 | 7433835 | 1165403 | 3304063 | 1020286 | 67349 | 1854 | 893811 | 906699 |
鋼筋 | 52096074 | 51942511 | 13073627 | 24925549 | 3842948 | 8079940 | 2020447 | 165158 | 127497 | 871781 | 987683 |
其中:光圓 | 627050 | 621226 | 108715 | 297423 | 139009 | 75873 | 206 | 724 | 15 | 20060 | 25175 |
帶肋 | 41085954 | 40978277 | 8075301 | 22424063 | 3451088 | 5484204 | 1543621 | 128190 | 53082 | 716589 | 749158 |
盤條(線材) | 43189675 | 42770195 | 14287065 | 14520346 | 3046699 | 6765404 | 4150681 | 178932 | 87649 | 627728 | 955925 |
其中:硬線材 | 6593233 | 6487515 | 2111461 | 1548895 | 508378 | 1110430 | 1019872 | 147457 | 86512 | 54834 | 99607 |
特厚板 | 2496197 | 2454898 | 610331 | 1112313 | 240481 | 155361 | 336412 | 9478 | 32 | 64770 | 96623 |
厚板 | 12256109 | 12171091 | 4002626 | 3689976 | 1470336 | 1125660 | 1882493 | 55776 | 202 | 320845 | 350289 |
中板 | 17493786 | 17375761 | 5009849 | 6878885 | 1743558 | 1893643 | 1849826 | 104626 | 2 | 331972 | 345373 |
其中:熱軋中板 | 16109386 | 16040875 | 4582710 | 6498474 | 1693085 | 1776918 | 1489688 | 64834 | 4 | 314585 | 318266 |
冷軋中板 | 178562 | 178468 | 36436 | 94788 | 0 | 47148 | 96 | 218 | -2 | 1773 | 1647 |
熱軋薄板 | 3031643 | 2980945 | 2033346 | 520617 | 27803 | 43015 | 356164 | 5521 | -100 | 74062 | 119139 |
冷軋薄板 | 3397572 | 3421994 | 819578 | 1809505 | 20811 | 744297 | 27803 | 1214 | -54 | 53883 | 28193 |
中厚寬鋼帶 | 36351835 | 35908905 | 8619019 | 16691754 | 804359 | 5361060 | 4432713 | 359885 | 0 | 618914 | 701959 |
熱軋薄寬鋼帶 | 9324447 | 9238145 | 3585139 | 2796100 | 250713 | 1291368 | 1314825 | 10422 | 0 | 180292 | 256172 |
冷軋薄寬鋼帶 | 10378115 | 10238131 | 2783478 | 4201004 | 267596 | 1718450 | 1267603 | 48701 | 0 | 188243 | 279526 |
熱軋窄鋼帶 | 13270983 | 13163631 | 8006044 | 4167967 | 229781 | 706445 | 53394 | 112458 | 93 | 238412 | 233399 |
冷軋窄鋼帶 | 390998 | 384368 | 178096 | 148122 | 19725 | 22212 | 16213 | 1274 | -14 | 10000 | 15342 |
鍍層板(帶) | 5265803 | 5277791 | 867061 | 1870685 | 133266 | 1338769 | 1068010 | 2600 | -32 | 137867 | 123247 |
其中:鍍鋅板(帶) | 4608867 | 4630275 | 710526 | 1516167 | 133266 | 1321976 | 948340 | 2513 | -32 | 131133 | 107180 |
鍍錫板(帶) | 588551 | 580615 | 92396 | 354518 | 0 | 16793 | 116908 | 0 | 0 | 5527 | 13463 |
涂層板(帶) | 1025201 | 1017703 | 320728 | 478576 | 26063 | 34527 | 157809 | 1327 | 0 | 12699 | 18870 |
電工鋼板帶 | 2597418 | 2608011 | 1289744 | 718847 | 22591 | 405165 | 171664 | 0 | 0 | 52734 | 42141 |
其中:熱軋電工鋼板 | 224984 | 221266 | 86265 | 102459 | 12412 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3767 |
冷軋電工鋼板(帶) | 2207150 | 2225522 | 1126635 | 540780 | 10179 | 376484 | 171444 | 0 | 0 | 51951 | 33579 |
無縫鋼管 | 6585176 | 6478488 | 2268474 | 2130856 | 367181 | 581418 | 1130559 | 2051 | 239 | 136364 | 241240 |
其中:熱軋無縫鋼管 | 5691339 | 5589672 | 1906046 | 1915173 | 165811 | 563363 | 1039279 | 2276 | 188 | 92202 | 191781 |
焊接鋼管 | 930496 | 935355 | 322419 | 519639 | 26413 | 19286 | 47598 | 2128 | 366 | 73898 | 67277 |
其它鋼材 | 416348 | 409331 | 241465 | 109826 | 25075 | 18074 | 14891 | -1325 | -215 | 30274 | 38401 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號