一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

05年10月-06年10月全國鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計

2006/11/29 0:00:00       
單位:萬噸
地 區(qū) 2006-10 2006-09 2006-08 2006-07 2006-06 2006-05 2006-04 2006-03 2006-02 2006-01 2005-12 2005-11 2005-10
全國 3768.39 3616.18 3670.02 3609.06 3661.88 3593.41 3371.11 3288.90 2946.21 3016.64 3204.14 3047.76 3167.29
北京 69.73 69.08 61.89 68.85 66.85 72.67 66.86 67.92 65.20 70.38 71.33 63.22 70.36
天津 116.89 111.75 119.70 119.33 116.32 106.94 93.92 91.16 86.98 87.91 84.67 78.56 78.43
河北 838.07 812.42 810.95 820.30 859.93 782.72 740.96 742.12 644.79 654.03 662.92 631.43 680.63
山西 182.93 161.01 155.33 157.50 173.67 159.28 144.09 142.00 128.19 131.24 148.42 163.72 161.51
內(nèi)蒙古 75.07 69.21 70.11 66.38 69.04 77.99 69.79 71.05 61.50 67.64 77.75 70.37 72.35
遼寧 337.16 306.90 317.16 324.07 328.11 321.10 296.86 315.03 270.00 294.00 273.20 249.72 265.93
吉林 49.81 44.80 46.86 48.69 47.44 47.50 41.94 38.30 35.52 36.88 36.44 42.32 38.53
黑龍江 29.83 31.82 30.27 27.71 27.80 23.80 26.03 22.87 18.66 17.90 19.78 17.91 17.82
上海 145.17 134.36 167.72 -168.00 163.21 172.00 162.70 169.23 147.84 163.79 162.82 160.07 163.02
江蘇 370.22 347.32 399.33 334.77 350.23 371.59 334.50 311.53 278.84 284.10 294.20 288.51 288.22
浙江 42.19 40.09 40.93 39.26 38.62 37.14 36.35 33.65 33.81 33.04 31.90 37.31 41.01
安徽 113.74 114.09 120.12 111.16 107.86 106.76 100.68 104.50 92.19 96.83 99.91 95.90 102.03
福建 37.09 38.07 39.33 39.33 42.52 39.89 39.38 38.80 32.22 36.85 25.79 33.50 34.25
江西 103.18 99.28 95.50 99.99 97.59 96.12 95.56 98.14 86.02 87.58 90.35 86.35 83.44
山東 336.93 335.66 320.58 321.95 316.02 330.85 288.61 281.60 252.18 266.85 351.90 299.15 316.98
河南 164.10 167.61 169.25 162.05 146.11 139.98 147.09 135.93 107.04 89.55 107.44 111.87 115.03
湖北 147.90 141.11 143.42 145.22 138.26 140.39 139.30 134.65 124.60 129.37 151.22 126.38 136.93
湖南 106.96 100.04 97.07 98.64 97.52 98.84 95.40 97.49 88.54 89.80 84.59 82.72 91.02
廣東 82.34 78.62 79.13 69.04 81.92 79.53 79.52 64.54 70.25 53.22 70.07 70.00 72.77
廣西 62.64 59.19 50.76 58.47 55.57 54.13 50.90 41.17 39.50 41.29 53.13 46.89 49.12
海南 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
重慶 28.55 28.00 27.46 29.28 29.37 29.73 28.75 24.67 18.57 21.06 22.21 20.97 23.09
四川 115.00 111.27 101.83 100.20 106.63 101.23 104.39 97.87 90.81 82.58 97.02 95.48 99.99
貴州 30.81 29.86 29.52 29.73 28.96 29.47 27.34 27.98 24.02 24.39 26.87 25.02 21.72
云南 56.40 54.76 54.91 52.76 51.16 53.18 51.62 45.82 43.27 47.09 48.48 47.77 47.89
西藏 - - - - - - - - - - - - -
陜西 31.08 34.70 31.79 31.86 37.53 34.08 31.98 26.21 27.87 25.57 31.49 25.19 24.82
甘肅 48.92 55.48 46.28 40.21 41.41 46.51 43.61 26.59 46.24 50.84 51.19 50.76 42.86
青海 8.42 6.62 6.36 8.51 8.49 7.31 4.17 7.31 4.05 4.40 3.44 2.11 0.00
寧夏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新疆 37.24 33.04 36.09 35.28 33.72 32.66 28.79 30.75 27.49 28.44 25.59 24.54 27.52

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊