一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

9月全國(guó)鋼材出口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)(1)

2006/11/16 0:00:00       
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
愛(ài)爾蘭 926.254 900,010 9,284.75 6,853,542
哥斯達(dá)黎加 1,261.60 779,790 18,388.54 8,982,827
多哥 162.445 121,395 2,888.24 1,562,787
阿魯巴島 0 0 236.257 135,762
委內(nèi)瑞拉 850.458 902,007 25,567.53 17,077,464
巴拉圭 13.055 9,326 396.159 252,205
佛得角 0 0 5.319 3,711
馬來(lái)西亞 40,710.97 30,284,069 324,475.67 214,447,462
科威特 8,468.54 4,691,651 60,251.18 36,225,941
喀麥隆 1,665.92 755,096 9,611.01 4,343,406
塞舌爾 39.681 17,231 189.515 85,569
索馬里 20 11,934 110.125 65,246
厄瓜多爾 10,417.35 6,475,468 54,594.12 37,125,972
挪威 586.576 734,247 3,108.01 4,467,894
加蓬 189.594 88,902 2,405.46 2,364,444
摩洛哥 890.518 813,083 20,370.88 11,958,090
巴基斯坦 9,453.69 6,442,181 174,645.15 116,819,353
丹麥 714.156 1,085,491 11,044.91 11,433,234
尼日利亞 7,072.84 3,966,795 55,887.91 30,592,031
多米尼加 829.478 526,140 1,531.91 1,023,912
以色列 8,539.44 6,293,698 57,288.37 39,583,833
馬達(dá)加斯加 1,260.50 588,952 5,031.62 2,394,715
百慕大群島 0 0 46.58 46,580
韓國(guó) 789,418.24 424,160,830 6,446,090.93 3,120,511,575
比利時(shí) 152,237.28 108,380,515 686,555.16 454,586,339
巴勒斯坦 0.079 550 44.879 52,012
也門共和國(guó) 29,125.29 11,896,824 97,382.48 47,166,034
吉布提 1,326.88 811,484 7,260.57 3,492,940
圭亞那 238.217 252,857 3,350.25 1,849,553
塞拉利昂 64.92 47,433 1,204.87 706,067
意大利 358,201.44 237,557,655 2,028,815.24 1,077,947,583
毛里塔尼亞 218.292 95,190 1,710.72 1,576,026
安哥拉 17,394.36 7,789,094 169,174.37 78,928,905
格魯吉亞 78.35 65,984 463.178 509,957
巴哈馬 137.768 75,554 1,772.73 1,509,889
文萊 1,848.17 942,332 44,516.61 17,935,321
利比里亞 692.499 383,029 7,984.97 4,896,284
巴布亞新幾內(nèi)亞 2,902.49 3,000,137 5,617.92 4,461,455
加納 5,286.73 2,894,006 25,336.92 12,515,514
蘇丹 6,717.21 4,789,966 120,897.35 95,911,034
菲律賓 68,695.95 34,719,071 548,615.24 249,659,646
巴巴多斯 45.727 37,995 221.407 147,056
民主剛果 0 0 869.873 476,093
澳門 5,376.44 3,119,281 117,954.16 54,251,912
巴西 4,921.71 6,425,447 53,795.76 52,300,331
白俄羅斯 74.33 66,448 490.063 490,505
瑞典 1,078.91 1,380,434 6,500.20 7,149,840
法屬波利尼西亞 5.12 2,502 85.078 51,821
西班牙 204,330.05 132,762,349 1,144,302.62 614,502,472
伊朗 32,031.41 19,530,644 151,928.04 107,819,029
留尼汪 484.165 250,458 3,257.42 1,945,875
尼日爾 0 0 1,506.61 2,155,184
立陶宛 1,206.49 1,906,569 3,672.17 4,855,786
瑞士 11,093.43 8,303,499 11,657.80 9,297,046
毛里求斯 1,119.97 652,315 9,890.26 4,991,853
瓜德羅普島 0 0 286.848 203,308
非洲其他國(guó)家(地區(qū)) 0 0 70.188 33,690
伯利茲 106.713 168,870 480.399 516,720
馬提尼克島 26.109 20,104 262.158 177,144
馬爾代夫 0.1 189 128.745 88,355
保加利亞 916.586 1,237,040 1,683.78 2,572,695
敘利亞 7,388.81 4,497,436 85,004.16 55,162,387
庫(kù)克群島 0 0 130.518 70,740
沙特阿拉伯 35,202.20 21,344,307 251,756.80 168,288,580
烏茲別克斯坦 2,537.10 1,862,504 8,209.77 5,954,124
加那利群島 0 0 21 15,750
蒙古 5,715.09 3,373,771 42,455.28 23,807,848
老撾 323.004 185,409 3,262.82 1,617,287
危地馬拉 165.061 126,728 38,751.80 18,399,427
布隆迪 0 0 1,041.69 409,781
克羅地亞 521.621 501,704 4,122.70 3,570,179
坦桑尼亞 1,006.09 714,532 8,547.71 5,070,405
波多黎各 1,549.47 972,385 12,173.30 7,526,730
博茨瓦那 0 0 20.565 13,114
波蘭 11,561.83 8,567,397 57,610.31 43,029,360
岡比亞 150 69,675 1,278.25 569,883
阿爾巴尼亞 0 0 5,837.34 4,187,848
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) 15.5 4,309 18.702 8,557
贊比亞 54.173 168,867 3,245.63 4,401,588
圣其茨--尼維斯 20 8,046 20 8,046
匈牙利 206.952 234,589 1,007.43 1,137,851
冰島 15.783 26,979 106.576 198,071
利比亞 117.228 162,436 6,491.24 7,215,953
格林納達(dá) 0 0 420.643 211,630
牙買加 6,382.96 3,979,577 10,232.73 5,907,832
赤道幾內(nèi)亞 12.95 20,141 1,617.36 713,764
尼泊爾 68.86 58,377 2,011.41 1,336,560
斐濟(jì) 345.751 193,130 2,630.48 1,388,502
新喀里多尼亞 63.258 34,152 453.183 292,842
社會(huì)群島 52.448 23,864 124.783 60,092
阿富汗 2,582.03 1,022,742 8,919.80 3,494,511
莫桑比克 105.305 96,155 28,041.77 14,019,461
馬紹爾群島共和國(guó) 0 0 458.771 724,336
埃及 5,062.00 5,339,401 31,823.84 29,685,357
越南 151,332.81 77,863,830 1,180,739.39 553,831,119
荷蘭 8,329.88 16,042,295 51,452.03 77,655,699
俄羅斯聯(lián)邦 52,779.16 45,343,900 212,626.99 173,429,952
圣盧西亞 0 0 487.645 236,407
海地 649.498 308,310 5,567.57 2,837,529

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊