單位:萬噸
序號(hào) | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 累計(jì)比去年同期增減量 | 累計(jì)比去年同期增減比例 |
合 計(jì) | 2803.9 | 2481.5 | 24445 | 21140 | 3305 | 15.63 | |
1 | 首鋼總公司 | 89.08 | 88.27 | 786.79 | 782.07 | 4.72 | 0.6 |
2 | 天津鋼管集團(tuán)有限公司 | 11.2 | 17.73 | 147.48 | 117.76 | 29.72 | 25.24 |
3 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 30.85 | 15.27 | 211.72 | 163.25 | 48.47 | 29.69 |
4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 29.94 | 29.21 | 255.35 | 255.04 | 0.31 | 0.12 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 26.1 | 11.05 | 220.35 | 84.32 | 136.03 | 161.33 |
6 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 158.98 | 128.22 | 1379.1 | 1164.6 | 214.5 | 18.42 |
6月1日 | 其中:唐鋼 | 101.02 | 81.97 | 871.64 | 715.15 | 156.49 | 21.88 |
6月2日 | 宣鋼 | 34.85 | 28.05 | 308.69 | 264.35 | 44.34 | 16.77 |
6月3日 | 承鋼 | 23.11 | 18.2 | 198.77 | 185.11 | 13.66 | 7.38 |
7 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 68.36 | 62.6 | 587.9 | 551.12 | 36.78 | 6.67 |
7月1日 | 其中:舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 13.51 | 12.01 | 108.06 | 115.58 | -7.52 | -6.51 |
8 | 新興鑄管股份有限公司 | 20.02 | 10.9 | 136.9 | 98.35 | 38.55 | 39.2 |
9 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 18.14 | 18.98 | 157.96 | 167.28 | -9.32 | -5.57 |
10 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 21.36 | 19.47 | 199.28 | 178.9 | 20.38 | 11.39 |
11 | 唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 47.1 | 40.75 | 433.03 | 369.14 | 63.89 | 17.31 |
其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 20 | 14.05 | 164.66 | 123.55 | 41.11 | 33.27 | |
12 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 33.28 | 27.13 | 286.26 | 244.93 | 41.33 | 16.87 |
13 | 河北灤河實(shí)業(yè)有限公司 | 12.71 | 13.37 | 90.01 | 93.68 | -3.67 | -3.92 |
14 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 45.82 | 40.85 | 381.69 | 337.26 | 44.43 | 13.17 |
15 | 德龍鋼鐵有限公司 | 12.46 | 11.86 | 112.09 | 104.27 | 7.82 | 7.5 |
16 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19.58 | 16.93 | 165.24 | 132.65 | 32.59 | 24.57 |
17 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 44.94 | 40.13 | 409.44 | 396.53 | 12.91 | 3.26 |
其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 18.04 | 17 | 150.29 | 145.69 | 4.6 | 3.16 | |
18 | 長治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 20.08 | 11.45 | 161.05 | 109.75 | 51.3 | 46.74 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 21.76 | 17.36 | 176.13 | 168.94 | 7.19 | 4.26 |
20 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 9.11 | 8.89 | 86.12 | 81.53 | 4.59 | 5.63 |
21 | 山西宇晉鋼鐵有限公司 | 13.05 | 11.14 | 92.54 | 72.21 | 20.33 | 28.15 |
22 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 60.64 | 54.38 | 545.72 | 512.97 | 32.75 | 6.38 |
23 | 鞍本鋼鐵集團(tuán) | 180.89 | 160.71 | 1671 | 1363.8 | 307.28 | 22.53 |
其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 125.52 | 98.6 | 1123.9 | 894.99 | 228.89 | 25.57 | |
本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 55.37 | 62.11 | 547.15 | 468.75 | 78.4 | 16.73 | |
24 | 北臺(tái)鋼鐵公司 | 40.56 | 37.5 | 390.91 | 310.54 | 80.37 | 25.88 |
25 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.52 | 11.72 | 118.59 | 137.5 | -18.91 | -13.75 |
26 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19.05 | 17.48 | 162.4 | 153.88 | 8.52 | 5.54 |
27 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38.11 | 23.12 | 323.2 | 221.22 | 101.98 | 46.1 |
28 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13.63 | 10.32 | 111.02 | 95.92 | 15.1 | 15.74 |
29 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 162.6 | 189.27 | 1706.5 | 1610.2 | 96.35 | 5.98 |
其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 157.42 | 177.24 | 1649.7 | 1398.2 | 251.47 | 17.99 | |
30 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 45.84 | 37.32 | 342.88 | 331.06 | 11.82 | 3.57 |
31 | 江蘇淮鋼集團(tuán) | 8.82 | 13.81 | 123.44 | 119.57 | 3.87 | 3.24 |
32 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 103.61 | 90.31 | 924.41 | 755.46 | 168.95 | 22.36 |
33 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 19.17 | 14.87 | 166.91 | 139.32 | 27.59 | 19.8 |
34 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 9.09 | 9.68 | 81.06 | 89.74 | -8.68 | -9.67 |
35 | 江蘇錫鋼集團(tuán)有限公司 | 3.21 | 5.75 | 45.6 | 47.41 | -1.81 | -3.82 |
36 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 22.05 | 21.81 | 189 | 136.44 | 52.56 | 38.52 |
37 | 江蘇永鋼集團(tuán) | 28.76 | 18.29 | 209.84 | 138.43 | 71.41 | 51.59 |
38 | 江蘇錫興集團(tuán)公司 | 12.73 | 14.32 | 116.96 | 114.55 | 2.41 | 2.1 |
39 | 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 29.24 | 26.61 | 254.25 | 223.47 | 30.78 | 13.77 |
40 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 93.13 | 90.51 | 819.45 | 733.35 | 86.1 | 11.74 |
Jan-40 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 93.13 | 90.51 | 819.4 | 733.35 | 86.05 | 11.73 |
41 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 43.68 | 32.65 | 379.1 | 293.97 | 85.13 | 28.96 |
42 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.22 | 18.53 | 189.35 | 159.38 | 29.97 | 18.8 |
43 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 31.86 | 29.07 | 295.2 | 242.56 | 52.64 | 21.7 |
44 | 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 26.03 | 26.1 | 242.26 | 227.5 | 14.76 | 6.49 |
45 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 100.75 | 96.48 | 815.87 | 706.75 | 109.12 | 15.44 |
46 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 95.07 | 94.28 | 783.59 | 725.7 | 57.89 | 7.98 |
47 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27.25 | 23.69 | 242.09 | 231.42 | 10.67 | 4.61 |
48 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19.06 | 14.06 | 143.1 | 108.84 | 34.26 | 31.48 |
49 | 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 | 13.47 | 8.1 | 119.47 | 92.72 | 26.75 | 28.85 |
50 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 61.46 | 47.72 | 513.52 | 435.97 | 77.55 | 17.79 |
51 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 18.28 | 15.22 | 144.32 | 123.96 | 20.36 | 16.42 |
52 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 117.86 | 109.6 | 1025.9 | 972.58 | 53.35 | 5.49 |
Jan-52 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 94.69 | 87.44 | 819.69 | 770.65 | 49.04 | 6.36 |
Feb-52 | 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 21.2 | 20.29 | 190.51 | 186.7 | 3.81 | 2.04 |
53 | 湖北新冶鋼有限公司 | 15.78 | 16.27 | 142.7 | 139.85 | 2.85 | 2.04 |
54 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 83.72 | 76.35 | 716.42 | 623.9 | 92.52 | 14.83 |
Jan-54 | 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37.26 | 35.61 | 336.81 | 288.9 | 47.91 | 16.58 |
Feb-54 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 39.11 | 37.19 | 318.23 | 305.32 | 12.91 | 4.23 |
Mar-54 | 湖南衡陽鋼管(集團(tuán))有限公司 | 7.35 | 3.55 | 61.38 | 29.68 | 31.7 | 106.81 |
55 | 冷水江鋼鐵總廠 | 14.89 | 10.65 | 138.13 | 90.42 | 47.71 | 52.76 |
56 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30.26 | 26.73 | 244.04 | 241.89 | 2.15 | 0.89 |
57 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 37.06 | 33.62 | 315.73 | 244.29 | 71.44 | 29.24 |
58 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 49.11 | 39.4 | 396.45 | 323.51 | 72.94 | 22.55 |
59 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27.42 | 22.55 | 232.3 | 201.44 | 30.86 | 15.32 |
Jan-59 | 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 | 1.04 | 0.65 | 7.81 | 9.08 | -1.27 | -13.99 |
60 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 60.42 | 54.57 | 501.52 | 463.49 | 38.03 | 8.21 |
Jan-60 | 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42.02 | 35.85 | 353.53 | 306.18 | 47.35 | 15.46 |
Feb-60 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 16.42 | 16.24 | 128.61 | 129.34 | -0.73 | -0.56 |
Mar-60 | 攀鋼集團(tuán)四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司 | 1.99 | 2.48 | 19.38 | 27.97 | -8.59 | -30.71 |
61 | 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 24.28 | 20.6 | 196.21 | 161.04 | 35.17 | 21.84 |
62 | 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13.39 | 14.23 | 99.58 | 86.9 | 12.68 | 14.59 |
63 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 26.21 | 14.5 | 219.61 | 134.84 | 84.77 | 62.87 |
64 | 貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 2.18 | 3.66 | 20.8 | 21.36 | -0.56 | -2.62 |
65 | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.95 | 25.61 | 348.81 | 242.85 | 105.96 | 43.63 |
66 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 4.94 | 4.08 | 37.73 | 32.18 | 5.55 | 17.25 |
67 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20.76 | 18.32 | 180.73 | 131.45 | 49.28 | 37.49 |
68 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 60.74 | 52.7 | 480.48 | 392.95 | 87.53 | 22.28 |
69 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6.62 | 4.86 | 57.22 | 40.25 | 16.97 | 42.16 |
70 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30.54 | 27.41 | 265.61 | 213.06 | 52.55 | 24.66 |
71 | 營口中板廠 | 21.14 | 10.55 | 177.5 | 124.66 | 52.84 | 42.39 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)