【發(fā)布單位】商務(wù)部 海關(guān)總署 國家環(huán)保總局
【發(fā)布文號(hào)】公告2006年第82號(hào)
【發(fā)布日期】2006-11-01
【實(shí)施日期】2006-11-22
根據(jù)《財(cái)政部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》(財(cái)稅[2006]139號(hào))要求,商務(wù)部、海關(guān)總署和環(huán)?偩?jǐn)M定了新一批加工貿(mào)易禁止類商品目錄(見附件),F(xiàn)予公布并將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本公告自2006年 11月22日起執(zhí)行。
二、2006年11月22日前已經(jīng)商務(wù)主管部門批準(zhǔn)的加工貿(mào)易業(yè)務(wù),允許按規(guī)定向海關(guān)申請(qǐng)加工貿(mào)易備案,并在合同有效期內(nèi)執(zhí)行完畢;以企業(yè)為單元管理的聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管企業(yè)允許在2007年11月22日前執(zhí)行完畢。上述業(yè)務(wù)到期仍未執(zhí)行完畢的不予延期,按加工貿(mào)易有關(guān)規(guī)定辦理。
三、企業(yè)申請(qǐng)內(nèi)銷的,按照《海關(guān)總署、財(cái)政部、商務(wù)部、人民銀行、稅務(wù)總局(2006年第52號(hào)公告)》規(guī)定,根據(jù)海關(guān)稅款繳款書日期上一年度中國人民銀行公布的活期存款利率征收緩稅利息。
四、本公告適用于保稅區(qū)、出口加工區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域,但本公告發(fā)布之前區(qū)內(nèi)已設(shè)立的企業(yè)除外。
五、《商務(wù)部、海關(guān)總署和環(huán)?偩止妫2005年105號(hào))》關(guān)于禁止農(nóng)藥、煤炭加工貿(mào)易的相關(guān)規(guī)定終止執(zhí)行,以本公告為準(zhǔn)。105號(hào)公告其他內(nèi)容繼續(xù)有效。
新一批加工貿(mào)易禁止類商品目錄以本公告規(guī)定為準(zhǔn)。今后,對(duì)加工貿(mào)易禁止類商品目錄將根據(jù)國家有關(guān)政策實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
附件:加工貿(mào)易禁止類商品目錄
商 務(wù) 部
海關(guān)總署
環(huán)保總局
二〇〇六年十一月一日
附件: | 加工貿(mào)易禁止類商品目錄 | ||||
序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱 | 備注(禁止方式) | ||
1 | 0506100000 | 經(jīng)酸處理的骨膠原及骨 | 進(jìn)口 | ||
2 | 0506901110 | 含牛羊成分的骨廢料 | 進(jìn)口 | ||
3 | 0506901190 | 含牛羊成分的骨粉 | 進(jìn)口 | ||
4 | 0506901910 | 其他骨廢料 | 進(jìn)口 | ||
5 | 0506901990 | 其他骨粉 | 進(jìn)口 | ||
6 | 0506909011 | 已脫膠的虎骨 | 進(jìn)口 | ||
7 | 0506909019 | 未脫膠的虎骨 | 進(jìn)口 | ||
8 | 0506909021 | 已脫膠的豹骨 | 進(jìn)口 | ||
9 | 0506909029 | 未脫膠的豹骨 | 進(jìn)口 | ||
10 | 0506909031 | 已脫膠的瀕危野生動(dòng)物的骨及角柱 | 進(jìn)口 | ||
11 | 0506909039 | 未脫膠的瀕危野生動(dòng)物的骨及角柱 | 進(jìn)口 | ||
12 | 0506909091 | 已脫膠的其他骨及角柱 | 進(jìn)口 | ||
13 | 0506909099 | 未脫膠的其他骨及角柱 | 進(jìn)口 | ||
14 | 0507901000 | 羚羊角及其粉末和廢料 | 進(jìn)口 | ||
15 | 0507909000 | 龜殼,鯨須,鯨須毛,鹿角及其他角 | 進(jìn)口 | ||
16 | 0508001010 | 珊瑚及瀕危水產(chǎn)品的粉末、碎料 | 進(jìn)口 | ||
17 | 0508001090 | 其他水產(chǎn)品殼、骨的粉末及廢料 | 進(jìn)口 | ||
18 | 0508009010 | 珊瑚及瀕危水產(chǎn)品的殼、骨 | 進(jìn)口 | ||
19 | 0508009090 | 其他水產(chǎn)品的殼、骨 | 進(jìn)口 | ||
20 | 1211903500 | 鮮或干的青蒿 | 進(jìn)出口 | ||
21 | 1703100000 | 甘蔗糖蜜 | 進(jìn)口 | ||
22 | 1703900000 | 其他糖蜜 | 進(jìn)口 | ||
23 | 2103901000 | 味精 | 進(jìn)出口 | ||
24 | 2201101000 | 未加糖及未加味的礦泉水 | 進(jìn)出口 | ||
25 | 2201909000 | 其他水、冰及雪 | 進(jìn)出口 | ||
26 | 2207100000 | 酒精濃度在80%及以上的未改性乙醇 | 進(jìn)出口 | ||
27 | 2207200010 | 任何濃度的改性乙醇 | 進(jìn)出口 | ||
28 | 2207200090 | 任何濃度的其他酒精 | 進(jìn)出口 | ||
29 | 2502000000 | 未焙燒的黃鐵礦 | 進(jìn)出口 | ||
30 | 2503000000 | 各種硫磺 | 出口 | ||
31 | 2504101000 | 磷片狀天然石墨 | 出口 | ||
32 | 2504109000 | 其他粉末或粉片狀天然石墨 | 出口 | ||
33 | 2504900000 | 其他天然石墨 | 出口 | ||
34 | 2505100000 | 硅砂及石英砂 | 出口 | ||
35 | 2505900000 | 其他天然砂 | 出口 | ||
36 | 2506100000 | 石英 | 出口 | ||
37 | 2506210000 | 原狀或粗加修整石英巖 | 出口 | ||
38 | 2506290000 | 其他形狀的石英巖 | 出口 | ||
39 | 2507001000 | 不論是否煅燒的高嶺土 | 出口 | ||
40 | 2507009000 | 不論是否煅燒的其他高嶺土類似土 | 出口 | ||
41 | 2508100000 | 膨潤土 | 出口 | ||
42 | 2508200000 | 脫色土及漂白土 | 出口 | ||
43 | 2508300000 | 耐火粘土 | 出口 | ||
44 | 2508400000 | 其他粘土 | 出口 | ||
45 | 2508500000 | 紅柱石,藍(lán)晶石及硅線石 | 出口 | ||
46 | 2508600000 | 富鋁紅柱石 | 出口 | ||
47 | 2508700010 | 火泥 | 出口 | ||
48 | 2508700090 | 第納斯土 | 出口 | ||
49 | 2509000000 | 白堊 | 出口 | ||
50 | 2511100000 | 天然硫酸鋇(重晶石) | 出口 | ||
51 | 2511200000 | 天然碳酸鋇(毒重石) | 出口 | ||
52 | 2512001000 | 硅藻土 | 出口 | ||
53 | 2512009000 | 其他硅質(zhì)化石粗粉及類似的硅質(zhì)土 | 出口 | ||
54 | 2513110000 | 原狀或不規(guī)則碎塊狀浮石 | 出口 | ||
55 | 2513190000 | 其他形狀的浮石 | 出口 | ||
56 | 2513200000 | 剛玉巖、天然剛玉砂等天然磨料 | 出口 | ||
57 | 2514000000 | 板巖 | 進(jìn)口 | ||
58 | 2515110010 | 原狀或粗加修整大理石 | 出口 | ||
59 | 2515110090 | 原狀或粗加修整石灰華 | 出口 | ||
60 | 2515120000 | 矩形大理石及石灰華 | 出口 | ||
61 | 2515200000 | 其他石灰質(zhì)碑用或建筑用石,蠟石 | 出口 | ||
62 | 2516110000 | 原狀或粗加修整花崗巖 | 出口 | ||
63 | 2516120000 | 矩形花崗巖 | 出口 | ||
64 | 2516210000 | 原狀或粗加修整砂巖 | 出口 | ||
65 | 2516220000 | 矩形砂巖 | 出口 | ||
66 | 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 出口 | ||
67 | 2517100000 | 卵石,礫石及碎石,圓石子及燧石 | 進(jìn)口 | ||
68 | 2517410000 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 | 進(jìn)口 | ||
69 | 2517490000 | 編號(hào)2515及2616所列其他石碎粒等 | 進(jìn)口 | ||
70 | 2518100000 | 未煅燒白云石 | 出口 | ||
71 | 2518200000 | 已煅燒白云石 | 出口 | ||
72 | 2518300000 | 夯混白云石 | 出口 | ||
73 | 2519100000 | 天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 出口 | ||
74 | 2519901000 | 熔凝鎂氧礦 | 出口 | ||
75 | 2519902000 | 燒結(jié)鎂氧礦(重?zé)V) | 出口 | ||
76 | 2519903000 | 堿燒鎂(輕燒鎂) | 出口 | ||
77 | 2519909100 | 化學(xué)純氧化鎂 | 出口 | ||
78 | 2519909910 | 其他氧化鎂含量在70%以上的礦產(chǎn)品 | 出口 | ||
79 | 2519909990 | 其他氧化鎂 | 出口 | ||
80 | 2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 出口 | ||
81 | 2520201000 | 牙科用熟石膏 | 出口 | ||
82 | 2520209000 | 其他熟石膏 | 出口 | ||
83 | 2521000000 | 石灰石助熔劑,石灰石及其他鈣石 | 進(jìn)口 | ||
84 | 2522100000 | 生石灰 | 進(jìn)口 | ||
85 | 2522200000 | 熟石灰 | 進(jìn)口 | ||
86 | 2522300000 | 水硬石灰 | 進(jìn)口 | ||
87 | 2525100000 | 原狀云母及劈開的云母片 | 出口 | ||
88 | 2525200000 | 云母粉 | 出口 | ||
89 | 2525300000 | 云母廢料 | 出口 | ||
90 | 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然凍石 | 出口 | ||
91 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 出口 | ||
92 | 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然凍石 | 出口 | ||
93 | 2526202000 | 已破碎或已研粉的滑石 | 出口 | ||
94 | 2528100000 | 天然硼砂及其精礦 | 出口 | ||
95 | 2528900010 | 天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% | 出口 | ||
96 | 2528900090 | 其他天然硼酸鹽及精礦 | 出口 | ||
97 | 2529100000 | 長石 | 出口 | ||
98 | 2529210000 | 按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石 | 出口 | ||
99 | 2529220000 | 按重量計(jì)氟化鈣含量>97%的螢石 | 出口 | ||
100 | 2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正長巖 | 出口 | ||
101 | 2530101000 | 未膨脹的綠泥石 | 出口 | ||
102 | 2530102000 | 未膨脹的蛭石及珍珠巖 | 出口 | ||
103 | 2530200000 | 硫鎂礬礦及瀉鹽礦(天然硫酸鎂) | 出口 | ||
104 | 2530901000 | 礦物性藥材 | 出口 | ||
105 | 2530909100 | 硅灰石 | 出口 | ||
106 | 2530909910 | 廢鎂磚 | 出口 | ||
107 | 2530909920 | 葉臘石 | 出口 | ||
108 | 2530909930 | 天青石 | 出口 | ||
109 | 2530909990 | 其他礦產(chǎn)品 | 出口 | ||
110 | 2605000000 | 鈷礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
111 | 2609000000 | 錫礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
112 | 2612100000 | 鈾礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
113 | 2612200000 | 釷礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
114 | 2615100000 | 鋯礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
115 | 2615901000 | 水合鉭鈮原料 | 進(jìn)口 | ||
116 | 2615909010 | 鈮,鉭精礦及其礦砂 | 進(jìn)口 | ||
117 | 2615909090 | 釩礦砂;釩精礦 | 進(jìn)口 | ||
118 | 2616100000 | 銀礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
119 | 2616900010 | 黃金礦砂 | 進(jìn)口 | ||
120 | 2616900090 | 其他貴金屬礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
121 | 2617101000 | 生銻(銻精礦,選礦產(chǎn)品) | 進(jìn)口 | ||
122 | 2617109000 | 其他銻礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
123 | 2617901000 | 朱砂、辰砂 | 進(jìn)口 | ||
124 | 2617909000 | 其他礦砂及其精礦 | 進(jìn)口 | ||
125 | 2618001000 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣 | 進(jìn)口 | ||
126 | 2618009000 | 其他的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣 | 進(jìn)口 | ||
127 | 2620110000 | 進(jìn)口 | |||
128 | 2620190000 | 進(jìn)口 | |||
129 | 2620400000 | 進(jìn)口 | |||
130 | 2621900000 | 其他礦渣及礦灰 | 進(jìn)口 | ||
131 | 2701110010 | 無煙煤 | 進(jìn)出口 | ||
132 | 2701110090 | 無煙煤濾料 | 進(jìn)出口 | ||
133 | 2701121000 | 煉焦煙煤 | 進(jìn)出口 | ||
134 | 2701129000 | 其他煙煤 | 進(jìn)出口 | ||
135 | 2701190000 | 其他煤 | 進(jìn)出口 | ||
136 | 2701200000 | 煤磚、煤球及類似用煤制固體燃料 | 進(jìn)出口 | ||
137 | 2702100000 | 褐煤 | 進(jìn)出口 | ||
138 | 2702200000 | 制成型的褐煤 | 進(jìn)出口 | ||
139 | 2703000000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) | 進(jìn)出口 | ||
140 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭 | 進(jìn)出口 | ||
141 | 2704009000 | 甑炭 | 進(jìn)出口 | ||
142 | 2705000000 | 煤氣、水煤氣、爐煤氣及類似氣體 | 進(jìn)出口 | ||
143 | 2706000000 | 礦物焦油 | 進(jìn)出口 | ||
144 | 2708100000 | 瀝青 | 進(jìn)出口 | ||
145 | 2708200010 | 針狀瀝青焦 | 進(jìn)出口 | ||
146 | 2708200090 | 其他瀝青焦 | 進(jìn)出口 | ||
147 | 2710111000 | 車用汽油及航空汽油 | 進(jìn)口 | ||
148 | 2710191100 | 航空煤油 | 進(jìn)口 | ||
149 | 2710191200 | 燈用煤油 | 進(jìn)口 | ||
150 | 2710192100 | 輕柴油 | 進(jìn)口 | ||
151 | 2711110000 | 液化天然氣 | 進(jìn)出口 | ||
152 | 2711120000 | 液化丙烷 | 進(jìn)出口 | ||
153 | 2711131000 | 直接灌注香煙打火機(jī)等用液化丁烷 | 進(jìn)出口 | ||
154 | 2711139000 | 其他液化丁烷 | 進(jìn)出口 | ||
155 | 2711140000 | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | 進(jìn)出口 | ||
156 | 2711191000 | 其他直接灌注打火機(jī)等用液化燃料 | 進(jìn)出口 | ||
157 | 2711199000 | 其他液化石油氣及烴類氣 | 進(jìn)出口 | ||
158 | 2711210000 | 氣態(tài)天然氣 | 進(jìn)出口 | ||
159 | 2711290000 | 其他氣態(tài)石油氣及烴類氣 | 進(jìn)出口 | ||
160 | 2713200000 | 石油瀝青 | 進(jìn)出口 | ||
161 | 2713900000 | 進(jìn)出口 | |||
162 | 2714100000 | 瀝青頁巖、油頁巖及焦油砂 | 進(jìn)出口 | ||
163 | 2714901000 | 天然瀝青(地瀝青) | 進(jìn)出口 | ||
164 | 2714902000 | 乳化瀝青 | 進(jìn)出口 | ||
165 | 2714909000 | 瀝青巖 | 進(jìn)出口 | ||
166 | 2715000000 | 天然瀝青等為基本成分瀝青混合物 | 進(jìn)出口 | ||
167 | 2804690000 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 出口 | ||
168 | 2804701000 | 黃磷(白磷) | 進(jìn)口 | ||
169 | 2804709010 | 紅磷 | 進(jìn)口 | ||
170 | 2804709090 | 其他磷 | 進(jìn)口 | ||
171 | 2804800000 | 砷 | 出口 | ||
172 | 2805301100 | 釹,未相混合或相互熔合 | 出口 | ||
173 | 2805301200 | 鏑,未相混合或相互熔合 | 出口 | ||
174 | 2805301911 | 金屬鑭 | 出口 | ||
175 | 2805301912 | 金屬鐠 | 出口 | ||
176 | 2805301913 | 金屬釤 | 出口 | ||
177 | 2805301914 | 金屬銪 | 出口 | ||
178 | 2805301915 | 金屬鈧 | 出口 | ||
179 | 2805301916 | 金屬釔 | 出口 | ||
180 | 2805301921 | 顆粒<500μm的鈰及其合金 | 出口 | ||
181 | 2805301929 | 其他金屬鈰 | 出口 | ||
182 | 2805301990 | 其他稀土金屬 | 出口 | ||
183 | 2805302100 | 電池級(jí)稀土金屬、鈧及釔,已相互混合或熔合 | 出口 | ||
184 | 2805302900 | 其他稀土金屬、鈧及釔,已相混合或相互熔合 | 出口 | ||
185 | 2811110000 | 氫氟酸 | 出口 | ||
186 | 2812104900 | 其他非金屬氯化物 | 出口 | ||
187 | 2818300000 | 氫氧化鋁 | 出口 | ||
188 | 2825901200 | 三氧化鎢 | 出口 | ||
189 | 2825909010 | 氧化汞,氧化亞汞 | 出口 | ||
190 | 2825909090 | 其他金屬的氧化物及氫氧化物 | 出口 | ||
191 | 2826190010 | 氟化鉀 | 出口 | ||
192 | 2826190020 | 氟化氫鉀 | 出口 | ||
193 | 2826190030 | 氟化汞,氟化鉛,四氟化鉛,氟化鎘 |
出口 | ||
194 | 2826190090 | 其他氟化物 | 出口 | ||
195 | 2827490000 | 其他氯氧化物及氫氧基氯化物 | 出口 | ||
196 | 2827590010 | 溴化汞,溴化亞汞 | 出口 | ||
197 | 2827590090 | 其他溴化物及溴氧化物 | 出口 | ||
198 | 2827600010 | 碘化汞,碘化亞汞 | 出口 | ||
199 | 2827600090 | 其他碘化物及碘氧化物 | 出口 | ||
200 | 2833110000 | 硫酸納 | 出口 | ||
201 | 2834299010 | 硝酸汞,硝酸亞汞 | 出口 | ||
202 | 2834299090 | 其他硝酸鹽 | 出口 | ||
203 | 2838000010 | 硫氰酸汞 | 出口 | ||
204 | 2838000090 | 其他雷酸鹽,氰酸鹽及硫氰酸鹽 | 出口 | ||
205 | 2841801000 | 仲鎢酸銨 | 出口 | ||
206 | 2842900011 | 砷酸汞,硫氰酸汞鉀,硫氰酸汞銨 | 出口 | ||
207 | 2842900012 | 氯化銨汞,氯化鉀汞,碘化鉀汞 | 出口 | ||
208 | 2842900013 | 亞砷酸鈉,亞砷酸鉀,亞砷酸鈣 |
出口 | ||
209 | 2842900014 | 亞砷酸鍶,亞砷酸鋇,亞砷酸鐵 | 出口 | ||
210 | 2842900015 | 亞砷酸銅,亞砷酸鋅,亞砷酸鉛 | 出口 | ||
211 | 2842900016 | 亞砷酸銻,砷酸銨,砷酸氫二銨 |
出口 | ||
212 | 2842900017 | 砷酸鈉,砷酸氫二鈉,砷酸二氫鈉 |
出口 | ||
213 | 2842900018 | 砷酸鉀,砷酸二氫鉀,砷酸鎂 | 出口 | ||
214 | 2842900019 | 砷酸鈣,砷酸鋇,砷酸鐵 | 出口 | ||
215 | 2842900021 | 砷酸亞鐵,砷酸銅,砷酸鋅 | 出口 | ||
216 | 2842900022 | 砷酸鉛,砷酸銻,偏砷酸鈉 |
出口 | ||
217 | 2842900023 | 硒化鉛,硒化鎘,碲化鎘 | 出口 | ||
218 | 2842900090 | 其他無機(jī)酸鹽及過氧酸鹽 | 出口 | ||
219 | 2846101000 | 氧化鈰 | 出口 | ||
220 | 2846102000 | 氫氧化鈰 | 出口 | ||
221 | 2846103000 | 碳酸鈰 | 出口 | ||
222 | 2846109010 | 氰化鈰 |
出口 | ||
223 | 2846109090 | 鈰的其他化合物 | 出口 | ||
224 | 2846901100 | 氧化釔 | 出口 | ||
225 | 2846901200 | 氧化鑭 | 出口 | ||
226 | 2846901300 | 氧化釹 | 出口 | ||
227 | 2846901400 | 氧化銪 | 出口 | ||
228 | 2846901910 | 氧化鏑 | 出口 | ||
229 | 2846901920 | 氧化鉺 | 出口 | ||
230 | 2846901930 | 氧化釓 | 出口 | ||
231 | 2846901940 | 氧化釤 | 出口 | ||
232 | 2846901950 | 氧化鐠 | 出口 | ||
233 | 2846901960 | 氧化鋱 | 出口 | ||
234 | 2846901970 | 氧化鐿 | 出口 | ||
235 | 2846901980 | 氧化鈧 | 出口 | ||
236 | 2846901990 | 其他氧化稀土 | 出口 | ||
237 | 2846902800 | 混合氯化稀土 | 出口 | ||
238 | 2846902900 | 其他氯化稀土 | 出口 | ||
239 | 2846903010 | 混合氟化稀土 | 出口 | ||
240 | 2846903020 | 氟化釹 | 出口 | ||
241 | 2846903090 | 其他氟化稀土 | 出口 | ||
242 | 2846904800 | 混合碳酸稀土 | 出口 | ||
243 | 2846904900 | 其他碳酸稀土 | 出口 | ||
244 | 2846909010 | 硝酸稀土 | 出口 | ||
245 | 2846909020 | 混合硝酸稀土 | 出口 | ||
246 | 2846909090 | 稀土金屬、釔、鈧的其他化合物 | 出口 | ||
247 | 2849100000 | 碳化鈣 | 出口 | ||
248 | 2849200000 | 碳化硅 | 出口 | ||
249 | 2849902010 | 超細(xì)碳化鎢粉 | 出口 | ||
250 | 2849902090 | 其他碳化鎢 | 出口 | ||
251 | 2851001000 | 飲用蒸餾水 | 進(jìn)出口 | ||
252 | 2851009010 | 飲用純凈水 | 進(jìn)出口 | ||
253 | 2851009020 | 砷化汞,氰,氰化碘,氰化溴等 | 進(jìn)出口 | ||
254 | 2851009030 | 單氰胺 | 進(jìn)出口 | ||
255 | 2851009090 | 其他無機(jī)化合物、壓縮空氣等 | 進(jìn)出口 | ||
256 | 2903510010 | 林丹 | 進(jìn)出口 | ||
257 | 2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯環(huán)已烷 | 進(jìn)出口 | ||
258 | 2903590010 | 艾氏劑、七氯、毒殺芬 | 進(jìn)出口 | ||
259 | 2903590020 | 氯丹 | 進(jìn)出口 | ||
260 | 2903590030 | 滅蟻靈 | 進(jìn)出口 | ||
261 | 2903590090 | 其他環(huán)烷烴或環(huán)烯烴等鹵化衍生物 | 進(jìn)出口 | ||
262 | 2903620000 | 六氯苯及滴滴涕 | 進(jìn)出口 | ||
263 | 2908109010 | 五氯苯酚 | 進(jìn)出口 | ||
264 | 2908109021 | 格螨酯 |
進(jìn)出口 | ||
265 | 2908109022 | 雙氯酚 |
進(jìn)出口 | ||
266 | 2908109023 | 五氯酚鈉 |
進(jìn)出口 | ||
267 | 2908109090 | 其他僅含鹵素取代基的衍生物及鹽 | 進(jìn)出口 | ||
268 | 2908909010 | 地樂酚及其鹽和酯、二硝酚 | 進(jìn)出口 | ||
269 | 2908909021 | 芬螨酯 |
進(jìn)出口 | ||
270 | 2908909022 | 消螨酚 |
進(jìn)出口 | ||
271 | 2908909023 | 戊硝酚 |
進(jìn)出口 | ||
272 | 2908909024 | 特樂酚 | 進(jìn)出口 | ||
273 | 2908909090 | 其他酚及酚醇的鹵化等衍生物 | 進(jìn)出口 | ||
274 | 2910900010 | 狄氏劑、異狄氏劑 | 進(jìn)出口 | ||
275 | 2910900020 | 滅草環(huán) | 進(jìn)出口 | ||
276 | 2910900090 | 三節(jié)環(huán)環(huán)氧化物,環(huán)氧醇(酚,醚) | 進(jìn)出口 | ||
277 | 2918199010 | 二苯乙醇酸甲酯 | 進(jìn)出口 | ||
278 | 2918199020 | 乙酯殺螨醇 | 進(jìn)出口 | ||
279 | 2918199030 | γ-羥基丁酸及其鹽 | 進(jìn)出口 | ||
280 | 2918199041 | 丙酯殺螨醇 | 進(jìn)出口 | ||
281 | 2918199042 | 溴螨酯 |
進(jìn)出口 | ||
282 | 2918199043 | 芴丁酯 | 進(jìn)出口 | ||
283 | 2918199044 | 整形醇 | 進(jìn)出口 | ||
284 | 2918199090 | 其他含醇基但不含其他含氧基羧酸 | 進(jìn)出口 | ||
285 | 2918900010 | 2,4,5-涕及其鹽和酯 | 進(jìn)出口 | ||
286 | 2918900021 | 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4滴丁酸等 | 進(jìn)出口 | ||
287 | 2918900022 | 2甲4氯、2甲4氯丙酸等 |
進(jìn)出口 | ||
288 | 2918900023 | 2甲4氯丁酸 | 進(jìn)出口 | ||
289 | 2918900024 | 麥草畏、殺草畏 | 進(jìn)出口 | ||
290 | 2918900025 | 禾草靈、乳氟禾草靈 | 進(jìn)出口 | ||
291 | 2918900026 | 氟萘禾草靈、甲羧除草醚 | 進(jìn)出口 | ||
292 | 2918900027 | 三氟羧草醚、乙羧氟草醚 | 進(jìn)出口 | ||
293 | 2918900028 | 氟乳醚、調(diào)果酸、座果酸 | 進(jìn)出口 | ||
294 | 2918900029 | 增糖酯、脫落酸、氯氟草醚乙酯 | 進(jìn)出口 | ||
295 | 2918900090 | 其他含其他附加含氧基羧酸 | 進(jìn)出口 | ||
296 | 2920100011 | 甲基對(duì)硫磷、對(duì)硫磷 |
進(jìn)出口 | ||
297 | 2920100012 | 氯氧磷、蟲螨畏 | 進(jìn)出口 | ||
298 | 2920100013 | 殺螟硫磷、除線磷 | 進(jìn)出口 | ||
299 | 2920100014 | 異氯磷、皮蠅磷 |
進(jìn)出口 | ||
300 | 2920100015 | 溴硫磷、乙基溴硫磷、硝蟲硫磷 | 進(jìn)出口 | ||
301 | 2920100016 | 甲基增效磷、增效磷 | 進(jìn)出口 | ||
302 | 2920100017 | 碘硫磷、苯稻瘟凈 | 進(jìn)出口 | ||
303 | 2920100018 | 甲基立枯磷、克菌磷 | 進(jìn)出口 | ||
304 | 2920100019 | 速殺硫磷、豐丙磷 | 進(jìn)出口 | ||
305 | 2920100090 | 其他硫代磷酸酯及其鹽 | 進(jìn)出口 | ||
306 | 2921430010 | 氟樂靈原藥 | 進(jìn)出口 | ||
307 | 2921430020 | 鄰甲苯胺 | 進(jìn)出口 | ||
308 | 2921430031 | 溴鼠胺 | 進(jìn)出口 | ||
309 | 2921430032 | 乙丁氟靈 |
進(jìn)出口 | ||
310 | 2921430033 | 氯乙氟靈 |
進(jìn)出口 | ||
311 | 2921430034 | 環(huán)丙氟靈 | 進(jìn)出口 | ||
312 | 2921430035 | 乙丁烯氟靈 |
進(jìn)出口 | ||
313 | 2921430036 | 地樂靈 |
進(jìn)出口 | ||
314 | 2921430037 | 氯乙靈 |
進(jìn)出口 | ||
315 | 2921430038 | 氟節(jié)胺 | 進(jìn)出口 | ||
316 | 2921430090 | 甲苯胺及其衍生物以及它們的鹽 | 進(jìn)出口 | ||
317 | 2924199011 | 久效磷、磷胺 | 進(jìn)出口 | ||
318 | 2924199012 | 百治磷 | 進(jìn)出口 | ||
319 | 2924199013 | 溴乙酰胺 | 進(jìn)出口 | ||
320 | 2924199014 | 霜霉威 | 進(jìn)出口 | ||
321 | 2924199015 | 葉枯炔 | 進(jìn)出口 | ||
322 | 2924199016 | 二丙烯草胺 | 進(jìn)出口 | ||
323 | 2924199017 | 解草烯 | 進(jìn)出口 | ||
324 | 2924199018 | 驅(qū)蚊酯 |
進(jìn)出口 | ||
325 | 2924199020 | 氟乙酰胺 | 進(jìn)出口 | ||
326 | 2924199030 | 甲丙氨酯的鹽 | 進(jìn)出口 | ||
327 | 2924199040 | 丙烯酰胺 | 進(jìn)出口 | ||
328 | 2924199090 | 無環(huán)酰胺(包括無環(huán)氨基甲酸酯) | 進(jìn)出口 | ||
329 | 2930909011 | 烯禾啶 |
進(jìn)出口 | ||
330 | 2930909012 | 乙硫醇 | 進(jìn)出口 | ||
331 | 2930909013 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 進(jìn)出口 | ||
332 | 2930909014 | 二(2-氯乙基)硫醚 | 進(jìn)出口 | ||
333 | 2930909015 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 進(jìn)出口 | ||
334 | 2930909016 | 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷 | 進(jìn)出口 | ||
335 | 2930909017 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 進(jìn)出口 | ||
336 | 2930909018 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 進(jìn)出口 | ||
337 | 2930909019 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 進(jìn)出口 | ||
338 | 2930909021 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 進(jìn)出口 | ||
339 | 2930909022 | 二(2-氯乙硫基乙基)醚 | 進(jìn)出口 | ||
340 | 2930909023 | 胺吸膦 | 進(jìn)出口 | ||
341 | 2930909024 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相應(yīng)質(zhì)子鹽 | 進(jìn)出口 | ||
342 | 2930909025 | 硫二甘醇 | 進(jìn)出口 | ||
343 | 2930909026 | 烷基硫代膦酸烷S-2-二烷氨基乙酯 | 進(jìn)出口 | ||
344 | 2930909027 | 含一磷原子與甲乙丙基結(jié)合化合物 | 進(jìn)出口 | ||
345 | 2930909028 | 內(nèi)吸磷 | 進(jìn)出口 | ||
346 | 2930909029 | 敵菌丹、甲胺磷 | 進(jìn)出口 | ||
347 | 2930909040 | DL-羥基蛋氨酸 | 進(jìn)出口 | ||
348 | 2930909051 | 甲基硫菌靈、硫菌靈、苯螨醚等 |
進(jìn)出口 | ||
349 | 2930909052 | 滅多威、涕滅威、乙硫苯威等 | 進(jìn)出口 | ||
