一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

06年7月全國(guó)冶金產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)(3)

2006/9/27 16:27:24       

品名稱    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-7月累計(jì)數(shù)量 1-7月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量%  同比金額%
1.1 熱軋普通條桿 52210.71 2186.71 302038.9 11968.87 214083 9075.34 41.08 31.88
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 25147.72 1059.56 123729.3 5096.41 93763.68 4390.82 31.96 16.07
1.1-2 其他熱軋普通條桿 27062.99 1127.15 178309.6 6872.45 120319.3 4684.52 48.2 46.71
1.2 熱軋不銹條桿 604.33 170.43 3487.46 803.4 3188.39 657.74 9.38 22.15
1.2-1 熱軋不銹圓條 517.73 157.39 2681.77 662.53 2015.39 438.29 33.06 51.16
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 86.6 13.04 805.69 140.88 1173 219.44 -31.31 -35.8
1.3 熱軋合金鋼條桿 61857.95 3759.77 440573.9 28799.06 480195.5 30205.72 -8.25 -4.66
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 200.73 144.79 1288.39 1031.06 2346.19 982.66 -45.09 4.93
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 3982.18 186.89 11778.08 557.73 97230.07 4535.6 -87.89 -87.7
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 54646.98 3008.25 391918.1 22470.84 354290.5 21798.69 10.62 3.08
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 3028.07 419.84 35589.34 4739.42 26328.79 2888.76 35.17 64.06
1.4 其他普通條桿 15660.42 717.43 53878.2 2496.8 22991.5 1507.69 134.34 65.6
2 冷軋棒材 4447.43 574.37 22903.94 3645.5 31882.66 5049.45 -28.16 -27.8
2.1 冷軋普通條桿 2300.9 132.8 9803.2 655.71 11432.75 657.26 -14.25 -0.24
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 1447.37 72.59 5998.53 359.68 5171.46 338.03 15.99 6.41
2.1-2 其他冷軋普通條桿 853.53 60.21 3804.67 296.03 6261.29 319.23 -39.24 -7.27
2.2 冷軋不銹條桿 1262.84 338.4 8366.75 2476.95 7581.88 2379.33 10.35 4.1
2.2-1 冷軋不銹條桿 792.89 249.11 5616.3 1836.1 4409.94 1491.57 27.36 23.1
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 469.95 89.29 2750.45 640.84 3171.94 887.77 -13.29 -27.81
2.3 冷軋合金鋼條桿 883.69 103.17 4733.99 512.85 12868.03 2012.86 -63.21 -74.52
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 206.02 12.69 744.16 57.91 663.44 57.74 12.17 0.3
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 677.68 90.48 3989.83 454.94 12204.6 1955.13 -67.31 -76.73
3 其他棒材 2054.4 133.01 20472.08 1109.76 16333.5 1080.63 25.34 2.7
3.1 普通鍛造條桿 1915.98 126.19 19350.62 1054.31 12193.54 810.27 58.7 30.12
3.2 普通扁鋼條桿 138.42 6.82 1121.46 55.45 4139.96 270.36 -72.91 -79.49
(五) 鋼筋 247915.1 9861.77 1649791 60678.27 1070472 42396.71 54.12 43.12
1 熱軋螺紋鋼盤條 14515.33 578.49 153082.1 5696.12 100824.1 4064.3 51.83 40.15
2 熱軋螺紋鋼 233399.8 9283.28 1496709 54982.15 969648.3 38332.41 54.36 43.44
(六) 線材 482112.2 20768.18 2958302 116708.2 1925246 85959.14 53.66 35.77
1. 普盤條 458712.1 19319.6 2864211 111085.7 1862096 80942.92 53.82 37.24
1.1 熱軋易切削鋼盤條 2631.71 114.74 12314.12 503.93 36405.16 1451.84 -66.17 -65.29
1.2 <14mm線材 408948.6 17182.36 2570745 99688.32 1684909 73238.36 52.57 36.11
1.3 其他盤條 47131.85 2022.5 281151.5 10893.48 140781.8 6252.72 99.71 74.22
2 熱軋不銹盤條 965.83 183.19 7174.88 1250.63 10894.39 2275.62 -34.14 -45.04

阿里巴巴冶金資訊

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊