國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
巴基斯坦 | 30126155 | 4228161 | 140.35 |
巴西 | 34875970 | 5870434 | 168.32 |
比利時 | 134251354 | 19505075 | 145.29 |
朝鮮 | 1865000 | 174381 | 93.50 |
德國 | 10500000 | 1155000 | 110.00 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 3000000 | 780000 | 260.00 |
菲律賓 | 523160 | 91553 | 175.00 |
哈薩克斯坦 | 29336140 | 3628382 | 123.68 |
韓國 | 25405065 | 4442187 | 174.85 |
荷蘭 | 14537566 | 2398698 | 165.00 |
馬來西亞 | 614840 | 109487 | 178.07 |
美國 | 40616001 | 7646384 | 188.26 |
孟加拉國 | 524665 | 124093 | 236.52 |
南非 | 2550000 | 474000 | 185.88 |
日本 | 182593663 | 33477390 | 183.34 |
沙特阿拉伯 | 11356000 | 1251794 | 110.23 |
臺灣省 | 55741476 | 8180297 | 146.75 |
泰國 | 3806714 | 831763 | 218.50 |
土耳其 | 39771748 | 4652658 | 116.98 |
伊朗 | 84655171 | 11053173 | 130.57 |
印度 | 32425872 | 5090334 | 156.98 |
印度尼西亞 | 437260 | 102280 | 233.91 |
約旦 | 207090 | 36241 | 175.00 |
越南 | 5358950 | 951051 | 177.47 |
總計 | 745079860 | 116254816 | 156.03 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號