一级一区免费黄色,人人弄人人摸人人擦,亚洲黄色网站第二,欧美一区黄色网站

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

全球精煉銅產(chǎn)量統(tǒng)計及預(yù)測(2005年10月公布)

2006/9/14 17:16:18       
---------2004---------- 03/04 ---------2005---------- 04/05

1季 2季 3季 4季 全年 比較 1季 2季 3季 4季 全年 比較

----------------------------------------------------------------------

南非 25 25 25 25 100 8.1% 25 35 35 35 130 30.0%

贊比亞 95 95 95 95 380 12.0% 98 98 113 113 420 10.5%

其它 6 6 6 6 23 0.0% 8 8 8 8 32 39.1%

非洲 126 126 126 126 503 10.6% 131 141 156 156 582 15.7%

中國 476 522 532 547 2078 14.1% 584 618 612 620 2433 17.1%

印度 103 92 113 113 422 7.7% 120 117 135 146 516 22.4%

印尼 44 40 62 65 211 -5.7% 65 65 64 64 258 22.6%

伊朗 39 39 39 39 156 6.8% 49 49 49 49 195 25.0%

日本 324 341 351 368 1383 -2.7% 383 383 403 406 1576 13.9%

緬甸 8 8 8 8 32 13.9% 10 10 10 10 40 26.0%

阿曼 6 6 6 6 24 0.0% 6 6 6 6 24 0.0%

菲律賓 44 44 44 44 176 8.9% 46 46 46 46 183 3.6%

韓國 120 122 125 129 496 -2.0% 125 125 125 125 500 0.8%

泰國 0 0 10 20 30 n/a 16 20 7 7 50 66.7%

土耳其 12 12 12 12 48 0.8% 12 12 12 12 48 0.0%

其它 9 9 19 29 6512 0.5% 34 38 25 25 123 89.9%

亞洲 1177 1227 1303 1352 5059 6.0% 1424 1458 1476 1498 5856 15.8%

澳大利亞121 128 135 133 516 7.0% 126 126 126 126 504 -2.4%

澳大拉西亞121 128 135 133 516 7.0% 126 126 126 126 504 -2.4%

東歐 156 156 156 156 625 4.3% 154 155 154 153 616 -1.5%

哈薩克斯坦111 111 111 111 445 2.9% 114 114 114 114 455 2.2%

其它 251 252 252 253 1007 9.2% 263 263 263 263 1050 4.2%

獨聯(lián)體 362 363 363 364 1452 7.2% 376 376 376 376 1505 3.6%

加拿大 138 128 123 139 528 20.8% 131 128 139 141 540 2.3%

墨西哥 86 91 102 110 390 12.7% 113 113 113 113 453 16.1%

美國 307 315 332 341 1295 0.7% 330 326 327 334 1318 1.8%

北美洲 531 534 557 590 2213 6.9% 575 567 580 589 2311 4.4%

阿根廷 3 3 3 3 12 0.0% 3 3 3 3 12 0.0%

巴西 48 51 54 55 208 4.0% 52 35 58 57 202 -2.9%

智利 735 745 751 766 3006 1.9% 782 773 778 791 3123 3.9%

秘魯 127 127 127 127 507 -1.9% 126 134 138 143 542 6.8%

南美洲 913 926 935 951 3733 1.5% 963 945 977 994 3878 3.9%

比利時 101 101 101 101 405 4.7% 102 102 102 102 409 0.9%

芬蘭 32 32 32 32 128 3.5% 32 27 33 33 125 -2.6%

德國 160 160 160 160 638 1.3% 164 164 164 164 655 2.7%

意大利 8 8 8 8 33 0.0% 8 8 8 8 33 0.0%

塞爾維亞5 5 5 5 18 -30.8% 10 10 10 10 40 122.2%

西班牙 67 39 68 66 241 -14.5% 69 72 74 76 290 20.2%

瑞典 59 59 59 59 236 7.1% 59 55 60 60 234 -0.7%

其它 27 27 27 27 107 8.7% 27 27 27 27 107 0.1%

西歐 458 430 459 458 1806 0.3% 471 465 478 480 1893 4.8%

世界總計3844 3891 4034 4130 15908 4.6% 4219 4233 4322 4371 17146 7.8%

世界調(diào)節(jié)3844 3891 4034 4130 15908 4.6% 4219 4233 4236 4284 16974 6.7%

----------------------------------------------------------------------

世界精煉銅生產(chǎn)能力

5036 5036 5066 5076 20214 2.7% 5352 5352 5402 5402 21508 6.4%

產(chǎn)能利用率

76.3% 77.3% 79.6% 81.4% 78.7% 78.8% 79.1% 78.4% 79.3% 78.9%

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.shanesbookmarks.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊